COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar Nova pista
Tempos de volta de FÓRMULA 4 JR - COPA SP KGV - FÓRMULA 4 JR / TOMADA - 08:10
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
027 - HEITOR D. FARIAS - F4J | |||
8:19:46.372 | 1 | 49.033 | - |
8:20:35.327 | 2 | 48.955 | - |
8:21:23.759 | 3 | 48.432 | - |
8:22:12.468 | 4 | 48.709 | - |
8:23:00.903 | 5 | 48.435 | - |
8:23:49.551 | 6 | 48.648 | - |
8:24:38.095 | 7 | 48.544 | - |
8:25:26.617 | 8 | 48.522 | - |
008 - THIAGO MIRANDA - F4J | |||
8:20:04.089 | 1 | 49.882 | - |
8:20:53.595 | 2 | 49.506 | - |
8:21:43.406 | 3 | 49.811 | - |
8:22:32.845 | 4 | 49.439 | - |
8:23:21.739 | 5 | 48.894 | - |
8:24:11.081 | 6 | 49.342 | - |
8:24:59.694 | 7 | 48.613 | - |
8:25:49.069 | 8 | 49.375 | - |
066 - VITTORIO TINELLI - F4J (R) | |||
8:20:07.549 | 1 | 50.791 | - |
8:20:57.388 | 2 | 49.839 | - |
8:21:46.729 | 3 | 49.341 | - |
8:22:36.174 | 4 | 49.445 | - |
8:23:25.938 | 5 | 49.764 | - |
8:24:16.248 | 6 | 50.310 | - |
8:25:06.573 | 7 | 50.325 | - |
100 - BRENO EBRAHIM - F4J | |||
8:19:51.575 | 1 | 51.874 | - |
8:20:41.943 | 2 | 50.368 | - |
8:21:32.012 | 3 | 50.069 | - |
8:22:21.583 | 4 | 49.571 | - |
8:23:11.007 | 5 | 49.424 | - |
8:24:00.450 | 6 | 49.443 | - |
8:24:49.953 | 7 | 49.503 | - |
8:25:39.712 | 8 | 49.759 | - |
127 - LUCAS CAPELOSSI - F4J | |||
8:20:15.074 | 1 | 50.317 | - |
8:21:05.578 | 2 | 50.504 | - |
8:21:55.687 | 3 | 50.109 | - |
8:22:45.472 | 4 | 49.785 | - |
8:23:35.225 | 5 | 49.753 | - |
8:24:24.875 | 6 | 49.650 | - |
8:25:14.821 | 7 | 49.946 | - |
113 - GIOVANNI BONATO - F4J (R) | |||
8:19:58.042 | 1 | 51.946 | - |
8:20:52.302 | 2 | 54.260 | - |
8:21:49.336 | 3 | 57.034 | - |
8:22:39.784 | 4 | 50.448 | - |
8:23:29.653 | 5 | 49.869 | - |
8:24:19.570 | 6 | 49.917 | - |
8:25:09.597 | 7 | 50.027 | - |
033 - NICK CLARK MARTINEZ - F4J | |||
8:20:01.773 | 1 | 56.930 | - |
8:20:55.098 | 2 | 53.325 | - |
8:21:45.647 | 3 | 50.549 | - |
8:22:35.620 | 4 | 49.973 | - |
8:23:25.604 | 5 | 49.984 | - |
8:24:15.778 | 6 | 50.174 | - |
8:25:06.324 | 7 | 50.546 | - |
181 - LUIZ FERNANDO - F4J | |||
8:19:57.133 | 1 | 51.649 | - |
8:20:47.833 | 2 | 50.700 | - |
8:21:40.295 | 3 | 52.462 | - |
8:22:31.508 | 4 | 51.213 | - |
8:23:21.668 | 5 | 50.160 | - |
8:24:11.852 | 6 | 50.184 | - |
8:25:02.292 | 7 | 50.440 | - |
8:25:52.700 | 8 | 50.408 | - |
055 - PEDRO LIMA - F4J | |||
8:19:55.846 | 1 | 53.555 | - |
8:20:47.570 | 2 | 51.724 | - |
8:21:39.653 | 3 | 52.083 | - |
8:22:30.303 | 4 | 50.650 | - |
8:23:20.671 | 5 | 50.368 | - |
8:24:11.604 | 6 | 50.933 | - |
8:25:01.930 | 7 | 50.326 | - |
8:25:52.199 | 8 | 50.269 | - |
043 - PEDRO LOZOV - F4J (R) | |||
8:19:56.993 | 1 | 53.737 | - |
8:20:49.066 | 2 | 52.073 | - |
8:21:40.983 | 3 | 51.917 | - |
8:22:32.980 | 4 | 51.997 | - |
8:23:24.470 | 5 | 51.490 | - |
8:24:15.384 | 6 | 50.914 | - |
8:25:06.058 | 7 | 50.674 | - |
023 - FELIPE ZUCCHINI - F4J | |||
8:19:54.861 | 1 | 52.824 | - |
8:20:46.992 | 2 | 52.131 | - |
8:21:51.181 | 3 | 1:04.189 | - |
8:22:42.691 | 4 | 51.510 | - |
8:23:36.413 | 5 | 53.722 | - |
8:24:27.995 | 6 | 51.582 | - |
8:25:18.781 | 7 | 50.786 | - |
049 - FREDERICO BICALHO - F4J | |||
8:19:49.366 | 1 | 50.868 | - |
8:21:12.340 | 2 | 1:22.974 | - |
116 - GABI NADALINI - F4J | |||
8:20:07.831 | 1 | 57.044 | - |
8:21:02.020 | 2 | 54.189 | - |
8:21:55.552 | 3 | 53.532 | - |
8:22:49.188 | 4 | 53.636 | - |
8:23:42.511 | 5 | 53.323 | - |
8:24:35.470 | 6 | 52.959 | - |
8:25:29.360 | 7 | 53.890 | - |
Gerada em 11/06/2022 12:57