KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 2 - 18:30
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
018 - LUCCA RODRIGUES DUARTE - RENTAL | ||||
18:40:49.199 | 1 | 1 | 58.068 | 62,926 |
18:41:48.027 | 2 | 2 | 58.828 | 62,113 |
18:42:45.742 | 3 | 3 | 57.715 | 63,311 |
18:43:44.082 | 4 | 4 | 58.340 | 62,633 |
18:44:42.051 | 5 | 5 | 57.969 | 63,034 |
18:45:40.080 | 6 | 6 | 58.029 | 62,969 |
18:46:37.948 | 7 | 7 | 57.868 | 63,144 |
18:47:35.668 | 8 | 8 | 57.720 | 63,306 |
18:48:36.549 | 9 | 9 | 1:00.881 | 60,019 |
18:49:36.354 | 10 | 10 | 59.805 | 61,099 |
18:50:34.577 | 11 | 11 | 58.223 | 62,759 |
18:51:32.468 | 12 | 12 | 57.891 | 63,119 |
18:52:30.676 | 13 | 13 | 58.208 | 62,775 |
18:53:29.593 | 14 | 14 | 58.917 | 62,019 |
18:54:27.861 | 15 | 15 | 58.268 | 62,710 |
006 - LUCAS ZACANTE DE SOUZA - RENTAL | ||||
18:40:49.389 | 1 | 1 | 57.713 | 63,313 |
18:41:47.917 | 2 | 2 | 58.528 | 62,432 |
18:42:45.629 | 3 | 3 | 57.712 | 63,314 |
18:43:43.318 | 4 | 4 | 57.689 | 63,340 |
18:44:41.029 | 5 | 5 | 57.711 | 63,315 |
18:45:40.357 | 6 | 6 | 59.328 | 61,590 |
18:46:38.174 | 7 | 7 | 57.817 | 63,199 |
18:47:35.898 | 8 | 8 | 57.724 | 63,301 |
18:48:36.678 | 9 | 9 | 1:00.780 | 60,118 |
18:49:36.641 | 10 | 10 | 59.963 | 60,938 |
18:50:34.962 | 11 | 11 | 58.321 | 62,653 |
18:51:32.723 | 12 | 12 | 57.761 | 63,261 |
18:52:30.858 | 13 | 13 | 58.135 | 62,854 |
18:53:29.858 | 14 | 14 | 59.000 | 61,932 |
18:54:28.506 | 15 | 15 | 58.648 | 62,304 |
028 - RODRIGO ROCHA DE ALMEIDA - RENTAL | ||||
18:40:51.911 | 1 | 1 | 59.113 | 61,814 |
18:41:50.297 | 2 | 2 | 58.386 | 62,583 |
18:42:48.852 | 3 | 3 | 58.555 | 62,403 |
18:43:47.215 | 4 | 4 | 58.363 | 62,608 |
18:44:45.341 | 5 | 5 | 58.126 | 62,863 |
18:45:43.741 | 6 | 6 | 58.400 | 62,568 |
18:46:42.009 | 7 | 7 | 58.268 | 62,710 |
18:47:40.079 | 8 | 8 | 58.070 | 62,924 |
18:48:39.134 | 9 | 9 | 59.055 | 61,875 |
18:49:37.828 | 10 | 10 | 58.694 | 62,255 |
18:50:36.447 | 11 | 11 | 58.619 | 62,335 |
18:51:34.573 | 12 | 12 | 58.126 | 62,863 |
18:52:32.683 | 13 | 13 | 58.110 | 62,881 |
18:53:30.988 | 14 | 14 | 58.305 | 62,670 |
18:54:29.188 | 15 | 15 | 58.200 | 62,784 |
039 - LEO GIARDINI - RENTAL | ||||
18:40:57.399 | 1 | 1 | 59.670 | 61,237 |
18:41:57.641 | 2 | 2 | 1:00.242 | 60,655 |
18:42:56.575 | 3 | 3 | 58.934 | 62,002 |
18:43:54.878 | 4 | 4 | 58.303 | 62,673 |
18:44:54.464 | 5 | 5 | 59.586 | 61,323 |
18:45:52.728 | 6 | 6 | 58.264 | 62,715 |
18:46:51.014 | 7 | 7 | 58.286 | 62,691 |
18:47:49.295 | 8 | 8 | 58.281 | 62,696 |
18:48:47.483 | 9 | 9 | 58.188 | 62,796 |
18:49:45.443 | 10 | 10 | 57.960 | 63,043 |
18:50:43.508 | 11 | 11 | 58.065 | 62,929 |
18:51:41.214 | 12 | 12 | 57.706 | 63,321 |
18:52:39.399 | 13 | 13 | 58.185 | 62,800 |
18:53:38.551 | 14 | 14 | 59.152 | 61,773 |
18:54:37.887 | 15 | 15 | 59.336 | 61,582 |
037 - RAFAEL FACINCANI MACHADO - RENTAL | ||||
18:40:52.915 | 1 | 1 | 59.021 | 61,910 |
18:41:51.566 | 2 | 2 | 58.651 | 62,301 |
18:42:50.231 | 3 | 3 | 58.665 | 62,286 |
18:43:49.084 | 4 | 4 | 58.853 | 62,087 |
18:44:47.738 | 5 | 5 | 58.654 | 62,298 |
18:45:46.305 | 6 | 6 | 58.567 | 62,390 |
18:46:44.841 | 7 | 7 | 58.536 | 62,423 |
18:47:44.038 | 8 | 8 | 59.197 | 61,726 |
18:48:43.315 | 9 | 9 | 59.277 | 61,643 |
18:49:42.407 | 10 | 10 | 59.092 | 61,836 |
18:50:41.585 | 11 | 11 | 59.178 | 61,746 |
18:51:40.322 | 12 | 12 | 58.737 | 62,210 |
18:52:39.436 | 13 | 13 | 59.114 | 61,813 |
18:53:39.164 | 14 | 14 | 59.728 | 61,177 |
18:54:38.093 | 15 | 15 | 58.929 | 62,007 |
031 - KAUE PACHECO JORDAO - RENTAL | ||||
18:40:51.243 | 1 | 1 | 58.299 | 62,677 |
18:41:49.634 | 2 | 2 | 58.391 | 62,578 |
18:42:48.147 | 3 | 3 | 58.513 | 62,448 |
18:43:46.941 | 4 | 4 | 58.794 | 62,149 |
18:44:46.820 | 5 | 5 | 59.879 | 61,023 |
18:45:45.500 | 6 | 6 | 58.680 | 62,270 |
18:46:44.445 | 7 | 7 | 58.945 | 61,990 |
18:47:44.113 | 8 | 8 | 59.668 | 61,239 |
18:48:43.615 | 9 | 9 | 59.502 | 61,410 |
18:49:49.213 | 10 | 10 | 1:05.598 | 55,703 |
18:50:48.314 | 11 | 11 | 59.101 | 61,826 |
18:51:47.432 | 12 | 12 | 59.118 | 61,809 |
18:52:46.746 | 13 | 13 | 59.314 | 61,604 |
18:53:45.959 | 14 | 14 | 59.213 | 61,709 |
18:54:45.706 | 15 | 15 | 59.747 | 61,158 |
007 - FABIANO ZAMPOLLI PIERRI - RENTAL | ||||
18:40:57.055 | 1 | 1 | 1:00.481 | 60,416 |
18:41:57.267 | 2 | 2 | 1:00.212 | 60,686 |
18:42:57.116 | 3 | 3 | 59.849 | 61,054 |
18:43:56.697 | 4 | 4 | 59.581 | 61,328 |
18:44:58.360 | 5 | 5 | 1:01.663 | 59,258 |
18:45:57.247 | 6 | 6 | 58.887 | 62,051 |
18:46:56.544 | 7 | 7 | 59.297 | 61,622 |
18:47:55.084 | 8 | 8 | 58.540 | 62,419 |
18:48:54.427 | 9 | 9 | 59.343 | 61,574 |
18:49:53.663 | 10 | 10 | 59.236 | 61,685 |
18:50:52.412 | 11 | 11 | 58.749 | 62,197 |
18:51:51.498 | 12 | 12 | 59.086 | 61,842 |
18:52:50.554 | 13 | 13 | 59.056 | 61,873 |
18:53:49.747 | 14 | 14 | 59.193 | 61,730 |
18:54:49.612 | 15 | 15 | 59.865 | 61,037 |
027 - PABLO ALMEIDA DA SILVA - RENTAL | ||||
18:40:56.177 | 1 | 1 | 59.951 | 60,950 |
18:42:03.598 | 2 | 2 | 1:07.421 | 54,197 |
18:43:03.799 | 3 | 3 | 1:00.201 | 60,697 |
18:44:03.858 | 4 | 4 | 1:00.059 | 60,840 |
18:45:04.149 | 5 | 5 | 1:00.291 | 60,606 |
18:46:05.505 | 6 | 6 | 1:01.356 | 59,554 |
18:47:05.675 | 7 | 7 | 1:00.170 | 60,728 |
18:48:07.072 | 8 | 8 | 1:01.397 | 59,514 |
18:49:08.530 | 9 | 9 | 1:01.458 | 59,455 |
18:50:08.177 | 10 | 10 | 59.647 | 61,260 |
18:51:07.760 | 11 | 11 | 59.583 | 61,326 |
18:52:07.457 | 12 | 12 | 59.697 | 61,209 |
18:53:07.289 | 13 | 13 | 59.832 | 61,071 |
18:54:18.532 | 14 | 14 | 1:11.243 | 51,289 |
18:55:18.666 | 15 | 15 | 1:00.134 | 60,764 |
026 - ALEXANDRE MONTEIRO - RENTAL | ||||
18:40:56.875 | 1 | 1 | 1:01.266 | 59,642 |
18:41:57.823 | 2 | 2 | 1:00.948 | 59,953 |
18:42:58.452 | 3 | 3 | 1:00.629 | 60,268 |
18:43:57.587 | 4 | 4 | 59.135 | 61,791 |
18:45:14.352 | 5 | 5 | 1:16.765 | 47,600 |
18:46:14.163 | 6 | 6 | 59.811 | 61,092 |
18:47:13.145 | 7 | 7 | 58.982 | 61,951 |
18:48:12.425 | 8 | 8 | 59.280 | 61,640 |
18:49:11.742 | 9 | 9 | 59.317 | 61,601 |
18:50:11.215 | 10 | 10 | 59.473 | 61,440 |
18:51:10.511 | 11 | 11 | 59.296 | 61,623 |
18:52:09.816 | 12 | 12 | 59.305 | 61,614 |
18:53:10.150 | 13 | 13 | 1:00.334 | 60,563 |
18:54:20.525 | 14 | 14 | 1:10.375 | 51,922 |
18:55:19.132 | 15 | 15 | 58.607 | 62,348 |
022 - ORLEI BERNARDI - RENTAL | ||||
18:40:57.878 | 1 | 1 | 1:00.301 | 60,596 |
18:41:58.219 | 2 | 2 | 1:00.341 | 60,556 |
18:42:58.030 | 3 | 3 | 59.811 | 61,092 |
18:43:57.360 | 4 | 4 | 59.330 | 61,588 |
18:44:59.160 | 5 | 5 | 1:01.800 | 59,126 |
18:46:00.449 | 6 | 6 | 1:01.289 | 59,619 |
18:46:59.507 | 7 | 7 | 59.058 | 61,871 |
18:47:59.801 | 8 | 8 | 1:00.294 | 60,603 |
18:48:59.207 | 9 | 9 | 59.406 | 61,509 |
18:50:00.371 | 10 | 10 | 1:01.164 | 59,741 |
18:50:59.260 | 11 | 11 | 58.889 | 62,049 |
18:51:58.238 | 12 | 12 | 58.978 | 61,955 |
18:53:10.247 | 13 | 13 | 1:12.009 | 50,744 |
18:54:23.629 | 14 | 14 | 1:13.382 | 49,794 |
18:55:23.333 | 15 | 15 | 59.704 | 61,202 |
004 - DANTE BONFIM BRITO - RENTAL | ||||
18:41:02.442 | 1 | 1 | 1:01.893 | 59,037 |
18:42:04.128 | 2 | 2 | 1:01.686 | 59,235 |
18:43:07.064 | 3 | 3 | 1:02.936 | 58,059 |
18:44:08.162 | 4 | 4 | 1:01.098 | 59,806 |
18:45:09.936 | 5 | 5 | 1:01.774 | 59,151 |
18:46:20.758 | 6 | 6 | 1:10.822 | 51,594 |
18:47:23.133 | 7 | 7 | 1:02.375 | 58,581 |
18:48:24.541 | 8 | 8 | 1:01.408 | 59,504 |
18:49:26.109 | 9 | 9 | 1:01.568 | 59,349 |
18:50:27.757 | 10 | 10 | 1:01.648 | 59,272 |
18:51:28.934 | 11 | 11 | 1:01.177 | 59,728 |
18:52:30.351 | 12 | 12 | 1:01.417 | 59,495 |
18:53:31.690 | 13 | 14 | 1:01.339 | 59,571 |
18:54:32.268 | 14 | 15 | 1:00.578 | 60,319 |
001 - LORENZO BERNARDI - RENTAL | ||||
18:41:10.064 | 1 | 1 | 1:10.524 | 51,812 |
18:42:10.976 | 2 | 2 | 1:00.912 | 59,988 |
18:43:13.171 | 3 | 3 | 1:02.195 | 58,751 |
18:44:15.573 | 4 | 4 | 1:02.402 | 58,556 |
18:45:17.762 | 5 | 5 | 1:02.189 | 58,756 |
18:46:21.762 | 6 | 6 | 1:04.000 | 57,094 |
18:47:25.265 | 7 | 7 | 1:03.503 | 57,541 |
18:48:25.656 | 8 | 8 | 1:00.391 | 60,506 |
18:49:26.708 | 9 | 9 | 1:01.052 | 59,851 |
18:50:28.269 | 10 | 10 | 1:01.561 | 59,356 |
18:51:29.430 | 11 | 11 | 1:01.161 | 59,744 |
18:52:31.708 | 12 | 13 | 1:02.278 | 58,672 |
18:53:32.408 | 13 | 14 | 1:00.700 | 60,198 |
18:54:32.523 | 14 | 15 | 1:00.115 | 60,783 |
038 - WILLIAM SANT ANNA - RENTAL | ||||
18:40:55.800 | 1 | 1 | 1:00.584 | 60,313 |
18:41:56.116 | 2 | 2 | 1:00.316 | 60,581 |
18:42:59.144 | 3 | 3 | 1:03.028 | 57,974 |
18:44:02.889 | 4 | 4 | 1:03.745 | 57,322 |
18:45:05.638 | 5 | 5 | 1:02.749 | 58,232 |
18:46:34.206 | 6 | 6 | 1:28.568 | 41,256 |
18:47:33.638 | 7 | 7 | 59.432 | 61,482 |
18:48:35.150 | 8 | 8 | 1:01.512 | 59,403 |
18:49:35.044 | 9 | 9 | 59.894 | 61,008 |
18:50:34.423 | 10 | 10 | 59.379 | 61,537 |
18:51:38.961 | 11 | 12 | 1:04.538 | 56,618 |
18:52:38.259 | 12 | 13 | 59.298 | 61,621 |
18:53:38.214 | 13 | 14 | 59.955 | 60,946 |
18:54:38.615 | 14 | 15 | 1:00.401 | 60,496 |
019 - GIOVANNI BALLARIN - RENTAL | ||||
18:40:51.208 | 1 | 1 | 58.787 | 62,157 |
18:41:50.054 | 2 | 2 | 58.846 | 62,094 |
18:42:48.631 | 3 | 3 | 58.577 | 62,379 |
18:44:06.434 | 4 | 4 | 1:17.803 | 46,965 |
18:45:06.077 | 5 | 5 | 59.643 | 61,265 |
18:46:33.294 | 6 | 6 | 1:27.217 | 41,896 |
18:47:33.534 | 7 | 7 | 1:00.240 | 60,657 |
18:48:36.807 | 8 | 9 | 1:03.273 | 57,750 |
18:49:38.053 | 9 | 10 | 1:01.246 | 59,661 |
18:50:37.956 | 10 | 11 | 59.903 | 60,999 |
18:51:37.574 | 11 | 12 | 59.618 | 61,290 |
18:52:37.831 | 12 | 13 | 1:00.257 | 60,640 |
18:53:37.999 | 13 | 14 | 1:00.168 | 60,730 |
18:54:38.843 | 14 | 15 | 1:00.844 | 60,055 |
009 - RICHARD KAUAN - RENTAL | ||||
18:40:55.372 | 1 | 1 | 1:00.392 | 60,505 |
18:41:56.574 | 2 | 2 | 1:01.202 | 59,704 |
18:42:56.658 | 3 | 3 | 1:00.084 | 60,815 |
18:43:56.657 | 4 | 4 | 59.999 | 60,901 |
18:45:10.679 | 5 | 5 | 1:14.022 | 49,364 |
18:46:21.892 | 6 | 6 | 1:11.213 | 51,311 |
18:47:30.625 | 7 | 7 | 1:08.733 | 53,162 |
18:48:32.003 | 8 | 8 | 1:01.378 | 59,533 |
18:49:32.662 | 9 | 9 | 1:00.659 | 60,238 |
18:50:37.119 | 10 | 11 | 1:04.457 | 56,689 |
18:51:39.191 | 11 | 12 | 1:02.072 | 58,867 |
18:52:39.662 | 12 | 13 | 1:00.471 | 60,426 |
18:53:39.689 | 13 | 14 | 1:00.027 | 60,873 |
18:54:39.467 | 14 | 15 | 59.778 | 61,126 |
035 - MARCEL DA SILVA LOPES - RENTAL | ||||
18:41:02.103 | 1 | 1 | 1:02.236 | 58,712 |
18:42:03.778 | 2 | 2 | 1:01.675 | 59,246 |
18:43:06.691 | 3 | 3 | 1:02.913 | 58,080 |
18:44:08.738 | 4 | 4 | 1:02.047 | 58,891 |
18:45:10.297 | 5 | 5 | 1:01.559 | 59,358 |
18:46:21.205 | 6 | 6 | 1:10.908 | 51,532 |
18:47:23.863 | 7 | 7 | 1:02.658 | 58,317 |
18:48:25.131 | 8 | 8 | 1:01.268 | 59,640 |
18:49:26.238 | 9 | 9 | 1:01.107 | 59,797 |
18:50:27.911 | 10 | 10 | 1:01.673 | 59,248 |
18:51:29.110 | 11 | 11 | 1:01.199 | 59,707 |
18:52:31.227 | 12 | 13 | 1:02.117 | 58,824 |
18:53:32.198 | 13 | 14 | 1:00.971 | 59,930 |
18:54:33.194 | 14 | 15 | 1:00.996 | 59,906 |
015 - MARCELO GUIMARÃES - RENTAL | ||||
18:41:04.761 | 1 | 1 | 1:04.908 | 56,295 |
18:42:08.237 | 2 | 2 | 1:03.476 | 57,565 |
18:43:11.417 | 3 | 3 | 1:03.180 | 57,835 |
18:44:15.397 | 4 | 4 | 1:03.980 | 57,112 |
18:45:17.820 | 5 | 5 | 1:02.423 | 58,536 |
18:46:27.676 | 6 | 6 | 1:09.856 | 52,308 |
18:47:30.354 | 7 | 7 | 1:02.678 | 58,298 |
18:48:33.625 | 8 | 8 | 1:03.271 | 57,752 |
18:49:47.671 | 9 | 10 | 1:14.046 | 49,348 |
18:50:51.585 | 10 | 11 | 1:03.914 | 57,171 |
18:51:54.255 | 11 | 12 | 1:02.670 | 58,305 |
18:53:03.748 | 12 | 13 | 1:09.493 | 52,581 |
18:54:07.063 | 13 | 14 | 1:03.315 | 57,711 |
18:55:09.860 | 14 | 15 | 1:02.797 | 58,187 |
017 - ALEXANDRE NETTO - RENTAL | ||||
18:41:05.541 | 1 | 1 | 1:04.304 | 56,824 |
18:42:08.755 | 2 | 2 | 1:03.214 | 57,804 |
18:43:16.092 | 3 | 3 | 1:07.337 | 54,264 |
18:44:19.043 | 4 | 4 | 1:02.951 | 58,045 |
18:45:21.739 | 5 | 5 | 1:02.696 | 58,281 |
18:47:04.141 | 6 | 7 | 1:42.402 | 35,683 |
18:48:07.789 | 7 | 8 | 1:03.648 | 57,410 |
18:49:09.383 | 8 | 9 | 1:01.594 | 59,324 |
18:50:11.103 | 9 | 10 | 1:01.720 | 59,203 |
18:51:13.974 | 10 | 11 | 1:02.871 | 58,119 |
18:52:16.980 | 11 | 12 | 1:03.006 | 57,994 |
18:53:20.028 | 12 | 13 | 1:03.048 | 57,956 |
18:54:22.406 | 13 | 14 | 1:02.378 | 58,578 |
18:55:31.474 | 14 | 15 | 1:09.068 | 52,904 |
024 - RÔMULO ALVES - RENTAL | ||||
18:41:06.861 | 1 | 1 | 1:04.165 | 56,947 |
18:42:10.080 | 2 | 2 | 1:03.219 | 57,799 |
18:43:14.720 | 3 | 3 | 1:04.640 | 56,528 |
18:44:18.406 | 4 | 4 | 1:03.686 | 57,375 |
18:45:21.300 | 5 | 5 | 1:02.894 | 58,098 |
18:46:28.551 | 6 | 6 | 1:07.251 | 54,334 |
18:47:35.641 | 7 | 7 | 1:07.090 | 54,464 |
18:48:55.126 | 8 | 9 | 1:19.485 | 45,971 |
18:49:59.182 | 9 | 10 | 1:04.056 | 57,044 |
18:51:02.178 | 10 | 11 | 1:02.996 | 58,004 |
18:52:40.493 | 11 | 13 | 1:38.315 | 37,166 |
18:53:45.225 | 12 | 14 | 1:04.732 | 56,448 |
18:54:51.472 | 13 | 15 | 1:06.247 | 55,157 |
040 - LUCAS SOARES - RENTAL | ||||
18:41:27.060 | 1 | 1 | 1:22.553 | 44,262 |
18:42:37.539 | 2 | 2 | 1:10.479 | 51,845 |
18:43:49.052 | 3 | 4 | 1:11.513 | 51,096 |
18:44:58.695 | 4 | 5 | 1:09.643 | 52,468 |
18:46:05.913 | 5 | 6 | 1:07.218 | 54,360 |
18:47:12.963 | 6 | 7 | 1:07.050 | 54,497 |
18:48:20.276 | 7 | 8 | 1:07.313 | 54,284 |
18:49:30.846 | 8 | 9 | 1:10.570 | 51,778 |
18:50:44.052 | 9 | 11 | 1:13.206 | 49,914 |
18:51:53.474 | 10 | 12 | 1:09.422 | 52,635 |
18:53:02.462 | 11 | 13 | 1:08.988 | 52,966 |
18:54:11.353 | 12 | 14 | 1:08.891 | 53,040 |
18:55:18.243 | 13 | 15 | 1:06.890 | 54,627 |
Gerada em 01/06/2022 18:57