KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 126
Resultados de RENTAL - KART DRIVERS - MEGA / TOMADA 8 - 21:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 036 | IGOR GATTO | M.DRIVERS | 6 | 5:18.083 | 43.874 | |||
2 | 050 | RICHARD MATHIAS | M.DRIVERS | 6 | 5:06.447 | 43.888 | 0.014 | 0.014 | |
3 | 042 | KENJI TOTA | M.DRIVERS | 6 | 5:17.915 | 43.952 | 0.078 | 0.064 | |
4 | 029 | PLINIO CAMARGO | M.DRIVERS | 6 | 5:06.174 | 44.072 | 0.198 | 0.120 | |
5 | 047 | CESAR VIEIRA | M.DRIVERS | 6 | 5:08.494 | 44.084 | 0.210 | 0.012 | |
6 | 030 | FABRIZIO SANTANDER | M.D.LIGHT | 6 | 5:16.602 | 44.124 | 0.250 | 0.040 | |
7 | 025 | JOÃO MAURO | M.DRIVERS | 6 | 5:14.057 | 44.139 | 0.265 | 0.015 | |
8 | 024 | LEANDRO COSTA | M.D.LIGHT | 6 | 5:22.254 | 44.173 | 0.299 | 0.034 | |
9 | 048 | DANIEL VEIGA | M.D.LIGHT | 6 | 5:17.277 | 44.192 | 0.318 | 0.019 | |
10 | 041 | RAFAEL GONÇALVES | M.D.LIGHT | 6 | 5:13.509 | 44.235 | 0.361 | 0.043 | |
11 | 040 | GUSTAVO ARAUJO | M.DRIVERS | 6 | 5:08.037 | 44.252 | 0.378 | 0.017 | |
12 | 026 | DAVI CRITINI | M.D.LIGHT | 6 | 5:39.168 | 44.294 | 0.420 | 0.042 | |
13 | 031 | MARCIO COQUE | M.DRIVERS | 6 | 5:17.635 | 44.382 | 0.508 | 0.088 | |
14 | 035 | EMERSON CRISTIANO | M.D.LIGHT | 6 | 5:12.149 | 44.413 | 0.539 | 0.031 | |
15 | 051 | OSIANDER BERNARDINO | M.D.LIGHT | 6 | 5:19.537 | 44.492 | 0.618 | 0.079 | |
16 | 033 | MARCELO GASPARI | M.D.LIGHT | 6 | 5:33.828 | 44.557 | 0.683 | 0.065 | |
17 | 034 | RAFAEL GASPAR | M.D.LIGHT | 6 | 5:26.471 | 44.580 | 0.706 | 0.023 | |
18 | 028 | PAULO ELIAS | M.D.LIGHT | 6 | 5:13.952 | 44.659 | 0.785 | 0.079 | |
19 | 043 | THIAGO RICCIOTTI | M.D.LIGHT | 6 | 5:15.473 | 44.694 | 0.820 | 0.035 | |
20 | 054 | DOMENICO CUNIAL | M.D.LIGHT | 6 | 5:27.433 | 44.781 | 0.907 | 0.087 | |
21 | 045 | FELIPE BIASI | M.D.LIGHT | 6 | 5:26.336 | 44.791 | 0.917 | 0.010 | |
22 | 055 | RODOLFO LOBATO | M.D.LIGHT | 5 | 5:01.353 | 44.821 | 0.947 | 0.030 | |
23 | 023 | THIAGO ALVES | M.D.LIGHT | 6 | 5:13.228 | 44.987 | 1.113 | 0.166 | |
24 | 053 | WANDERSON ABREU | M.D.LIGHT | 6 | 5:26.110 | 45.046 | 1.172 | 0.059 | |
25 | 044 | EVANIL JUNIOR | M.D.LIGHT | 6 | 5:30.963 | 45.224 | 1.350 | 0.178 | |
26 | 038 | AUGUSTO PASSATO | M.D.LIGHT | 6 | 5:29.412 | 45.832 | 1.958 | 0.608 | |
DQ | 039 | MATHEUS GONÇALVES | M.DRIVERS | DQ | 6 | 5:39.237 | 44.305 | ||
DQ | 049 | JULIO VIANA | M.D.LIGHT | DQ | 6 | 5:16.425 | 44.616 |
Gerada em 14/06/2022 23:41