KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 103
Resultados de LDK - LDK - ALUMINIO / PROVA 13 - 14:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 035 | CRISTIAN PETICOV | ALUMINIO | 20 | 18:10.329 | 50.973 | |||
2 | 061 | JULIO BORGES | ALUMINIO | 20 | 18:10.891 | 51.066 | 0.562 | 0.562 | |
3 | 037 | RICARDO CAPELLARO | ALUMINIO | 20 | 18:13.124 | 50.927 | 2.795 | 2.233 | |
4 | 033 | ALEXANDRE AKIRA | ALUMINIO | 20 | 18:15.017 | 50.934 | 4.688 | 1.893 | |
5 | 017 | ORESTES PIMENTEL | ALUMINIO | 20 | 18:22.619 | 51.016 | 12.290 | 7.602 | |
6 | 012 | GABI MESA | ALUMINIO | 20 | 18:23.616 | 51.166 | 13.287 | 0.997 | |
7 | 046 | LUCAS AQUARELI | ALUMINIO | 20 | 18:26.533 | 51.522 | 16.204 | 2.917 | |
8 | 010 | HELTON BADGUY | ALUMINIO | 20 | 18:29.555 | 51.498 | 19.226 | 3.022 | |
9 | 002 | RODRIGO LAMIN | ALUMINIO | 20 | 18:30.701 | 50.841 | 20.372 | 1.146 | |
10 | 030 | AUREO | ALUMINIO | 20 | 18:31.238 | 51.777 | 20.909 | 0.537 | |
11 | 006 | THIAGO PRADA | ALUMINIO | ADV | 20 | 18:32.083 | 51.074 | 21.754 | 0.845 |
12 | 005 | EDSON LIMA | ALUMINIO | 20 | 18:34.369 | 51.736 | 24.040 | 2.286 | |
13 | 007 | PRISCILA TEODORO | ALUMINIO | 20 | 18:34.423 | 51.197 | 24.094 | 0.054 | |
14 | 003 | BARLEIU VIVOT | ALUMINIO | ADV | 20 | 18:36.131 | 51.430 | 25.802 | 1.708 |
15 | 029 | RODRIGO CACHIONI | ALUMINIO | 20 | 18:40.075 | 51.316 | 29.746 | 3.944 | |
16 | 038 | TADEU KENJI | ALUMINIO | 20 | 18:41.108 | 51.688 | 30.779 | 1.033 | |
17 | 023 | BJORNN BORG | ALUMINIO | 20 | 18:43.297 | 51.803 | 32.968 | 2.189 | |
18 | 055 | HENRIQUE LUZ | ALUMINIO | 20 | 18:44.513 | 51.692 | 34.184 | 1.216 | |
19 | 040 | BETO MAIA | ALUMINIO | 20 | 18:52.349 | 51.671 | 42.020 | 7.836 | |
20 | 015 | ROBERTO COSTA | ALUMINIO | 19 | 18:13.586 | 51.997 | 1 Lap | 1 Lap | |
21 | 001 | CLEBER RODRIGUES | ALUMINIO | 19 | 18:16.760 | 52.775 | 1 Lap | 3.174 | |
22 | 004 | REIMILTE LOPRETO | ALUMINIO | 19 | 18:41.025 | 51.306 | 1 Lap | 24.265 | |
23 | 053 | FELIPE PERINI | ALUMINIO | 15 | 16:22.856 | 51.814 | 5 Laps | 4 Laps | |
24 | 049 | MARCOS MADUREIRA | ALUMINIO | 12 | 11:35.357 | 52.091 | 8 Laps | 3 Laps | |
25 | 011 | IGOR MAIA | ALUMINIO | 10 | 10:16.712 | 52.287 | 10 Laps | 2 Laps |
Gerada em 12/06/2022 15:13