COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V Nova pista
Resultados de ROTAX MAX - COPA SP KGV - ROTAX MAX / TOMADA - 11:50
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Pitstops | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | Total Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 024 | FELIPE BARTZ | RM | 8 | 45.934 | 6:12.299 | ||||
2 | 004 | TITO GIAFFONE | RM (R) | 8 | 46.660 | 0.726 | 0.726 | 6:41.001 | ||
3 | 115 | JOÃO PEDRO ORBAN | RM | 8 | 46.747 | 0.813 | 0.087 | 6:37.639 | ||
4 | 173 | LUIGI DI LAZZARO | RM (R) | PMV | 7 | 46.997 | 1.063 | 0.250 | 6:01.270 | |
5 | 025 | GIULIANO Y. RAUCCI | RM | 8 | 47.030 | 1.096 | 0.033 | 6:25.511 | ||
6 | 118 | MATHEUS COMPARATTO | RM (R) | 7 | 47.141 | 1.207 | 0.111 | 6:05.758 | ||
7 | 141 | FERNANDO BARRICHELLO | RM (R) | PMV | 8 | 47.180 | 1.246 | 0.039 | 6:24.258 | |
8 | 022 | ARTHUR BARPP BERTONCELLO | RM (R) | 8 | 47.372 | 1.438 | 0.192 | 6:33.047 | ||
9 | 135 | FILIPPO FIORENTINO | RM (R) | 7 | 47.730 | 1.796 | 0.358 | 6:02.681 | ||
10 | 073 | GUSTAVO CASTELO DE FRANÇA | RM (R) | 8 | 47.875 | 1.941 | 0.145 | 6:32.747 | ||
11 | 007 | RAFAEL MENDES PONTES | RM (R) | 7 | 48.211 | 2.277 | 0.336 | 6:08.535 | ||
12 | 098 | CECÍLIA P. R BUENO | RM (R) | 4 | 48.503 | 2.569 | 0.292 | 3:22.339 | ||
13 | 093 | VASCO PEDRO | RM (R) | 8 | 48.525 | 2.591 | 0.022 | 6:46.919 | ||
14 | 014 | LUCAS COUTINHO | RM (R) | 7 | 48.706 | 2.772 | 0.181 | 6:10.553 |
Gerada em 11/06/2022 15:47