COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de MIRIM & CADETE - 1º TREINO / 08:00 ÁS 08:29
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
026 - EDUARDO SALAMONDE - CDT | |||
8:02:13.486 | 1 | 54.076 | 51,927 |
8:03:02.176 | 2 | 48.690 | 57,671 |
8:03:48.771 | 3 | 46.595 | 60,264 |
8:04:34.656 | 4 | 45.885 | 61,196 |
8:05:19.945 | 5 | 45.289 | 62,002 |
8:06:05.348 | 6 | 45.403 | 61,846 |
8:06:50.392 | 7 | 45.044 | 62,339 |
8:07:35.311 | 8 | 44.919 | 62,513 |
8:08:20.357 | 9 | 45.046 | 62,336 |
8:09:05.137 | 10 | 44.780 | 62,707 |
8:09:49.648 | 11 | 44.511 | 63,086 |
8:12:13.677 | 12 | 2:24.029 | 19,496 |
8:12:56.634 | 13 | 42.957 | 65,368 |
8:13:41.905 | 14 | 45.271 | 62,026 |
8:14:26.700 | 15 | 44.795 | 62,686 |
8:15:11.566 | 16 | 44.866 | 62,586 |
8:15:56.179 | 17 | 44.613 | 62,941 |
8:16:40.472 | 18 | 44.293 | 63,396 |
8:17:24.674 | 19 | 44.202 | 63,527 |
8:18:08.927 | 20 | 44.253 | 63,453 |
8:20:28.333 | 21 | 2:19.406 | 20,143 |
8:21:10.508 | 22 | 42.175 | 66,580 |
8:21:55.428 | 23 | 44.920 | 62,511 |
8:22:40.063 | 24 | 44.635 | 62,910 |
8:23:24.481 | 25 | 44.418 | 63,218 |
8:24:09.014 | 26 | 44.533 | 63,054 |
8:24:53.321 | 27 | 44.307 | 63,376 |
8:25:37.575 | 28 | 44.254 | 63,452 |
8:26:21.562 | 29 | 43.987 | 63,837 |
8:27:05.651 | 30 | 44.089 | 63,689 |
8:27:49.593 | 31 | 43.942 | 63,902 |
8:28:33.578 | 32 | 43.985 | 63,840 |
078 - BREMNER RODRIGUES JR - MIR | |||
8:02:04.975 | 1 | 54.218 | 51,791 |
8:02:53.087 | 2 | 48.112 | 58,364 |
8:03:40.324 | 3 | 47.237 | 59,445 |
8:04:27.050 | 4 | 46.726 | 60,095 |
8:05:13.315 | 5 | 46.265 | 60,694 |
8:05:59.614 | 6 | 46.299 | 60,649 |
8:08:45.376 | 7 | 2:45.762 | 16,940 |
8:09:29.638 | 8 | 44.262 | 63,440 |
8:10:15.293 | 9 | 45.655 | 61,505 |
8:11:00.911 | 10 | 45.618 | 61,555 |
8:11:45.837 | 11 | 44.926 | 62,503 |
8:12:30.759 | 12 | 44.922 | 62,508 |
8:13:15.558 | 13 | 44.799 | 62,680 |
8:14:00.560 | 14 | 45.002 | 62,397 |
8:14:45.325 | 15 | 44.765 | 62,728 |
8:15:30.042 | 16 | 44.717 | 62,795 |
8:16:14.584 | 17 | 44.542 | 63,042 |
8:16:59.549 | 18 | 44.965 | 62,449 |
8:17:44.087 | 19 | 44.538 | 63,047 |
8:18:28.554 | 20 | 44.467 | 63,148 |
8:19:13.051 | 21 | 44.497 | 63,105 |
8:19:57.439 | 22 | 44.388 | 63,260 |
8:20:42.093 | 23 | 44.654 | 62,884 |
8:21:26.477 | 24 | 44.384 | 63,266 |
8:22:11.163 | 25 | 44.686 | 62,838 |
8:22:55.578 | 26 | 44.415 | 63,222 |
8:24:38.817 | 27 | 1:43.239 | 27,199 |
8:25:21.655 | 28 | 42.838 | 65,549 |
8:26:06.402 | 29 | 44.747 | 62,753 |
8:26:50.838 | 30 | 44.436 | 63,192 |
8:27:34.939 | 31 | 44.101 | 63,672 |
8:28:19.695 | 32 | 44.756 | 62,740 |
8:29:03.974 | 33 | 44.279 | 63,416 |
305 - MARCELLA ASSUMPÇÃO - CDT | |||
8:01:34.355 | 1 | 52.634 | 53,350 |
8:02:25.292 | 2 | 50.937 | 55,127 |
8:03:13.696 | 3 | 48.404 | 58,012 |
8:04:00.760 | 4 | 47.064 | 59,663 |
8:04:47.329 | 5 | 46.569 | 60,298 |
8:05:33.740 | 6 | 46.411 | 60,503 |
8:06:19.755 | 7 | 46.015 | 61,024 |
8:07:05.673 | 8 | 45.918 | 61,152 |
8:07:51.329 | 9 | 45.656 | 61,503 |
8:08:37.187 | 10 | 45.858 | 61,233 |
8:10:02.792 | 11 | 1:25.605 | 32,802 |
8:10:45.988 | 12 | 43.196 | 65,006 |
8:11:39.001 | 13 | 53.013 | 52,968 |
8:12:24.767 | 14 | 45.766 | 61,356 |
8:13:10.145 | 15 | 45.378 | 61,880 |
8:13:55.631 | 16 | 45.486 | 61,733 |
8:14:41.055 | 17 | 45.424 | 61,818 |
8:15:26.106 | 18 | 45.051 | 62,329 |
8:16:11.355 | 19 | 45.249 | 62,057 |
8:16:56.772 | 20 | 45.417 | 61,827 |
8:17:42.011 | 21 | 45.239 | 62,070 |
8:20:40.156 | 22 | 2:58.145 | 15,762 |
8:21:25.222 | 23 | 45.066 | 62,309 |
8:22:11.951 | 24 | 46.729 | 60,091 |
8:22:57.400 | 25 | 45.449 | 61,784 |
8:23:42.517 | 26 | 45.117 | 62,238 |
8:24:27.413 | 27 | 44.896 | 62,545 |
8:25:12.550 | 28 | 45.137 | 62,211 |
8:25:57.582 | 29 | 45.032 | 62,356 |
8:26:42.522 | 30 | 44.940 | 62,483 |
8:27:27.162 | 31 | 44.640 | 62,903 |
8:28:12.137 | 32 | 44.975 | 62,435 |
8:28:56.984 | 33 | 44.847 | 62,613 |
8:29:41.665 | 34 | 44.681 | 62,846 |
110 - GUSTAVO BONK - CDT | |||
8:16:03.950 | 1 | 50.263 | 55,866 |
8:16:52.414 | 2 | 48.464 | 57,940 |
8:18:41.465 | 3 | 1:49.051 | 25,749 |
8:19:28.269 | 4 | 46.804 | 59,995 |
8:20:14.116 | 5 | 45.847 | 61,247 |
8:23:00.799 | 6 | 2:46.683 | 16,846 |
8:23:46.381 | 7 | 45.582 | 61,603 |
8:24:32.881 | 8 | 46.500 | 60,387 |
8:25:18.398 | 9 | 45.517 | 61,691 |
8:26:03.714 | 10 | 45.316 | 61,965 |
8:26:48.457 | 11 | 44.743 | 62,758 |
8:27:33.406 | 12 | 44.949 | 62,471 |
8:28:18.876 | 13 | 45.470 | 61,755 |
8:29:03.705 | 14 | 44.829 | 62,638 |
408 - FRANCISCO ROCHA - CDT | |||
8:02:13.291 | 1 | 52.478 | 53,508 |
8:03:52.491 | 2 | 1:39.200 | 28,306 |
8:04:38.814 | 3 | 46.323 | 60,618 |
8:05:26.930 | 4 | 48.116 | 58,359 |
8:06:14.195 | 5 | 47.265 | 59,410 |
8:07:00.809 | 6 | 46.614 | 60,239 |
8:07:47.809 | 7 | 47.000 | 59,745 |
8:08:33.505 | 8 | 45.696 | 61,450 |
8:09:19.383 | 9 | 45.878 | 61,206 |
8:10:05.235 | 10 | 45.852 | 61,241 |
8:10:50.696 | 11 | 45.461 | 61,767 |
8:11:36.829 | 12 | 46.133 | 60,867 |
8:12:22.649 | 13 | 45.820 | 61,283 |
8:13:08.193 | 14 | 45.544 | 61,655 |
8:16:00.439 | 15 | 2:52.246 | 16,302 |
8:16:44.709 | 16 | 44.270 | 63,429 |
8:17:30.959 | 17 | 46.250 | 60,714 |
8:18:16.845 | 18 | 45.886 | 61,195 |
8:19:02.301 | 19 | 45.456 | 61,774 |
8:19:47.899 | 20 | 45.598 | 61,582 |
8:20:33.501 | 21 | 45.602 | 61,576 |
8:21:18.712 | 22 | 45.211 | 62,109 |
8:23:52.974 | 23 | 2:34.262 | 18,203 |
8:24:35.228 | 24 | 42.254 | 66,455 |
8:25:20.930 | 25 | 45.702 | 61,442 |
8:26:06.350 | 26 | 45.420 | 61,823 |
8:26:51.742 | 27 | 45.392 | 61,861 |
8:27:36.666 | 28 | 44.924 | 62,506 |
8:28:21.764 | 29 | 45.098 | 62,264 |
8:29:06.565 | 30 | 44.801 | 62,677 |
061 - EDWARD KIRST - CDT (R) | |||
8:03:37.949 | 1 | 51.848 | 54,158 |
8:04:28.516 | 2 | 50.567 | 55,530 |
8:05:21.172 | 3 | 52.656 | 53,327 |
8:06:07.499 | 4 | 46.327 | 60,613 |
8:07:00.864 | 5 | 53.365 | 52,619 |
8:07:46.868 | 6 | 46.004 | 61,038 |
8:08:32.672 | 7 | 45.804 | 61,305 |
8:09:17.972 | 8 | 45.300 | 61,987 |
8:11:23.322 | 9 | 2:05.350 | 22,401 |
8:12:07.229 | 10 | 43.907 | 63,953 |
8:12:53.745 | 11 | 46.516 | 60,366 |
8:13:39.390 | 12 | 45.645 | 61,518 |
8:14:25.044 | 13 | 45.654 | 61,506 |
8:15:10.177 | 14 | 45.133 | 62,216 |
8:15:55.087 | 15 | 44.910 | 62,525 |
8:16:40.321 | 16 | 45.234 | 62,077 |
8:17:25.955 | 17 | 45.634 | 61,533 |
8:18:11.144 | 18 | 45.189 | 62,139 |
8:18:56.426 | 19 | 45.282 | 62,011 |
8:25:59.005 | 20 | 7:02.579 | 6,645 |
8:26:45.837 | 21 | 46.832 | 59,959 |
8:27:33.018 | 22 | 47.181 | 59,515 |
8:28:20.326 | 23 | 47.308 | 59,356 |
8:29:05.685 | 24 | 45.359 | 61,906 |
059 - PEDRO CANTU - CDT (R) | |||
8:02:01.517 | 1 | 50.569 | 55,528 |
8:02:54.590 | 2 | 53.073 | 52,908 |
8:03:42.338 | 3 | 47.748 | 58,809 |
8:04:29.512 | 4 | 47.174 | 59,524 |
8:05:16.084 | 5 | 46.572 | 60,294 |
8:06:02.466 | 6 | 46.382 | 60,541 |
8:06:49.654 | 7 | 47.188 | 59,507 |
8:07:36.362 | 8 | 46.708 | 60,118 |
8:08:22.491 | 9 | 46.129 | 60,873 |
8:09:08.097 | 10 | 45.606 | 61,571 |
8:09:53.391 | 11 | 45.294 | 61,995 |
8:10:39.019 | 12 | 45.628 | 61,541 |
8:11:24.428 | 13 | 45.409 | 61,838 |
8:12:10.095 | 14 | 45.667 | 61,489 |
8:12:55.463 | 15 | 45.368 | 61,894 |
8:13:40.885 | 16 | 45.422 | 61,820 |
8:14:26.409 | 17 | 45.524 | 61,682 |
8:15:12.092 | 18 | 45.683 | 61,467 |
8:15:57.204 | 19 | 45.112 | 62,245 |
8:18:44.101 | 20 | 2:46.897 | 16,825 |
8:20:50.711 | 21 | 2:06.610 | 22,178 |
8:21:34.617 | 22 | 43.906 | 63,955 |
8:22:20.684 | 23 | 46.067 | 60,955 |
8:23:11.921 | 24 | 51.237 | 54,804 |
8:23:57.787 | 25 | 45.866 | 61,222 |
8:24:43.218 | 26 | 45.431 | 61,808 |
8:25:28.873 | 27 | 45.655 | 61,505 |
8:26:14.240 | 28 | 45.367 | 61,895 |
8:26:59.349 | 29 | 45.109 | 62,249 |
8:27:44.782 | 30 | 45.433 | 61,805 |
8:28:29.696 | 31 | 44.914 | 62,519 |
8:29:14.871 | 32 | 45.175 | 62,158 |
Gerada em 10/06/2022 08:31