KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 12 - 23:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 024 | NUNO FERREIRA | RENTAL | 3 | 4:13.639 | 59.389 | |||
2 | 006 | JOAO LIMA | RENTAL | 3 | 4:24.933 | 59.747 | 0.358 | 0.358 | |
3 | 033 | DANILO BASANTA | RENTAL | 3 | 4:10.908 | 1:00.440 | 1.051 | 0.693 | |
4 | 008 | JOSE FANTINATO | RENTAL | 3 | 4:19.056 | 1:00.886 | 1.497 | 0.446 | |
5 | 026 | PAULO RENATO | RENTAL | 3 | 4:40.287 | 1:01.269 | 1.880 | 0.383 | |
6 | 011 | BRUNO SALADO | RENTAL | 3 | 4:15.742 | 1:01.373 | 1.984 | 0.104 | |
7 | 013 | ITALLO NUNES | RENTAL | 3 | 4:19.479 | 1:01.411 | 2.022 | 0.038 | |
8 | 038 | FERNANDO ROSAS | RENTAL | 3 | 4:45.166 | 1:02.402 | 3.013 | 0.991 | |
9 | 002 | VICTOR RODRIGUES | RENTAL | 2 | 4:15.079 | 1:02.486 | 3.097 | 0.084 | |
10 | 025 | THIAGO DIAS | RENTAL | 3 | 4:15.573 | 1:02.490 | 3.101 | 0.004 | |
11 | 005 | VICENTE GONZALEZ TSUI | RENTAL | 3 | 4:34.503 | 1:03.718 | 4.329 | 1.228 | |
12 | 052 | FRANCISCO RUZ | RENTAL | 3 | 5:02.969 | 1:04.414 | 5.025 | 0.696 | |
13 | 048 | FELIPE BARRETO VEIGA | RENTAL | 1 | 5:02.431 | 1:04.760 | 5.371 | 0.346 | |
14 | 050 | KIM GUERRA | RENTAL | 3 | 4:46.438 | 1:04.874 | 5.485 | 0.114 | |
15 | 001 | THEO VIEIRA GUERRA | RENTAL | 2 | 3:49.014 | 1:05.766 | 6.377 | 0.892 | |
16 | 003 | GUIDO GACERES | RENTAL | 2 | 3:57.535 | 1:05.965 | 6.576 | 0.199 | |
17 | 015 | PEDRO FABRIZIO | RENTAL | 3 | 4:44.692 | 1:07.262 | 7.873 | 1.297 | |
18 | 027 | CLAUDIO DE SOUSA | RENTAL | 2 | 4:07.685 | 1:10.134 | 10.745 | 2.872 | |
19 | 029 | ERICK ESTORANI | RENTAL | 3 | 4:59.935 | 1:10.311 | 10.922 | 0.177 | |
20 | 036 | KIN HAN CHIU | RENTAL | 2 | 4:28.425 | 1:12.221 | 12.832 | 1.910 | |
21 | 041 | VICTOR GUSMANO | RENTAL | 2 | 3:48.943 | 1:13.391 | 14.002 | 1.170 | |
22 | 032 | MATHEUS EUFLAUSINO | RENTAL | 2 | 4:43.214 | 1:14.668 | 15.279 | 1.277 | |
23 | 055 | ARTHUR DE OLIVEIRA | RENTAL | 1 | 3:01.661 | 1:17.171 | 17.782 | 2.503 | |
24 | 047 | FELIPE LOPES DE PAULO | RENTAL | 2 | 4:43.216 | 1:17.822 | 18.433 | 0.651 | |
25 | 007 | FRANCISCO XAVIER | RENTAL | 2 | 4:22.430 | 1:18.740 | 19.351 | 0.918 | |
26 | 039 | GABRIEL DUBIN | RENTAL | 2 | 4:28.103 | 1:21.186 | 21.797 | 2.446 | |
27 | 010 | GABRIEL SILVA | RENTAL | 1 | 3:03.035 | 1:21.987 | 22.598 | 0.801 | |
28 | 018 | GABRIEL GOMES | RENTAL | 1 | 4:56.275 | 2:39.224 | 1:39.835 | 1:17.237 | |
29 | 042 | GIOVANNA MIGUEL | RENTAL | ||||||
30 | 053 | AMANDA HELENA | RENTAL |
Gerada em 01/06/2022 23:59