COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de KZ2 - 1º TREINO / 09:30 ÁS 09::59
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
009 - PEDRO EBRAHIM - KZ (G) | |||
9:35:25.226 | 1 | 48.618 | 57,756 |
9:36:08.914 | 2 | 43.688 | 64,274 |
9:36:50.071 | 3 | 41.157 | 68,227 |
9:37:29.965 | 4 | 39.894 | 70,387 |
9:38:08.921 | 5 | 38.956 | 72,081 |
9:38:47.705 | 6 | 38.784 | 72,401 |
9:39:26.206 | 7 | 38.501 | 72,933 |
9:40:05.031 | 8 | 38.825 | 72,325 |
9:40:43.543 | 9 | 38.512 | 72,912 |
9:41:21.708 | 10 | 38.165 | 73,575 |
9:42:00.234 | 11 | 38.526 | 72,886 |
9:42:39.962 | 12 | 39.728 | 70,681 |
9:43:20.487 | 13 | 40.525 | 69,291 |
9:43:58.729 | 14 | 38.242 | 73,427 |
9:44:36.817 | 15 | 38.088 | 73,724 |
9:45:14.644 | 16 | 37.827 | 74,233 |
9:45:52.361 | 17 | 37.717 | 74,449 |
9:46:31.076 | 18 | 38.715 | 72,530 |
9:47:08.487 | 19 | 37.411 | 75,058 |
9:52:45.786 | 20 | 5:37.299 | 8,325 |
9:53:30.459 | 21 | 44.673 | 62,857 |
9:54:08.345 | 22 | 37.886 | 74,117 |
9:54:45.770 | 23 | 37.425 | 75,030 |
9:55:23.029 | 24 | 37.259 | 75,364 |
9:59:24.655 | 25 | 4:01.626 | 11,621 |
222 - WALDIR BELIZARIO - KZ (S) | |||
9:48:59.930 | 1 | 48.298 | 58,139 |
9:49:39.336 | 2 | 39.406 | 71,258 |
9:50:17.528 | 3 | 38.192 | 73,523 |
9:50:55.555 | 4 | 38.027 | 73,842 |
9:51:33.353 | 5 | 37.798 | 74,290 |
9:52:11.288 | 6 | 37.935 | 74,021 |
9:52:59.156 | 7 | 47.868 | 58,661 |
9:54:49.549 | 8 | 1:50.393 | 25,436 |
9:55:27.338 | 9 | 37.789 | 74,307 |
9:56:06.589 | 10 | 39.251 | 71,540 |
9:56:44.299 | 11 | 37.710 | 74,463 |
9:57:21.926 | 12 | 37.627 | 74,627 |
9:57:59.589 | 13 | 37.663 | 74,556 |
9:58:37.239 | 14 | 37.650 | 74,582 |
9:59:18.529 | 15 | 41.290 | 68,007 |
071 - ADRIANO AMARAL - KZ (S) | |||
9:38:22.944 | 1 | 51.568 | 54,452 |
9:39:08.669 | 2 | 45.725 | 61,411 |
9:39:48.628 | 3 | 39.959 | 70,272 |
9:40:27.497 | 4 | 38.869 | 72,243 |
9:41:05.512 | 5 | 38.015 | 73,866 |
9:41:43.323 | 6 | 37.811 | 74,264 |
9:42:21.101 | 7 | 37.778 | 74,329 |
9:42:58.897 | 8 | 37.796 | 74,294 |
9:50:42.262 | 9 | 7:43.365 | 6,060 |
9:51:29.698 | 10 | 47.436 | 59,196 |
9:52:22.318 | 11 | 52.620 | 53,364 |
9:53:02.613 | 12 | 40.295 | 69,686 |
9:53:41.234 | 13 | 38.621 | 72,707 |
9:54:19.224 | 14 | 37.990 | 73,914 |
9:54:57.072 | 15 | 37.848 | 74,192 |
9:55:35.578 | 16 | 38.506 | 72,924 |
9:56:13.334 | 17 | 37.756 | 74,372 |
9:56:51.030 | 18 | 37.696 | 74,491 |
9:57:28.808 | 19 | 37.778 | 74,329 |
9:59:11.178 | 20 | 1:42.370 | 27,430 |
088 - MARCO A. RAIMUNDO - KZ (S) | |||
9:33:41.784 | 1 | 56.705 | 49,519 |
9:34:28.653 | 2 | 46.869 | 59,912 |
9:35:10.481 | 3 | 41.828 | 67,132 |
9:35:51.301 | 4 | 40.820 | 68,790 |
9:36:30.500 | 5 | 39.199 | 71,634 |
9:37:09.399 | 6 | 38.899 | 72,187 |
9:37:49.482 | 7 | 40.083 | 70,055 |
9:38:28.099 | 8 | 38.617 | 72,714 |
9:39:07.119 | 9 | 39.020 | 71,963 |
9:39:45.663 | 10 | 38.544 | 72,852 |
9:40:24.521 | 11 | 38.858 | 72,263 |
9:41:03.014 | 12 | 38.493 | 72,948 |
9:41:41.339 | 13 | 38.325 | 73,268 |
9:42:19.304 | 14 | 37.965 | 73,963 |
9:42:57.518 | 15 | 38.214 | 73,481 |
9:43:35.567 | 16 | 38.049 | 73,800 |
9:44:13.707 | 17 | 38.140 | 73,623 |
9:48:41.420 | 18 | 4:27.713 | 10,489 |
9:49:22.139 | 19 | 40.719 | 68,960 |
9:50:01.243 | 20 | 39.104 | 71,809 |
9:50:39.450 | 21 | 38.207 | 73,494 |
9:51:17.815 | 22 | 38.365 | 73,192 |
9:51:55.819 | 23 | 38.004 | 73,887 |
9:52:33.562 | 24 | 37.743 | 74,398 |
9:53:11.649 | 25 | 38.087 | 73,726 |
9:53:49.740 | 26 | 38.091 | 73,718 |
9:54:27.660 | 27 | 37.920 | 74,051 |
9:55:05.808 | 28 | 38.148 | 73,608 |
9:55:43.749 | 29 | 37.941 | 74,010 |
9:56:21.910 | 30 | 38.161 | 73,583 |
9:57:00.028 | 31 | 38.118 | 73,666 |
9:57:40.178 | 32 | 40.150 | 69,938 |
090 - WELDES CAMPOS - KZ (S) | |||
9:34:25.492 | 1 | 48.358 | 58,067 |
9:35:10.086 | 2 | 44.594 | 62,968 |
9:35:50.410 | 3 | 40.324 | 69,636 |
9:36:31.801 | 4 | 41.391 | 67,841 |
9:37:12.015 | 5 | 40.214 | 69,826 |
9:37:51.231 | 6 | 39.216 | 71,603 |
9:38:30.758 | 7 | 39.527 | 71,040 |
9:40:43.010 | 8 | 2:12.252 | 21,232 |
9:41:26.375 | 9 | 43.365 | 64,753 |
9:42:05.502 | 10 | 39.127 | 71,766 |
9:42:43.916 | 11 | 38.414 | 73,098 |
9:43:30.659 | 12 | 46.743 | 60,073 |
9:44:09.337 | 13 | 38.678 | 72,599 |
9:44:47.925 | 14 | 38.588 | 72,769 |
9:45:26.949 | 15 | 39.024 | 71,956 |
9:46:05.783 | 16 | 38.834 | 72,308 |
9:46:44.076 | 17 | 38.293 | 73,329 |
9:47:22.478 | 18 | 38.402 | 73,121 |
9:48:14.892 | 19 | 52.414 | 53,573 |
9:48:53.298 | 20 | 38.406 | 73,114 |
9:49:31.605 | 21 | 38.307 | 73,303 |
9:50:09.717 | 22 | 38.112 | 73,678 |
9:50:56.673 | 23 | 46.956 | 59,801 |
9:51:36.931 | 24 | 40.258 | 69,750 |
9:52:16.056 | 25 | 39.125 | 71,770 |
9:52:54.475 | 26 | 38.419 | 73,089 |
9:53:32.824 | 27 | 38.349 | 73,222 |
9:55:55.806 | 28 | 2:22.982 | 19,639 |
9:56:36.164 | 29 | 40.358 | 69,577 |
9:57:14.811 | 30 | 38.647 | 72,658 |
9:57:53.115 | 31 | 38.304 | 73,308 |
9:58:31.329 | 32 | 38.214 | 73,481 |
9:59:16.856 | 33 | 45.527 | 61,678 |
081 - LUIS SOUSA - KZ (SS) | |||
9:51:09.793 | 1 | 42.711 | 65,744 |
9:51:50.809 | 2 | 41.016 | 68,461 |
9:52:30.339 | 3 | 39.530 | 71,035 |
9:53:09.324 | 4 | 38.985 | 72,028 |
9:53:48.049 | 5 | 38.725 | 72,511 |
9:54:26.490 | 6 | 38.441 | 73,047 |
9:55:04.613 | 7 | 38.123 | 73,656 |
9:55:42.938 | 8 | 38.325 | 73,268 |
9:56:21.251 | 9 | 38.313 | 73,291 |
9:56:59.420 | 10 | 38.169 | 73,568 |
9:57:37.971 | 11 | 38.551 | 72,839 |
020 - WAGNER EBRAHIM - KZ (S) | |||
9:36:54.045 | 1 | 53.156 | 52,826 |
9:37:39.874 | 2 | 45.829 | 61,271 |
9:38:21.515 | 3 | 41.641 | 67,434 |
9:39:01.433 | 4 | 39.918 | 70,344 |
9:39:42.480 | 5 | 41.047 | 68,409 |
9:40:21.387 | 6 | 38.907 | 72,172 |
9:41:00.344 | 7 | 38.957 | 72,079 |
9:41:39.080 | 8 | 38.736 | 72,491 |
9:42:17.631 | 9 | 38.551 | 72,839 |
9:50:38.786 | 10 | 8:21.155 | 5,603 |
9:51:27.457 | 11 | 48.671 | 57,693 |
9:52:08.396 | 12 | 40.939 | 68,590 |
9:52:47.173 | 13 | 38.777 | 72,414 |
9:53:25.644 | 14 | 38.471 | 72,990 |
9:54:04.127 | 15 | 38.483 | 72,967 |
9:54:46.831 | 16 | 42.704 | 65,755 |
9:55:25.204 | 17 | 38.373 | 73,176 |
9:56:03.585 | 18 | 38.381 | 73,161 |
9:56:42.111 | 19 | 38.526 | 72,886 |
9:57:26.404 | 20 | 44.293 | 63,396 |
9:58:04.632 | 21 | 38.228 | 73,454 |
9:58:42.798 | 22 | 38.166 | 73,573 |
777 - BETO CAVALEIRO - KZ (S) | |||
9:37:40.292 | 1 | 1:02.349 | 45,037 |
9:38:33.892 | 2 | 53.600 | 52,388 |
9:39:18.323 | 3 | 44.431 | 63,199 |
9:39:58.700 | 4 | 40.377 | 69,545 |
9:40:38.367 | 5 | 39.667 | 70,789 |
9:41:17.496 | 6 | 39.129 | 71,763 |
9:41:57.860 | 7 | 40.364 | 69,567 |
9:42:36.850 | 8 | 38.990 | 72,018 |
9:43:15.301 | 9 | 38.451 | 73,028 |
9:43:53.543 | 10 | 38.242 | 73,427 |
9:44:31.764 | 11 | 38.221 | 73,467 |
9:45:25.204 | 12 | 53.440 | 52,545 |
9:46:03.429 | 13 | 38.225 | 73,460 |
9:46:41.694 | 14 | 38.265 | 73,383 |
9:50:17.333 | 15 | 3:35.639 | 13,022 |
9:51:22.704 | 16 | 1:05.371 | 42,955 |
9:52:02.503 | 17 | 39.799 | 70,555 |
9:52:41.783 | 18 | 39.280 | 71,487 |
9:55:42.032 | 19 | 3:00.249 | 15,578 |
9:56:27.202 | 20 | 45.170 | 62,165 |
9:57:06.611 | 21 | 39.409 | 71,253 |
9:57:45.431 | 22 | 38.820 | 72,334 |
9:58:24.269 | 23 | 38.838 | 72,300 |
9:59:03.011 | 24 | 38.742 | 72,479 |
019 - EDUARDO VIOLANETE - KZ (SS) | |||
9:36:30.300 | 1 | 53.988 | 52,012 |
9:37:16.881 | 2 | 46.581 | 60,282 |
9:38:04.262 | 3 | 47.381 | 59,264 |
9:38:45.339 | 4 | 41.077 | 68,359 |
9:39:24.902 | 5 | 39.563 | 70,975 |
9:40:04.098 | 6 | 39.196 | 71,640 |
9:40:42.688 | 7 | 38.590 | 72,765 |
9:41:21.244 | 8 | 38.556 | 72,829 |
9:41:59.882 | 9 | 38.638 | 72,675 |
9:48:15.114 | 10 | 6:15.232 | 7,483 |
9:48:56.765 | 11 | 41.651 | 67,417 |
9:49:35.827 | 12 | 39.062 | 71,886 |
9:50:14.314 | 13 | 38.487 | 72,960 |
9:50:52.680 | 14 | 38.366 | 73,190 |
9:51:31.055 | 15 | 38.375 | 73,173 |
9:52:09.378 | 16 | 38.323 | 73,272 |
9:52:47.853 | 17 | 38.475 | 72,982 |
9:53:26.257 | 18 | 38.404 | 73,117 |
9:54:04.837 | 19 | 38.580 | 72,784 |
157 - ROGERIO LALAU - KZ (SS) | |||
9:55:35.552 | 1 | 39.260 | 71,523 |
9:56:15.308 | 2 | 39.756 | 70,631 |
9:56:54.538 | 3 | 39.230 | 71,578 |
9:57:33.375 | 4 | 38.837 | 72,302 |
9:58:12.635 | 5 | 39.260 | 71,523 |
9:58:51.559 | 6 | 38.924 | 72,141 |
9:59:30.227 | 7 | 38.668 | 72,618 |
949 - CLÁUDIO V. KIRYLA - KZ (SS) | |||
9:34:52.778 | 1 | 44.425 | 63,208 |
9:35:34.437 | 2 | 41.659 | 67,404 |
9:36:14.707 | 3 | 40.270 | 69,729 |
9:36:54.432 | 4 | 39.725 | 70,686 |
9:37:35.776 | 5 | 41.344 | 67,918 |
9:38:15.817 | 6 | 40.041 | 70,128 |
9:38:54.999 | 7 | 39.182 | 71,666 |
9:40:48.652 | 8 | 1:53.653 | 24,707 |
9:41:27.374 | 9 | 38.722 | 72,517 |
9:42:06.597 | 10 | 39.223 | 71,591 |
9:42:45.605 | 11 | 39.008 | 71,985 |
9:43:24.789 | 12 | 39.184 | 71,662 |
9:44:03.648 | 13 | 38.859 | 72,261 |
057 - ANDREY FORTES - KZ (G) | |||
9:58:30.821 | 1 | 46.003 | 61,039 |
9:59:12.396 | 2 | 41.575 | 67,541 |
Gerada em 09/06/2022 20:20