KARTODROMO INTERMNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 117
Resultados de RENTAL - KFF / PROVA 4 - 11:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Pontos | Total Tempo | Melhor Tempo | na volta. | Diff | Espaço | Melhor Veloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 042 | FELIPE RANGEL | RENTAL | 19 | 0 | 18:35.243 | 52.705 | 5 | 53,278 | |||
2 | 027 | DANILO | RENTAL | 19 | 0 | 18:35.625 | 53.009 | 19 | 0.382 | 0.382 | 52,972 | |
3 | 003 | LUIZ HILL | RENTAL | 19 | 0 | 18:45.041 | 53.669 | 16 | 9.798 | 9.416 | 52,321 | |
4 | 035 | EDU UCHIDA | RENTAL | 19 | 0 | 18:55.871 | 53.690 | 13 | 20.628 | 10.830 | 52,300 | |
5 | 012 | PARISI | RENTAL | 19 | 0 | 19:07.306 | 53.991 | 16 | 32.063 | 11.435 | 52,009 | |
6 | 029 | RIQUE | RENTAL | 19 | 0 | 19:07.939 | 54.024 | 10 | 32.696 | 0.633 | 51,977 | |
7 | 025 | MARASCA | RENTAL | ADV | 19 | 0 | 19:11.916 | 53.393 | 14 | 36.673 | 3.977 | 52,591 |
8 | 039 | PIMENTA | RENTAL | ADV | 19 | 0 | 19:19.815 | 54.531 | 8 | 44.572 | 7.899 | 51,494 |
9 | 002 | ANDERSON GRILLO | RENTAL | 19 | 0 | 19:21.334 | 55.082 | 7 | 46.091 | 1.519 | 50,979 | |
10 | 018 | CARNEVALE | RENTAL | 19 | 0 | 19:21.532 | 54.797 | 19 | 46.289 | 0.198 | 51,244 | |
11 | 007 | BRAULIO | RENTAL | 19 | 0 | 19:22.202 | 54.552 | 15 | 46.959 | 0.670 | 51,474 | |
12 | 006 | IGORDINHO | RENTAL | 19 | 0 | 19:23.120 | 54.709 | 16 | 47.877 | 0.918 | 51,326 | |
13 | 031 | XAVIER | RENTAL | 19 | 0 | 19:23.887 | 55.025 | 19 | 48.644 | 0.767 | 51,031 | |
14 | 038 | BARBA | RENTAL | ADV | 19 | 0 | 19:24.007 | 54.020 | 14 | 48.764 | 0.120 | 51,981 |
15 | 019 | PAULÃO | RENTAL | 18 | 0 | 18:43.793 | 55.134 | 13 | 1 Volta | 1 Volta | 50,930 | |
16 | 024 | BRUNO | RENTAL | 18 | 0 | 19:02.298 | 55.102 | 14 | 1 Volta | 18.505 | 50,960 | |
17 | 033 | GUEDIN | RENTAL | 18 | 0 | 19:03.961 | 55.992 | 9 | 1 Volta | 1.663 | 50,150 | |
18 | 026 | ANDREA | RENTAL | 16 | 0 | 18:51.546 | 59.010 | 15 | 3 Voltas | 2 Voltas | 47,585 |
Gerada em 09/06/2019 13:28