KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 5 - 21:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012 | ORLANDO GUERRA RODRIGUES | RENTAL | 4 | 5:16.829 | 1:01.422 | |||
2 | 051 | EDUARDO MACHADO | RENTAL | 4 | 5:12.696 | 1:03.743 | 2.321 | 2.321 | |
3 | 050 | GABRIEL SANTOS MENEZES | RENTAL | 4 | 5:53.901 | 1:04.609 | 3.187 | 0.866 | |
4 | 015 | ANDERSON MENDES | RENTAL | 4 | 5:23.827 | 1:05.560 | 4.138 | 0.951 | |
5 | 035 | ROGERIO FONTES | RENTAL | 4 | 5:18.704 | 1:05.702 | 4.280 | 0.142 | |
6 | 033 | WATSON ALVES VIEIRA | RENTAL | 4 | 5:41.785 | 1:07.904 | 6.482 | 2.202 | |
7 | 022 | SEMIR FERNANDO | RENTAL | 3 | 5:53.557 | 1:08.833 | 7.411 | 0.929 | |
8 | 024 | REGINALDO FERNANDES | RENTAL | 4 | 5:40.965 | 1:09.461 | 8.039 | 0.628 | |
9 | 036 | BRUNA | RENTAL | 1 | 5:39.218 | 1:10.209 | 8.787 | 0.748 | |
10 | 013 | KAILUN WU | RENTAL | 3 | 5:42.238 | 1:12.863 | 11.441 | 2.654 | |
11 | 008 | FELIPE HUANG JUNYUE | RENTAL | 3 | 5:13.210 | 1:13.181 | 11.759 | 0.318 | |
12 | 020 | YONGQI FANG | RENTAL | 3 | 5:11.638 | 1:14.913 | 13.491 | 1.732 | |
13 | 046 | MARIO | RENTAL | 1 | 5:12.589 | 1:15.024 | 13.602 | 0.111 | |
14 | 005 | XIAOLE DAI | RENTAL | 3 | 5:49.181 | 1:16.065 | 14.643 | 1.041 | |
15 | 054 | DIEGO YE LIN | RENTAL | 3 | 5:11.029 | 1:17.021 | 15.599 | 0.956 | |
16 | 017 | ZHIJIE WANG | RENTAL | 3 | 5:47.360 | 1:17.427 | 16.005 | 0.406 | |
17 | 000 | ZHIQIANG WANG | RENTAL | 3 | 5:39.407 | 1:17.740 | 16.318 | 0.313 | |
18 | 053 | LIVIA SILVA CUNHA | RENTAL | 3 | 5:29.944 | 1:18.022 | 16.600 | 0.282 | |
19 | 009 | MATHEUS FELIX SILVA | RENTAL | 3 | 5:43.785 | 1:18.419 | 16.997 | 0.397 | |
20 | 044 | WENBO XIA | RENTAL | 2 | 4:39.169 | 1:21.421 | 19.999 | 3.002 | |
21 | 055 | LETÍCIA | RENTAL | 2 | 4:44.010 | 1:21.810 | 20.388 | 0.389 | |
22 | 001 | MILENA DA ROCHA SILVA | RENTAL | 3 | 6:04.559 | 1:25.100 | 23.678 | 3.290 | |
23 | 029 | XIAODONG YU | RENTAL | 3 | 5:58.477 | 1:25.150 | 23.728 | 0.050 | |
24 | 030 | RÚBIA BETELI | RENTAL | 3 | 6:06.301 | 1:28.093 | 26.671 | 2.943 | |
25 | 037 | ANDRE LIN | RENTAL | 3 | 5:55.510 | 1:28.132 | 26.710 | 0.039 | |
26 | 023 | JINGXIAO JIANG | RENTAL | 2 | 5:18.604 | 1:35.870 | 34.448 | 7.738 | |
27 | 028 | PEDRO WU | RENTAL | 1 | 3:34.303 | 1:36.223 | 34.801 | 0.353 | |
28 | 043 | KELLY CRISTINA | RENTAL | 2 | 5:10.740 | 1:37.992 | 36.570 | 1.769 | |
29 | 039 | JOANA | RENTAL | 1 | 5:38.911 | 1:41.403 | 39.981 | 3.411 | |
30 | 041 | XIN ZHOU | RENTAL | 2 | 5:35.899 | 1:58.363 | 56.941 | 16.960 | |
31 | 004 | MIGUEL WANG | RENTAL | 1 | 3:30.496 | 2:04.286 | 1:02.864 | 5.923 | |
32 | 047 | SUASANNA HU | RENTAL | 4:13.974 | |||||
33 | 040 | XINQIAN LUO | RENTAL | 4:58.691 | |||||
34 | 016 | LUCY | RENTAL | 5:39.217 | |||||
35 | 026 | KIKI | RENTAL | 5:56.784 |
Gerada em 11/06/2022 22:38