KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 25 - 20:30
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
006 - LUIZ COPPOLA - RENTAL | ||||
20:41:05.181 | 1 | 1 | 59.074 | 61,855 |
20:42:04.794 | 2 | 2 | 59.613 | 61,295 |
20:43:03.950 | 3 | 3 | 59.156 | 61,769 |
20:44:02.871 | 4 | 4 | 58.921 | 62,015 |
20:45:02.146 | 5 | 5 | 59.275 | 61,645 |
20:46:01.133 | 6 | 6 | 58.987 | 61,946 |
20:47:00.457 | 7 | 7 | 59.324 | 61,594 |
20:47:59.762 | 8 | 8 | 59.305 | 61,614 |
20:48:58.773 | 9 | 9 | 59.011 | 61,921 |
20:49:57.813 | 10 | 10 | 59.040 | 61,890 |
20:50:56.464 | 11 | 11 | 58.651 | 62,301 |
20:51:56.250 | 12 | 12 | 59.786 | 61,118 |
20:52:55.427 | 13 | 13 | 59.177 | 61,747 |
20:53:55.522 | 14 | 14 | 1:00.095 | 60,804 |
20:54:55.152 | 15 | 15 | 59.630 | 61,278 |
20:55:54.868 | 16 | 16 | 59.716 | 61,190 |
20:56:53.918 | 17 | 17 | 59.050 | 61,880 |
20:57:53.348 | 18 | 18 | 59.430 | 61,484 |
001 - MARIANA FERNANDES VALENTIN - RENTAL | ||||
20:41:12.031 | 1 | 1 | 1:02.869 | 58,121 |
20:42:14.990 | 2 | 2 | 1:02.959 | 58,038 |
20:43:18.882 | 3 | 3 | 1:03.892 | 57,190 |
20:44:22.166 | 4 | 4 | 1:03.284 | 57,740 |
20:45:25.788 | 5 | 5 | 1:03.622 | 57,433 |
20:46:29.049 | 6 | 6 | 1:03.261 | 57,761 |
20:47:32.504 | 7 | 7 | 1:03.455 | 57,584 |
20:48:38.020 | 8 | 8 | 1:05.516 | 55,773 |
20:49:40.664 | 9 | 9 | 1:02.644 | 58,330 |
20:50:42.583 | 10 | 10 | 1:01.919 | 59,013 |
20:51:45.557 | 11 | 11 | 1:02.974 | 58,024 |
20:52:48.398 | 12 | 12 | 1:02.841 | 58,147 |
20:53:51.418 | 13 | 13 | 1:03.020 | 57,982 |
20:54:54.382 | 14 | 14 | 1:02.964 | 58,033 |
20:55:58.553 | 15 | 16 | 1:04.171 | 56,942 |
20:57:01.156 | 16 | 17 | 1:02.603 | 58,368 |
20:58:06.501 | 17 | 18 | 1:05.345 | 55,919 |
030 - JOÃO BRANCO - RENTAL | ||||
20:41:18.348 | 1 | 1 | 1:05.460 | 55,820 |
20:42:24.170 | 2 | 2 | 1:05.822 | 55,513 |
20:43:30.153 | 3 | 3 | 1:05.983 | 55,378 |
20:44:34.091 | 4 | 4 | 1:03.938 | 57,149 |
20:45:37.934 | 5 | 5 | 1:03.843 | 57,234 |
20:46:41.402 | 6 | 6 | 1:03.468 | 57,572 |
20:47:44.657 | 7 | 7 | 1:03.255 | 57,766 |
20:48:48.901 | 8 | 8 | 1:04.244 | 56,877 |
20:49:51.934 | 9 | 9 | 1:03.033 | 57,970 |
20:50:55.306 | 10 | 10 | 1:03.372 | 57,660 |
20:51:59.341 | 11 | 12 | 1:04.035 | 57,063 |
20:53:03.710 | 12 | 13 | 1:04.369 | 56,766 |
20:54:07.724 | 13 | 14 | 1:04.014 | 57,081 |
20:55:11.981 | 14 | 15 | 1:04.257 | 56,865 |
20:56:16.495 | 15 | 16 | 1:04.514 | 56,639 |
20:57:22.285 | 16 | 17 | 1:05.790 | 55,540 |
20:58:25.998 | 17 | 18 | 1:03.713 | 57,351 |
061 - GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA - RENTAL | ||||
20:41:22.694 | 1 | 1 | 1:03.893 | 57,189 |
20:42:25.934 | 2 | 2 | 1:03.240 | 57,780 |
20:43:29.242 | 3 | 3 | 1:03.308 | 57,718 |
20:44:32.711 | 4 | 4 | 1:03.469 | 57,571 |
20:45:36.201 | 5 | 5 | 1:03.490 | 57,552 |
20:46:38.510 | 6 | 6 | 1:02.309 | 58,643 |
20:47:40.570 | 7 | 7 | 1:02.060 | 58,879 |
20:48:42.851 | 8 | 8 | 1:02.281 | 58,670 |
20:49:44.778 | 9 | 9 | 1:01.927 | 59,005 |
20:50:47.852 | 10 | 10 | 1:03.074 | 57,932 |
20:52:00.948 | 11 | 12 | 1:13.096 | 49,989 |
20:53:02.918 | 12 | 13 | 1:01.970 | 58,964 |
20:54:13.364 | 13 | 14 | 1:10.446 | 51,870 |
20:55:19.141 | 14 | 15 | 1:05.777 | 55,551 |
20:56:21.324 | 15 | 16 | 1:02.183 | 58,762 |
20:57:24.174 | 16 | 17 | 1:02.850 | 58,138 |
20:58:27.724 | 17 | 18 | 1:03.550 | 57,498 |
015 - HELLEN HIALA MORBECK - RENTAL | ||||
20:41:36.289 | 1 | 1 | 1:24.786 | 43,097 |
20:42:43.032 | 2 | 2 | 1:06.743 | 54,747 |
20:44:00.824 | 3 | 3 | 1:17.792 | 46,971 |
20:45:06.775 | 4 | 5 | 1:05.951 | 55,405 |
20:46:24.291 | 5 | 6 | 1:17.516 | 47,139 |
20:47:31.037 | 6 | 7 | 1:06.746 | 54,745 |
20:48:36.865 | 7 | 8 | 1:05.828 | 55,508 |
20:49:41.683 | 8 | 9 | 1:04.818 | 56,373 |
20:50:53.009 | 9 | 10 | 1:11.326 | 51,230 |
20:51:57.326 | 10 | 12 | 1:04.317 | 56,812 |
20:53:01.392 | 11 | 13 | 1:04.066 | 57,035 |
20:54:06.052 | 12 | 14 | 1:04.660 | 56,511 |
20:55:10.448 | 13 | 15 | 1:04.396 | 56,743 |
20:56:15.828 | 14 | 16 | 1:05.380 | 55,889 |
20:57:22.548 | 15 | 17 | 1:06.720 | 54,766 |
20:58:26.229 | 16 | 18 | 1:03.681 | 57,380 |
034 - GABRIEL LIMA DUBOIS - RENTAL | ||||
20:42:13.190 | 1 | 2 | 1:14.701 | 48,915 |
20:43:24.568 | 2 | 3 | 1:11.378 | 51,192 |
20:44:36.758 | 3 | 4 | 1:12.190 | 50,616 |
20:45:46.294 | 4 | 5 | 1:09.536 | 52,548 |
20:46:54.002 | 5 | 6 | 1:07.708 | 53,967 |
20:48:10.996 | 6 | 8 | 1:16.994 | 47,458 |
20:49:21.055 | 7 | 9 | 1:10.059 | 52,156 |
20:50:28.786 | 8 | 10 | 1:07.731 | 53,949 |
20:51:35.637 | 9 | 11 | 1:06.851 | 54,659 |
20:52:54.113 | 10 | 12 | 1:18.476 | 46,562 |
20:54:00.868 | 11 | 14 | 1:06.755 | 54,737 |
20:55:07.019 | 12 | 15 | 1:06.151 | 55,237 |
20:56:12.266 | 13 | 16 | 1:05.247 | 56,003 |
20:57:17.241 | 14 | 17 | 1:04.975 | 56,237 |
20:58:22.147 | 15 | 18 | 1:04.906 | 56,297 |
Gerada em 12/06/2022 21:05