KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 1 - 18:00
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
040 - RENNAN COLASUONNO - RENTAL | ||||
18:12:28.108 | 1 | 1 | 59.660 | 61,247 |
18:13:26.581 | 2 | 2 | 58.473 | 62,490 |
18:14:25.065 | 3 | 3 | 58.484 | 62,479 |
18:15:23.423 | 4 | 4 | 58.358 | 62,614 |
18:16:21.789 | 5 | 5 | 58.366 | 62,605 |
18:17:20.345 | 6 | 6 | 58.556 | 62,402 |
18:18:18.388 | 7 | 7 | 58.043 | 62,953 |
18:19:16.676 | 8 | 8 | 58.288 | 62,689 |
18:20:17.095 | 9 | 9 | 1:00.419 | 60,478 |
18:21:15.733 | 10 | 10 | 58.638 | 62,315 |
18:22:14.113 | 11 | 11 | 58.380 | 62,590 |
18:23:12.388 | 12 | 12 | 58.275 | 62,703 |
18:24:11.314 | 13 | 13 | 58.926 | 62,010 |
18:25:09.552 | 14 | 14 | 58.238 | 62,743 |
18:26:08.968 | 15 | 15 | 59.416 | 61,499 |
011 - BRUNO SILVA FERREIRA - RENTAL | ||||
18:12:48.053 | 1 | 1 | 1:19.677 | 45,860 |
18:13:45.774 | 2 | 2 | 57.721 | 63,305 |
18:14:44.057 | 3 | 3 | 58.283 | 62,694 |
18:15:41.984 | 4 | 4 | 57.927 | 63,079 |
18:16:39.286 | 5 | 5 | 57.302 | 63,767 |
18:17:36.557 | 6 | 6 | 57.271 | 63,802 |
18:18:35.611 | 7 | 7 | 59.054 | 61,876 |
18:19:33.029 | 8 | 8 | 57.418 | 63,639 |
18:20:30.281 | 9 | 9 | 57.252 | 63,823 |
18:21:27.125 | 10 | 10 | 56.844 | 64,281 |
18:22:24.796 | 11 | 11 | 57.671 | 63,359 |
18:23:24.061 | 12 | 12 | 59.265 | 61,655 |
18:24:22.399 | 13 | 13 | 58.338 | 62,635 |
18:25:22.337 | 14 | 14 | 59.938 | 60,963 |
18:26:21.490 | 15 | 15 | 59.153 | 61,772 |
010 - RODRIGO DOMINGUES - RENTAL | ||||
18:12:27.242 | 1 | 1 | 59.536 | 61,375 |
18:13:27.736 | 2 | 2 | 1:00.494 | 60,403 |
18:14:26.822 | 3 | 3 | 59.086 | 61,842 |
18:15:25.751 | 4 | 4 | 58.929 | 62,007 |
18:16:25.239 | 5 | 5 | 59.488 | 61,424 |
18:17:24.471 | 6 | 6 | 59.232 | 61,690 |
18:18:23.522 | 7 | 7 | 59.051 | 61,879 |
18:19:23.259 | 8 | 8 | 59.737 | 61,168 |
18:20:22.579 | 9 | 9 | 59.320 | 61,598 |
18:21:22.041 | 10 | 10 | 59.462 | 61,451 |
18:22:22.370 | 11 | 11 | 1:00.329 | 60,568 |
18:23:22.760 | 12 | 12 | 1:00.390 | 60,507 |
18:24:23.015 | 13 | 13 | 1:00.255 | 60,642 |
18:25:22.846 | 14 | 14 | 59.831 | 61,072 |
18:26:21.827 | 15 | 15 | 58.981 | 61,952 |
014 - FERNANDO BENTO MARTINS - RENTAL | ||||
18:12:34.971 | 1 | 1 | 1:00.622 | 60,275 |
18:13:35.183 | 2 | 2 | 1:00.212 | 60,686 |
18:14:34.823 | 3 | 3 | 59.640 | 61,268 |
18:15:33.304 | 4 | 4 | 58.481 | 62,482 |
18:16:31.450 | 5 | 5 | 58.146 | 62,842 |
18:17:29.897 | 6 | 6 | 58.447 | 62,518 |
18:18:29.281 | 7 | 7 | 59.384 | 61,532 |
18:19:28.085 | 8 | 8 | 58.804 | 62,139 |
18:20:26.785 | 9 | 9 | 58.700 | 62,249 |
18:21:25.120 | 10 | 10 | 58.335 | 62,638 |
18:22:24.647 | 11 | 11 | 59.527 | 61,384 |
18:23:24.229 | 12 | 12 | 59.582 | 61,327 |
18:24:23.087 | 13 | 13 | 58.858 | 62,082 |
18:25:23.123 | 14 | 14 | 1:00.036 | 60,863 |
18:26:22.110 | 15 | 15 | 58.987 | 61,946 |
046 - PEDRO FELIPE RODRIGUEZ - RENTAL | ||||
18:12:29.882 | 1 | 1 | 59.495 | 61,417 |
18:13:29.703 | 2 | 2 | 59.821 | 61,082 |
18:14:30.229 | 3 | 3 | 1:00.526 | 60,371 |
18:15:30.187 | 4 | 4 | 59.958 | 60,943 |
18:16:29.622 | 5 | 5 | 59.435 | 61,479 |
18:17:30.197 | 6 | 6 | 1:00.575 | 60,322 |
18:18:30.288 | 7 | 7 | 1:00.091 | 60,808 |
18:19:29.671 | 8 | 8 | 59.383 | 61,533 |
18:20:28.488 | 9 | 9 | 58.817 | 62,125 |
18:21:27.098 | 10 | 10 | 58.610 | 62,344 |
18:22:26.288 | 11 | 11 | 59.190 | 61,733 |
18:23:24.970 | 12 | 12 | 58.682 | 62,268 |
18:24:23.341 | 13 | 13 | 58.371 | 62,600 |
18:25:31.297 | 14 | 14 | 1:07.956 | 53,770 |
18:26:29.832 | 15 | 15 | 58.535 | 62,424 |
036 - MARKU FELIPE NOVAES - RENTAL | ||||
18:12:28.684 | 1 | 1 | 1:00.603 | 60,294 |
18:13:29.706 | 2 | 2 | 1:01.022 | 59,880 |
18:14:29.933 | 3 | 3 | 1:00.227 | 60,670 |
18:15:29.240 | 4 | 4 | 59.307 | 61,612 |
18:16:28.260 | 5 | 5 | 59.020 | 61,911 |
18:17:27.272 | 6 | 6 | 59.012 | 61,920 |
18:18:26.590 | 7 | 7 | 59.318 | 61,600 |
18:19:25.725 | 8 | 8 | 59.135 | 61,791 |
18:20:37.752 | 9 | 9 | 1:12.027 | 50,731 |
18:21:36.418 | 10 | 10 | 58.666 | 62,285 |
18:22:35.302 | 11 | 11 | 58.884 | 62,054 |
18:23:33.945 | 12 | 12 | 58.643 | 62,309 |
18:24:33.228 | 13 | 13 | 59.283 | 61,637 |
18:25:34.455 | 14 | 14 | 1:01.227 | 59,680 |
18:26:34.871 | 15 | 15 | 1:00.416 | 60,481 |
031 - RAFAEL RIQUETTO - RENTAL | ||||
18:12:34.802 | 1 | 1 | 1:00.646 | 60,251 |
18:13:34.944 | 2 | 2 | 1:00.142 | 60,756 |
18:14:35.505 | 3 | 3 | 1:00.561 | 60,336 |
18:15:35.306 | 4 | 4 | 59.801 | 61,103 |
18:16:35.474 | 5 | 5 | 1:00.168 | 60,730 |
18:17:35.721 | 6 | 6 | 1:00.247 | 60,650 |
18:18:35.945 | 7 | 7 | 1:00.224 | 60,673 |
18:19:35.113 | 8 | 8 | 59.168 | 61,756 |
18:20:35.118 | 9 | 9 | 1:00.005 | 60,895 |
18:21:34.953 | 10 | 10 | 59.835 | 61,068 |
18:22:34.622 | 11 | 11 | 59.669 | 61,238 |
18:23:34.660 | 12 | 12 | 1:00.038 | 60,861 |
18:24:35.279 | 13 | 13 | 1:00.619 | 60,278 |
18:25:35.779 | 14 | 14 | 1:00.500 | 60,397 |
18:26:36.450 | 15 | 15 | 1:00.671 | 60,226 |
042 - JOAO RYU MELHADO - RENTAL | ||||
18:12:30.361 | 1 | 1 | 1:00.420 | 60,477 |
18:13:30.080 | 2 | 2 | 59.719 | 61,187 |
18:14:30.934 | 3 | 3 | 1:00.854 | 60,045 |
18:15:30.023 | 4 | 4 | 59.089 | 61,839 |
18:16:30.322 | 5 | 5 | 1:00.299 | 60,598 |
18:17:29.709 | 6 | 6 | 59.387 | 61,529 |
18:18:41.655 | 7 | 7 | 1:11.946 | 50,788 |
18:19:41.680 | 8 | 8 | 1:00.025 | 60,875 |
18:20:40.710 | 9 | 9 | 59.030 | 61,901 |
18:21:39.939 | 10 | 10 | 59.229 | 61,693 |
18:22:38.996 | 11 | 11 | 59.057 | 61,872 |
18:23:39.410 | 12 | 12 | 1:00.414 | 60,483 |
18:24:39.489 | 13 | 13 | 1:00.079 | 60,820 |
18:25:39.900 | 14 | 14 | 1:00.411 | 60,486 |
18:26:39.559 | 15 | 15 | 59.659 | 61,248 |
025 - MARCOS TAKUMA - RENTAL | ||||
18:12:28.213 | 1 | 1 | 1:00.222 | 60,676 |
18:13:27.474 | 2 | 2 | 59.261 | 61,659 |
18:14:25.513 | 3 | 3 | 58.039 | 62,958 |
18:15:23.772 | 4 | 4 | 58.259 | 62,720 |
18:16:21.937 | 5 | 5 | 58.165 | 62,821 |
18:17:20.450 | 6 | 6 | 58.513 | 62,448 |
18:18:18.510 | 7 | 7 | 58.060 | 62,935 |
18:19:33.956 | 8 | 8 | 1:15.446 | 48,432 |
18:20:40.891 | 9 | 9 | 1:06.935 | 54,590 |
18:21:39.706 | 10 | 10 | 58.815 | 62,127 |
18:22:38.675 | 11 | 11 | 58.969 | 61,965 |
18:23:38.987 | 12 | 12 | 1:00.312 | 60,585 |
18:24:39.015 | 13 | 13 | 1:00.028 | 60,872 |
18:25:39.693 | 14 | 14 | 1:00.678 | 60,220 |
18:26:39.780 | 15 | 15 | 1:00.087 | 60,812 |
030 - MARCELO BRESSAN - RENTAL | ||||
18:12:52.743 | 1 | 1 | 1:12.366 | 50,493 |
18:13:52.983 | 2 | 2 | 1:00.240 | 60,657 |
18:14:52.138 | 3 | 3 | 59.155 | 61,770 |
18:15:52.184 | 4 | 4 | 1:00.046 | 60,853 |
18:16:51.248 | 5 | 5 | 59.064 | 61,865 |
18:17:50.605 | 6 | 6 | 59.357 | 61,560 |
18:18:50.030 | 7 | 7 | 59.425 | 61,489 |
18:19:48.878 | 8 | 8 | 58.848 | 62,092 |
18:20:48.072 | 9 | 9 | 59.194 | 61,729 |
18:21:47.023 | 10 | 10 | 58.951 | 61,984 |
18:22:46.440 | 11 | 11 | 59.417 | 61,498 |
18:23:45.600 | 12 | 12 | 59.160 | 61,765 |
18:24:44.152 | 13 | 13 | 58.552 | 62,406 |
18:25:42.994 | 14 | 14 | 58.842 | 62,099 |
18:26:41.844 | 15 | 15 | 58.850 | 62,090 |
023 - CHRISTIAN BALIAN - RENTAL | ||||
18:12:48.707 | 1 | 1 | 1:15.021 | 48,706 |
18:14:00.036 | 2 | 2 | 1:11.329 | 51,227 |
18:15:02.241 | 3 | 3 | 1:02.205 | 58,741 |
18:16:04.146 | 4 | 4 | 1:01.905 | 59,026 |
18:17:06.550 | 5 | 5 | 1:02.404 | 58,554 |
18:18:17.057 | 6 | 6 | 1:10.507 | 51,825 |
18:19:20.770 | 7 | 8 | 1:03.713 | 57,351 |
18:20:22.430 | 8 | 9 | 1:01.660 | 59,260 |
18:21:23.995 | 9 | 10 | 1:01.565 | 59,352 |
18:22:26.781 | 10 | 11 | 1:02.786 | 58,198 |
18:23:29.329 | 11 | 12 | 1:02.548 | 58,419 |
18:24:31.242 | 12 | 13 | 1:01.913 | 59,018 |
18:25:33.366 | 13 | 14 | 1:02.124 | 58,818 |
18:26:36.147 | 14 | 15 | 1:02.781 | 58,202 |
024 - MARCO VERGARA - RENTAL | ||||
18:12:39.417 | 1 | 1 | 1:05.470 | 55,812 |
18:13:44.758 | 2 | 2 | 1:05.341 | 55,922 |
18:14:49.021 | 3 | 3 | 1:04.263 | 56,860 |
18:15:54.395 | 4 | 4 | 1:05.374 | 55,894 |
18:16:59.159 | 5 | 5 | 1:04.764 | 56,420 |
18:18:03.794 | 6 | 6 | 1:04.635 | 56,533 |
18:19:10.425 | 7 | 7 | 1:06.631 | 54,839 |
18:20:16.041 | 8 | 8 | 1:05.616 | 55,688 |
18:21:20.170 | 9 | 10 | 1:04.129 | 56,979 |
18:22:24.372 | 10 | 11 | 1:04.202 | 56,914 |
18:23:28.993 | 11 | 12 | 1:04.621 | 56,545 |
18:24:32.560 | 12 | 13 | 1:03.567 | 57,483 |
18:25:36.203 | 13 | 14 | 1:03.643 | 57,414 |
18:26:39.260 | 14 | 15 | 1:03.057 | 57,948 |
021 - LUKAS ASSUMPÇAO - RENTAL | ||||
18:12:45.216 | 1 | 1 | 1:05.237 | 56,011 |
18:13:49.383 | 2 | 2 | 1:04.167 | 56,945 |
18:14:53.656 | 3 | 3 | 1:04.273 | 56,851 |
18:15:58.451 | 4 | 4 | 1:04.795 | 56,393 |
18:17:02.479 | 5 | 5 | 1:04.028 | 57,069 |
18:18:07.397 | 6 | 6 | 1:04.918 | 56,286 |
18:19:11.116 | 7 | 7 | 1:03.719 | 57,346 |
18:20:17.627 | 8 | 9 | 1:06.511 | 54,938 |
18:21:21.027 | 9 | 10 | 1:03.400 | 57,634 |
18:22:24.539 | 10 | 11 | 1:03.512 | 57,532 |
18:23:29.747 | 11 | 12 | 1:05.208 | 56,036 |
18:24:33.058 | 12 | 13 | 1:03.311 | 57,715 |
18:25:52.429 | 13 | 14 | 1:19.371 | 46,037 |
18:26:56.137 | 14 | 15 | 1:03.708 | 57,355 |
028 - GABRIEL TRAJANO BORGES - RENTAL | ||||
18:13:17.134 | 1 | 1 | 1:09.166 | 52,829 |
18:14:24.971 | 2 | 2 | 1:07.837 | 53,864 |
18:15:38.297 | 3 | 4 | 1:13.326 | 49,832 |
18:16:49.100 | 4 | 5 | 1:10.803 | 51,608 |
18:18:01.282 | 5 | 6 | 1:12.182 | 50,622 |
18:19:10.261 | 6 | 7 | 1:08.979 | 52,973 |
18:20:21.549 | 7 | 9 | 1:11.288 | 51,257 |
18:21:26.923 | 8 | 10 | 1:05.374 | 55,894 |
18:22:47.457 | 9 | 11 | 1:20.534 | 45,372 |
18:23:53.620 | 10 | 12 | 1:06.163 | 55,227 |
18:24:59.292 | 11 | 13 | 1:05.672 | 55,640 |
18:26:18.196 | 12 | 15 | 1:18.904 | 46,309 |
054 - RAFAELA CARNEIRO DE MELO - RENTAL | ||||
18:12:50.499 | 1 | 1 | 1:10.264 | 52,004 |
18:13:59.347 | 2 | 2 | 1:08.848 | 53,073 |
18:15:08.278 | 3 | 3 | 1:08.931 | 53,010 |
18:16:16.840 | 4 | 4 | 1:08.562 | 53,295 |
18:17:24.934 | 5 | 6 | 1:08.094 | 53,661 |
18:19:44.064 | 6 | 8 | 2:19.130 | 26,263 |
18:20:52.983 | 7 | 9 | 1:08.919 | 53,019 |
18:22:01.436 | 8 | 10 | 1:08.453 | 53,380 |
18:23:09.557 | 9 | 11 | 1:08.121 | 53,640 |
18:24:17.577 | 10 | 13 | 1:08.020 | 53,719 |
18:25:26.922 | 11 | 14 | 1:09.345 | 52,693 |
18:26:37.316 | 12 | 15 | 1:10.394 | 51,908 |
Gerada em 10/06/2022 18:42