COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar Nova pista
Tempos de volta de MIRIM / CADETE - COPA SP KGV - MIRIM & CADETE / PROVA 2 - 10:05
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
110 - GUSTAVO BONK - CDT | ||||
10:33:17.836 | 1 | 1 | 53.870 | - |
10:34:10.794 | 2 | 2 | 52.958 | - |
10:35:03.653 | 3 | 3 | 52.859 | - |
10:35:56.368 | 4 | 4 | 52.715 | - |
10:36:48.974 | 5 | 5 | 52.606 | - |
10:37:41.996 | 6 | 6 | 53.022 | - |
10:38:34.575 | 7 | 7 | 52.579 | - |
10:39:27.644 | 8 | 8 | 53.069 | - |
10:40:20.802 | 9 | 9 | 53.158 | - |
10:41:14.074 | 10 | 10 | 53.272 | - |
10:42:07.134 | 11 | 11 | 53.060 | - |
10:43:00.211 | 12 | 12 | 53.077 | - |
10:43:53.227 | 13 | 13 | 53.016 | - |
10:44:46.472 | 14 | 14 | 53.245 | - |
10:45:39.530 | 15 | 15 | 53.058 | - |
10:46:32.759 | 16 | 16 | 53.229 | - |
10:47:26.161 | 17 | 17 | 53.402 | - |
10:48:19.468 | 18 | 18 | 53.307 | - |
10:49:12.915 | 19 | 19 | 53.447 | - |
026 - EDUARDO SALAMONDE - CDT | ||||
10:33:22.673 | 1 | 1 | 58.613 | - |
10:34:16.805 | 2 | 2 | 54.132 | - |
10:35:10.574 | 3 | 3 | 53.769 | - |
10:36:03.650 | 4 | 4 | 53.076 | - |
10:36:57.132 | 5 | 5 | 53.482 | - |
10:37:50.804 | 6 | 6 | 53.672 | - |
10:38:44.272 | 7 | 7 | 53.468 | - |
10:39:37.713 | 8 | 8 | 53.441 | - |
10:40:30.639 | 9 | 9 | 52.926 | - |
10:41:23.845 | 10 | 10 | 53.206 | - |
10:42:17.664 | 11 | 11 | 53.819 | - |
10:43:11.673 | 12 | 12 | 54.009 | - |
10:44:05.354 | 13 | 13 | 53.681 | - |
10:44:59.364 | 14 | 14 | 54.010 | - |
10:45:52.808 | 15 | 15 | 53.444 | - |
10:46:46.095 | 16 | 16 | 53.287 | - |
10:47:39.220 | 17 | 17 | 53.125 | - |
10:48:34.200 | 18 | 18 | 54.980 | - |
10:49:27.908 | 19 | 19 | 53.708 | - |
305 - MARCELLA ASSUMPÇÃO - CDT | ||||
10:33:19.688 | 1 | 1 | 55.524 | - |
10:34:13.551 | 2 | 2 | 53.863 | - |
10:35:07.282 | 3 | 3 | 53.731 | - |
10:36:00.977 | 4 | 4 | 53.695 | - |
10:36:54.437 | 5 | 5 | 53.460 | - |
10:37:47.893 | 6 | 6 | 53.456 | - |
10:38:41.939 | 7 | 7 | 54.046 | - |
10:39:35.577 | 8 | 8 | 53.638 | - |
10:40:29.431 | 9 | 9 | 53.854 | - |
10:41:23.470 | 10 | 10 | 54.039 | - |
10:42:17.540 | 11 | 11 | 54.070 | - |
10:43:11.350 | 12 | 12 | 53.810 | - |
10:44:05.228 | 13 | 13 | 53.878 | - |
10:44:59.838 | 14 | 14 | 54.610 | - |
10:45:53.612 | 15 | 15 | 53.774 | - |
10:46:47.584 | 16 | 16 | 53.972 | - |
10:47:46.028 | 17 | 17 | 58.444 | - |
10:48:40.430 | 18 | 18 | 54.402 | - |
10:49:34.992 | 19 | 19 | 54.562 | - |
078 - BREMNER RODRIGUES JR - MIR | ||||
10:33:19.030 | 1 | 1 | 54.818 | - |
10:34:12.952 | 2 | 2 | 53.922 | - |
10:35:06.496 | 3 | 3 | 53.544 | - |
10:36:00.165 | 4 | 4 | 53.669 | - |
10:36:53.877 | 5 | 5 | 53.712 | - |
10:37:47.351 | 6 | 6 | 53.474 | - |
10:38:41.090 | 7 | 7 | 53.739 | - |
10:39:34.905 | 8 | 8 | 53.815 | - |
10:40:28.813 | 9 | 9 | 53.908 | - |
10:41:22.749 | 10 | 10 | 53.936 | - |
10:42:17.073 | 11 | 11 | 54.324 | - |
10:43:11.014 | 12 | 12 | 53.941 | - |
10:44:04.936 | 13 | 13 | 53.922 | - |
10:45:04.695 | 14 | 14 | 59.759 | - |
10:45:59.301 | 15 | 15 | 54.606 | - |
10:46:53.094 | 16 | 16 | 53.793 | - |
10:47:46.805 | 17 | 17 | 53.711 | - |
10:48:41.006 | 18 | 18 | 54.201 | - |
10:49:35.212 | 19 | 19 | 54.206 | - |
408 - FRANCISCO ROCHA - CDT | ||||
10:33:21.332 | 1 | 1 | 56.947 | - |
10:34:17.239 | 2 | 2 | 55.907 | - |
10:35:12.658 | 3 | 3 | 55.419 | - |
10:36:07.755 | 4 | 4 | 55.097 | - |
10:37:03.464 | 5 | 5 | 55.709 | - |
10:37:58.417 | 6 | 6 | 54.953 | - |
10:38:53.460 | 7 | 7 | 55.043 | - |
10:39:48.866 | 8 | 8 | 55.406 | - |
10:40:43.996 | 9 | 9 | 55.130 | - |
10:41:39.199 | 10 | 10 | 55.203 | - |
10:42:35.056 | 11 | 11 | 55.857 | - |
10:43:31.050 | 12 | 12 | 55.994 | - |
10:44:26.076 | 13 | 13 | 55.026 | - |
10:45:21.376 | 14 | 14 | 55.300 | - |
10:46:16.846 | 15 | 15 | 55.470 | - |
10:47:11.960 | 16 | 16 | 55.114 | - |
10:48:07.217 | 17 | 17 | 55.257 | - |
10:49:02.230 | 18 | 18 | 55.013 | - |
10:49:57.366 | 19 | 19 | 55.136 | - |
059 - PEDRO CANTU - CDT (R) | ||||
10:33:22.591 | 1 | 1 | 57.941 | - |
10:34:18.228 | 2 | 2 | 55.637 | - |
10:35:13.554 | 3 | 3 | 55.326 | - |
10:36:08.794 | 4 | 4 | 55.240 | - |
10:37:03.807 | 5 | 5 | 55.013 | - |
10:38:03.935 | 6 | 6 | 1:00.128 | - |
10:38:58.648 | 7 | 7 | 54.713 | - |
10:39:53.587 | 8 | 8 | 54.939 | - |
10:40:48.832 | 9 | 9 | 55.245 | - |
10:41:44.023 | 10 | 10 | 55.191 | - |
10:42:38.592 | 11 | 11 | 54.569 | - |
10:43:33.114 | 12 | 12 | 54.522 | - |
10:44:28.700 | 13 | 13 | 55.586 | - |
10:45:23.372 | 14 | 14 | 54.672 | - |
10:46:18.733 | 15 | 15 | 55.361 | - |
10:47:13.395 | 16 | 16 | 54.662 | - |
10:48:07.915 | 17 | 17 | 54.520 | - |
10:49:07.773 | 18 | 18 | 59.858 | - |
10:50:02.481 | 19 | 19 | 54.708 | - |
061 - EDWARD KIRST - CDT (R) | ||||
10:33:24.477 | 1 | 1 | 1:00.028 | - |
10:34:19.524 | 2 | 2 | 55.047 | - |
10:35:14.248 | 3 | 3 | 54.724 | - |
10:36:09.096 | 4 | 4 | 54.848 | - |
10:37:03.937 | 5 | 5 | 54.841 | - |
10:37:58.875 | 6 | 6 | 54.938 | - |
10:38:53.725 | 7 | 7 | 54.850 | - |
10:39:49.233 | 8 | 8 | 55.508 | - |
10:40:44.485 | 9 | 9 | 55.252 | - |
10:41:39.653 | 10 | 10 | 55.168 | - |
10:42:35.239 | 11 | 11 | 55.586 | - |
10:43:30.197 | 12 | 12 | 54.958 | - |
10:44:25.643 | 13 | 13 | 55.446 | - |
10:45:20.976 | 14 | 14 | 55.333 | - |
10:46:16.329 | 15 | 15 | 55.353 | - |
10:47:11.150 | 16 | 16 | 54.821 | - |
10:48:06.338 | 17 | 17 | 55.188 | - |
10:49:00.927 | 18 | 18 | 54.589 | - |
10:49:56.026 | 19 | 19 | 55.099 | - |
Gerada em 11/06/2022 13:03