KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 102
Resultados de RENTAL - THR / PROVA 21 - 18:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 029 | CARLOS JR | THR KART | 20 | 18:42.840 | 29.026 | |||
2 | 043 | ANDRE CUNHA | THR NOVATOS | 20 | 18:49.370 | 29.333 | 6.530 | 6.530 | |
3 | 062 | HELIO JR | THR NOVATOS | 20 | 18:54.837 | 29.201 | 11.997 | 5.467 | |
4 | 037 | THIAGO PRADA | THR KART | 20 | 18:56.259 | 29.059 | 13.419 | 1.422 | |
5 | 006 | MATHEUS LIRA | THR NOVATOS | 20 | 18:57.790 | 29.625 | 14.950 | 1.531 | |
6 | 020 | XANDÓ | THR KART | 20 | 19:02.597 | 29.559 | 19.757 | 4.807 | |
7 | 050 | FLAVIO PUCETTI | THR KART | 20 | 19:03.663 | 29.390 | 20.823 | 1.066 | |
8 | 025 | RUAN HENRIQUE | THR KART | 20 | 19:07.799 | 29.158 | 24.959 | 4.136 | |
9 | 035 | JORGE SOUZA | THR NOVATOS | 20 | 19:08.792 | 29.686 | 25.952 | 0.993 | |
10 | 017 | PRI TEODORO | THR NOVATOS | 20 | 19:09.086 | 30.116 | 26.246 | 0.294 | |
11 | 010 | MARCELO ALVAREZ | THR KART | 20 | 19:09.372 | 29.526 | 26.532 | 0.286 | |
12 | 005 | FABIO CAMOES | THR STRONG | 20 | 19:17.339 | 29.867 | 34.499 | 7.967 | |
13 | 047 | CARLOS ZAMPOL | THR NOVATOS | 20 | 19:17.526 | 30.342 | 34.686 | 0.187 | |
14 | 041 | VALDIR SILVA | THR KART | 20 | 19:19.065 | 29.980 | 36.225 | 1.539 | |
15 | 012 | CARLOS CAMPUZANO | THR STRONG | 20 | 19:19.567 | 29.893 | 36.727 | 0.502 | |
16 | 007 | WALTER OKA | THR NOVATOS | 20 | 19:20.070 | 29.834 | 37.230 | 0.503 | |
17 | 045 | RODRIGO VALENTIN | THR NOVATOS | 20 | 19:24.382 | 29.762 | 41.542 | 4.312 | |
18 | 061 | MARCOS BORENSTEIN | THR NOVATOS | 20 | 19:27.207 | 30.078 | 44.367 | 2.825 | |
19 | 036 | LUIZ LARANJEIRA | THR STRONG | 20 | 19:34.332 | 30.212 | 51.492 | 7.125 | |
20 | 051 | MARCIO ALBANEZI | THR NOVATOS | 20 | 19:34.691 | 31.337 | 51.851 | 0.359 | |
21 | 042 | MARCUS SAMPAIO | THR NOVATOS | 20 | 20:00.903 | 29.324 | 1:18.063 | 26.212 | |
22 | 024 | LEO PINHEIRO | THR NOVATOS | 19 | 18:49.259 | 30.519 | 1 Lap | 1 Lap | |
23 | 044 | BRUNA BARROS | THR NOVATOS | 19 | 18:54.837 | 30.858 | 1 Lap | 5.578 | |
24 | 015 | RAFAEL VITRIO | THR NOVATOS | 19 | 19:17.102 | 30.021 | 1 Lap | 22.265 | |
25 | 001 | DANILO ZAMPOL | THR KART | 19 | 19:19.631 | 29.932 | 1 Lap | 2.529 |
Gerada em 12/06/2022 18:57