KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 3 - 15:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017 | GUSTAVO SANTOS JANDOSA | RENTAL | 3 | 4:21.845 | 1:04.096 | |||
2 | 046 | PEDRO HENRIQUE | RENTAL | 3 | 4:10.177 | 1:05.901 | 1.805 | 1.805 | |
3 | 001 | MARCOS SALVADOR | RENTAL | 3 | 4:41.132 | 1:06.121 | 2.025 | 0.220 | |
4 | 003 | MARCOS SALVADOR JUNIOR | RENTAL | 3 | 4:23.010 | 1:07.092 | 2.996 | 0.971 | |
5 | 035 | EDIVALDO QUIRINO FILHO | RENTAL | 3 | 4:24.044 | 1:07.782 | 3.686 | 0.690 | |
6 | 020 | MARCOS VINICIUS | RENTAL | 3 | 4:17.054 | 1:08.099 | 4.003 | 0.317 | |
7 | 047 | JUNIOR VIEIRA | RENTAL | 3 | 4:09.752 | 1:08.144 | 4.048 | 0.045 | |
8 | 026 | VICTOR LUKA CASTRO | RENTAL | 3 | 4:54.775 | 1:08.222 | 4.126 | 0.078 | |
9 | 014 | PAULO ROBERTO | RENTAL | 3 | 4:42.799 | 1:08.926 | 4.830 | 0.704 | |
10 | 024 | LUIZ FERNANDO NUNES | RENTAL | 3 | 5:02.836 | 1:09.229 | 5.133 | 0.303 | |
11 | 041 | RAFAEL JOSE FARIA | RENTAL | 3 | 4:33.741 | 1:09.364 | 5.268 | 0.135 | |
12 | 029 | PHILIPE OLIVEIRA | RENTAL | 3 | 4:41.350 | 1:10.939 | 6.843 | 1.575 | |
13 | 061 | ANTONIO MARCOS JANDOSA | RENTAL | 3 | 4:37.648 | 1:11.015 | 6.919 | 0.076 | |
14 | 044 | ANDERSON SANTOS JANDOSA | RENTAL | 3 | 5:01.002 | 1:11.087 | 6.991 | 0.072 | |
15 | 018 | GABRIEL CIPRIANO | RENTAL | 3 | 4:36.693 | 1:11.700 | 7.604 | 0.613 | |
16 | 010 | EDNICKSON JANDOSA | RENTAL | 2 | 3:55.590 | 1:11.808 | 7.712 | 0.108 | |
17 | 013 | EDUARDO CIPRIANO | RENTAL | 3 | 4:52.489 | 1:13.149 | 9.053 | 1.341 |
Gerada em 16/06/2022 16:29