KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de LDK - LDK - BRONZE / PROVA 10 - 12:30
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
022 - JOAO ERT - BRONZE | ||||
13:02:11.120 | 1 | 1 | 58.650 | 62,302 |
13:03:09.571 | 2 | 2 | 58.451 | 62,514 |
13:04:07.839 | 3 | 3 | 58.268 | 62,710 |
13:05:06.342 | 4 | 4 | 58.503 | 62,458 |
13:06:04.581 | 5 | 5 | 58.239 | 62,741 |
13:07:03.423 | 6 | 6 | 58.842 | 62,099 |
13:08:02.099 | 7 | 7 | 58.676 | 62,274 |
13:09:00.829 | 8 | 8 | 58.730 | 62,217 |
13:09:59.186 | 9 | 9 | 58.357 | 62,615 |
13:10:57.709 | 10 | 10 | 58.523 | 62,437 |
13:11:56.404 | 11 | 11 | 58.695 | 62,254 |
13:12:54.756 | 12 | 12 | 58.352 | 62,620 |
13:13:52.827 | 13 | 13 | 58.071 | 62,923 |
13:14:51.027 | 14 | 14 | 58.200 | 62,784 |
13:15:49.703 | 15 | 15 | 58.676 | 62,274 |
13:16:48.417 | 16 | 16 | 58.714 | 62,234 |
13:17:46.675 | 17 | 17 | 58.258 | 62,721 |
13:18:45.282 | 18 | 18 | 58.607 | 62,348 |
068 - LUCAS DOURADO - BRONZE | ||||
13:02:14.340 | 1 | 1 | 1:00.463 | 60,434 |
13:03:12.917 | 2 | 2 | 58.577 | 62,379 |
13:04:11.906 | 3 | 3 | 58.989 | 61,944 |
13:05:10.838 | 4 | 4 | 58.932 | 62,004 |
13:06:09.345 | 5 | 5 | 58.507 | 62,454 |
13:07:07.832 | 6 | 6 | 58.487 | 62,475 |
13:08:06.148 | 7 | 7 | 58.316 | 62,659 |
13:09:05.590 | 8 | 8 | 59.442 | 61,472 |
13:10:04.522 | 9 | 9 | 58.932 | 62,004 |
13:11:02.940 | 10 | 10 | 58.418 | 62,549 |
13:12:01.903 | 11 | 11 | 58.963 | 61,971 |
13:13:00.398 | 12 | 12 | 58.495 | 62,467 |
13:13:58.870 | 13 | 13 | 58.472 | 62,491 |
13:14:57.132 | 14 | 14 | 58.262 | 62,717 |
13:15:55.799 | 15 | 15 | 58.667 | 62,284 |
13:16:54.120 | 16 | 16 | 58.321 | 62,653 |
13:17:52.605 | 17 | 17 | 58.485 | 62,478 |
13:18:50.772 | 18 | 18 | 58.167 | 62,819 |
003 - JULIANNE LIMA - BRONZE | ||||
13:02:11.843 | 1 | 1 | 58.729 | 62,218 |
13:03:10.657 | 2 | 2 | 58.814 | 62,128 |
13:04:09.526 | 3 | 3 | 58.869 | 62,070 |
13:05:08.529 | 4 | 4 | 59.003 | 61,929 |
13:06:07.823 | 5 | 5 | 59.294 | 61,625 |
13:07:06.920 | 6 | 6 | 59.097 | 61,831 |
13:08:06.174 | 7 | 7 | 59.254 | 61,667 |
13:09:05.263 | 8 | 8 | 59.089 | 61,839 |
13:10:04.723 | 9 | 9 | 59.460 | 61,453 |
13:11:04.318 | 10 | 10 | 59.595 | 61,314 |
13:12:03.388 | 11 | 11 | 59.070 | 61,859 |
13:13:02.527 | 12 | 12 | 59.139 | 61,787 |
13:14:01.630 | 13 | 13 | 59.103 | 61,824 |
13:15:01.086 | 14 | 14 | 59.456 | 61,457 |
13:16:00.714 | 15 | 15 | 59.628 | 61,280 |
13:17:00.118 | 16 | 16 | 59.404 | 61,511 |
13:17:59.833 | 17 | 17 | 59.715 | 61,191 |
13:18:58.904 | 18 | 18 | 59.071 | 61,858 |
036 - NICOLAS VIANA - BRONZE | ||||
13:02:17.225 | 1 | 1 | 1:00.705 | 60,193 |
13:03:16.874 | 2 | 2 | 59.649 | 61,258 |
13:04:16.779 | 3 | 3 | 59.905 | 60,997 |
13:05:17.222 | 4 | 4 | 1:00.443 | 60,454 |
13:06:19.182 | 5 | 5 | 1:01.960 | 58,974 |
13:07:19.593 | 6 | 6 | 1:00.411 | 60,486 |
13:08:18.993 | 7 | 7 | 59.400 | 61,515 |
13:09:18.903 | 8 | 8 | 59.910 | 60,991 |
13:10:17.813 | 9 | 9 | 58.910 | 62,027 |
13:11:16.878 | 10 | 10 | 59.065 | 61,864 |
13:12:16.416 | 11 | 11 | 59.538 | 61,373 |
13:13:17.211 | 12 | 12 | 1:00.795 | 60,104 |
13:14:16.692 | 13 | 13 | 59.481 | 61,431 |
13:15:15.440 | 14 | 14 | 58.748 | 62,198 |
13:16:13.917 | 15 | 15 | 58.477 | 62,486 |
13:17:13.638 | 16 | 16 | 59.721 | 61,185 |
13:18:12.985 | 17 | 17 | 59.347 | 61,570 |
13:19:12.917 | 18 | 18 | 59.932 | 60,969 |
028 - JOTTA - BRONZE | ||||
13:02:13.833 | 1 | 1 | 1:00.235 | 60,662 |
13:03:12.327 | 2 | 2 | 58.494 | 62,468 |
13:04:18.126 | 3 | 3 | 1:05.799 | 55,533 |
13:05:17.841 | 4 | 4 | 59.715 | 61,191 |
13:06:17.890 | 5 | 5 | 1:00.049 | 60,850 |
13:07:18.992 | 6 | 6 | 1:01.102 | 59,802 |
13:08:18.761 | 7 | 7 | 59.769 | 61,135 |
13:09:18.197 | 8 | 8 | 59.436 | 61,478 |
13:10:17.328 | 9 | 9 | 59.131 | 61,795 |
13:11:16.224 | 10 | 10 | 58.896 | 62,042 |
13:12:16.892 | 11 | 11 | 1:00.668 | 60,229 |
13:13:16.968 | 12 | 12 | 1:00.076 | 60,823 |
13:14:15.722 | 13 | 13 | 58.754 | 62,192 |
13:15:14.948 | 14 | 14 | 59.226 | 61,696 |
13:16:13.805 | 15 | 15 | 58.857 | 62,083 |
13:17:13.900 | 16 | 16 | 1:00.095 | 60,804 |
13:18:13.312 | 17 | 17 | 59.412 | 61,503 |
13:19:13.299 | 18 | 18 | 59.987 | 60,913 |
052 - FELIPE MORAES - BRONZE | ||||
13:02:17.855 | 1 | 1 | 1:00.640 | 60,257 |
13:03:17.335 | 2 | 2 | 59.480 | 61,432 |
13:04:17.913 | 3 | 3 | 1:00.578 | 60,319 |
13:05:17.628 | 4 | 4 | 59.715 | 61,191 |
13:06:18.238 | 5 | 5 | 1:00.610 | 60,287 |
13:07:19.914 | 6 | 6 | 1:01.676 | 59,245 |
13:08:21.144 | 7 | 7 | 1:01.230 | 59,677 |
13:09:21.202 | 8 | 8 | 1:00.058 | 60,841 |
13:10:20.261 | 9 | 9 | 59.059 | 61,870 |
13:11:19.856 | 10 | 10 | 59.595 | 61,314 |
13:12:19.183 | 11 | 11 | 59.327 | 61,591 |
13:13:18.289 | 12 | 12 | 59.106 | 61,821 |
13:14:17.170 | 13 | 13 | 58.881 | 62,057 |
13:15:16.042 | 14 | 14 | 58.872 | 62,067 |
13:16:14.873 | 15 | 15 | 58.831 | 62,110 |
13:17:14.536 | 16 | 16 | 59.663 | 61,244 |
13:18:13.666 | 17 | 17 | 59.130 | 61,796 |
13:19:13.525 | 18 | 18 | 59.859 | 61,043 |
054 - MARIO SABINO - BRONZE | ||||
13:02:16.599 | 1 | 1 | 1:00.442 | 60,455 |
13:03:16.480 | 2 | 2 | 59.881 | 61,021 |
13:04:17.385 | 3 | 3 | 1:00.905 | 59,995 |
13:05:17.432 | 4 | 4 | 1:00.047 | 60,852 |
13:06:17.449 | 5 | 5 | 1:00.017 | 60,883 |
13:07:19.432 | 6 | 6 | 1:01.983 | 58,952 |
13:08:20.124 | 7 | 7 | 1:00.692 | 60,206 |
13:09:19.633 | 8 | 8 | 59.509 | 61,402 |
13:10:19.354 | 9 | 9 | 59.721 | 61,185 |
13:11:19.411 | 10 | 10 | 1:00.057 | 60,842 |
13:12:19.712 | 11 | 11 | 1:00.301 | 60,596 |
13:13:19.367 | 12 | 12 | 59.655 | 61,252 |
13:14:18.647 | 13 | 13 | 59.280 | 61,640 |
13:15:18.174 | 14 | 14 | 59.527 | 61,384 |
13:16:17.812 | 15 | 15 | 59.638 | 61,270 |
13:17:17.381 | 16 | 16 | 59.569 | 61,341 |
13:18:17.827 | 17 | 17 | 1:00.446 | 60,451 |
13:19:18.935 | 18 | 18 | 1:01.108 | 59,796 |
008 - VINICIUS NERY - BRONZE | ||||
13:02:18.779 | 1 | 1 | 1:00.734 | 60,164 |
13:03:19.070 | 2 | 2 | 1:00.291 | 60,606 |
13:04:18.941 | 3 | 3 | 59.871 | 61,031 |
13:05:19.470 | 4 | 4 | 1:00.529 | 60,368 |
13:06:19.837 | 5 | 5 | 1:00.367 | 60,530 |
13:07:21.140 | 6 | 6 | 1:01.303 | 59,606 |
13:08:21.302 | 7 | 7 | 1:00.162 | 60,736 |
13:09:21.899 | 8 | 8 | 1:00.597 | 60,300 |
13:10:21.575 | 9 | 9 | 59.676 | 61,231 |
13:11:20.968 | 10 | 10 | 59.393 | 61,522 |
13:12:20.529 | 11 | 11 | 59.561 | 61,349 |
13:13:19.985 | 12 | 12 | 59.456 | 61,457 |
13:14:19.699 | 13 | 13 | 59.714 | 61,192 |
13:15:19.417 | 14 | 14 | 59.718 | 61,188 |
13:16:18.838 | 15 | 15 | 59.421 | 61,493 |
13:17:17.759 | 16 | 16 | 58.921 | 62,015 |
13:18:17.961 | 17 | 17 | 1:00.202 | 60,696 |
13:19:19.347 | 18 | 18 | 1:01.386 | 59,525 |
020 - VAGNER FERREIRA - BRONZE | ||||
13:02:18.255 | 1 | 1 | 1:00.625 | 60,272 |
13:03:18.410 | 2 | 2 | 1:00.155 | 60,743 |
13:04:18.816 | 3 | 3 | 1:00.406 | 60,491 |
13:05:18.850 | 4 | 4 | 1:00.034 | 60,866 |
13:06:19.672 | 5 | 5 | 1:00.822 | 60,077 |
13:07:20.202 | 6 | 6 | 1:00.530 | 60,367 |
13:08:21.081 | 7 | 7 | 1:00.879 | 60,021 |
13:09:22.181 | 8 | 8 | 1:01.100 | 59,804 |
13:10:21.868 | 9 | 9 | 59.687 | 61,219 |
13:11:21.863 | 10 | 10 | 59.995 | 60,905 |
13:12:21.633 | 11 | 11 | 59.770 | 61,134 |
13:13:22.027 | 12 | 12 | 1:00.394 | 60,503 |
13:14:22.268 | 13 | 13 | 1:00.241 | 60,656 |
13:15:22.794 | 14 | 14 | 1:00.526 | 60,371 |
13:16:23.699 | 15 | 15 | 1:00.905 | 59,995 |
13:17:24.026 | 16 | 16 | 1:00.327 | 60,570 |
13:18:24.509 | 17 | 17 | 1:00.483 | 60,414 |
13:19:25.347 | 18 | 18 | 1:00.838 | 60,061 |
031 - GELZIKA - BRONZE | ||||
13:02:17.619 | 1 | 1 | 1:00.749 | 60,149 |
13:03:17.875 | 2 | 2 | 1:00.256 | 60,641 |
13:04:18.014 | 3 | 3 | 1:00.139 | 60,759 |
13:05:18.323 | 4 | 4 | 1:00.309 | 60,588 |
13:06:19.434 | 5 | 5 | 1:01.111 | 59,793 |
13:07:19.950 | 6 | 6 | 1:00.516 | 60,381 |
13:08:27.344 | 7 | 7 | 1:07.394 | 54,218 |
13:09:27.033 | 8 | 8 | 59.689 | 61,217 |
13:10:27.302 | 9 | 9 | 1:00.269 | 60,628 |
13:11:27.486 | 10 | 10 | 1:00.184 | 60,714 |
13:12:27.425 | 11 | 11 | 59.939 | 60,962 |
13:13:26.946 | 12 | 12 | 59.521 | 61,390 |
13:14:27.144 | 13 | 13 | 1:00.198 | 60,700 |
13:15:27.528 | 14 | 14 | 1:00.384 | 60,513 |
13:16:28.104 | 15 | 15 | 1:00.576 | 60,321 |
13:17:28.426 | 16 | 16 | 1:00.322 | 60,575 |
13:18:27.912 | 17 | 17 | 59.486 | 61,426 |
13:19:27.877 | 18 | 18 | 59.965 | 60,936 |
041 - MURILO VECCHI - BRONZE | ||||
13:02:22.158 | 1 | 1 | 1:02.713 | 58,265 |
13:03:23.145 | 2 | 2 | 1:00.987 | 59,914 |
13:04:24.105 | 3 | 3 | 1:00.960 | 59,941 |
13:05:25.454 | 4 | 4 | 1:01.349 | 59,561 |
13:06:26.022 | 5 | 5 | 1:00.568 | 60,329 |
13:07:27.071 | 6 | 6 | 1:01.049 | 59,854 |
13:08:27.588 | 7 | 7 | 1:00.517 | 60,380 |
13:09:28.077 | 8 | 8 | 1:00.489 | 60,408 |
13:10:30.778 | 9 | 9 | 1:02.701 | 58,277 |
13:11:32.213 | 10 | 10 | 1:01.435 | 59,477 |
13:12:33.357 | 11 | 11 | 1:01.144 | 59,761 |
13:13:34.435 | 12 | 12 | 1:01.078 | 59,825 |
13:14:35.464 | 13 | 13 | 1:01.029 | 59,873 |
13:15:36.859 | 14 | 14 | 1:01.395 | 59,516 |
13:16:38.005 | 15 | 15 | 1:01.146 | 59,759 |
13:17:39.023 | 16 | 16 | 1:01.018 | 59,884 |
13:18:39.813 | 17 | 17 | 1:00.790 | 60,109 |
13:19:40.240 | 18 | 18 | 1:00.427 | 60,470 |
014 - PITER MIRANDA - BRONZE | ||||
13:02:23.591 | 1 | 1 | 1:00.839 | 60,060 |
13:03:25.122 | 2 | 2 | 1:01.531 | 59,385 |
13:04:32.979 | 3 | 3 | 1:07.857 | 53,849 |
13:05:33.792 | 4 | 4 | 1:00.813 | 60,086 |
13:06:34.881 | 5 | 5 | 1:01.089 | 59,814 |
13:07:35.303 | 6 | 6 | 1:00.422 | 60,475 |
13:08:35.667 | 7 | 7 | 1:00.364 | 60,533 |
13:09:36.223 | 8 | 8 | 1:00.556 | 60,341 |
13:10:37.068 | 9 | 9 | 1:00.845 | 60,054 |
13:11:38.096 | 10 | 10 | 1:01.028 | 59,874 |
13:12:40.054 | 11 | 11 | 1:01.958 | 58,975 |
13:13:40.265 | 12 | 12 | 1:00.211 | 60,687 |
13:14:40.609 | 13 | 13 | 1:00.344 | 60,553 |
13:15:41.622 | 14 | 14 | 1:01.013 | 59,889 |
13:16:42.179 | 15 | 15 | 1:00.557 | 60,340 |
13:17:42.192 | 16 | 16 | 1:00.013 | 60,887 |
13:18:41.731 | 17 | 17 | 59.539 | 61,372 |
13:19:42.594 | 18 | 18 | 1:00.863 | 60,036 |
062 - ARTHUR VECCHI - BRONZE | ||||
13:02:21.850 | 1 | 1 | 1:02.645 | 58,329 |
13:03:24.830 | 2 | 2 | 1:02.980 | 58,018 |
13:04:26.752 | 3 | 3 | 1:01.922 | 59,010 |
13:05:28.353 | 4 | 4 | 1:01.601 | 59,317 |
13:06:30.113 | 5 | 5 | 1:01.760 | 59,165 |
13:07:32.283 | 6 | 6 | 1:02.170 | 58,774 |
13:08:33.560 | 7 | 7 | 1:01.277 | 59,631 |
13:09:35.425 | 8 | 8 | 1:01.865 | 59,064 |
13:10:39.074 | 9 | 9 | 1:03.649 | 57,409 |
13:11:41.375 | 10 | 10 | 1:02.301 | 58,651 |
13:12:43.214 | 11 | 11 | 1:01.839 | 59,089 |
13:13:47.565 | 12 | 12 | 1:04.351 | 56,782 |
13:14:51.160 | 13 | 14 | 1:03.595 | 57,457 |
13:15:54.095 | 14 | 15 | 1:02.935 | 58,060 |
13:16:57.907 | 15 | 16 | 1:03.812 | 57,262 |
13:18:01.155 | 16 | 17 | 1:03.248 | 57,773 |
13:19:04.366 | 17 | 18 | 1:03.211 | 57,806 |
025 - LEANDRO DUARTE - BRONZE | ||||
13:02:39.356 | 1 | 1 | 1:06.779 | 54,718 |
13:03:45.759 | 2 | 2 | 1:06.403 | 55,028 |
13:04:52.396 | 3 | 3 | 1:06.637 | 54,834 |
13:05:58.795 | 4 | 4 | 1:06.399 | 55,031 |
13:07:04.084 | 5 | 6 | 1:05.289 | 55,967 |
13:08:18.439 | 6 | 7 | 1:14.355 | 49,143 |
13:09:24.556 | 7 | 8 | 1:06.117 | 55,266 |
13:10:30.555 | 8 | 9 | 1:05.999 | 55,364 |
13:11:36.444 | 9 | 10 | 1:05.889 | 55,457 |
13:12:42.102 | 10 | 11 | 1:05.658 | 55,652 |
13:13:47.245 | 11 | 12 | 1:05.143 | 56,092 |
13:14:52.076 | 12 | 14 | 1:04.831 | 56,362 |
13:16:00.668 | 13 | 15 | 1:08.592 | 53,272 |
13:17:07.062 | 14 | 16 | 1:06.394 | 55,035 |
13:18:12.736 | 15 | 17 | 1:05.674 | 55,638 |
13:19:19.750 | 16 | 18 | 1:07.014 | 54,526 |
Gerada em 12/06/2022 13:47