KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 103
Resultados de LDK - LDK - OURO / PROVA 15 - 15:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 037 | HENRIQUE LUZ | OURO | 20 | 18:22.434 | 51.517 | |||
2 | 023 | DANILO MAORI | OURO | 20 | 18:22.574 | 51.502 | 0.140 | 0.140 | |
3 | 033 | JOAO PEDRO | OURO | 20 | 18:24.069 | 51.415 | 1.635 | 1.495 | |
4 | 038 | FELIPE BONETI | OURO | 20 | 18:26.163 | 51.793 | 3.729 | 2.094 | |
5 | 005 | JEAN PIERRE | OURO | 20 | 18:27.174 | 51.707 | 4.740 | 1.011 | |
6 | 017 | AUREO FIORITA | OURO | 20 | 18:29.503 | 51.853 | 7.069 | 2.329 | |
7 | 002 | GUT SPIRIT | OURO | 20 | 18:29.955 | 51.780 | 7.521 | 0.452 | |
8 | 012 | NYCOLLAS EUFRASIO | OURO | 20 | 18:30.176 | 51.555 | 7.742 | 0.221 | |
9 | 053 | SAMIR SASSÁ | OURO | 20 | 18:39.224 | 52.074 | 16.790 | 9.048 | |
10 | 052 | FERNANDO PIRES | OURO | 20 | 18:39.325 | 52.127 | 16.891 | 0.101 | |
11 | 016 | ELDER OZORIO | OURO | 20 | 18:39.759 | 52.454 | 17.325 | 0.434 | |
12 | 011 | RICARDO FERREIRA | OURO | 20 | 18:48.054 | 52.311 | 25.620 | 8.295 | |
13 | 049 | RODRIGO LAMIN | OURO | 20 | 18:53.450 | 51.908 | 31.016 | 5.396 | |
14 | 061 | JC SIMBA | OURO | 20 | 18:54.561 | 52.707 | 32.127 | 1.111 | |
15 | 035 | JAILSON OLIVEIRA | OURO | 20 | 18:54.870 | 52.633 | 32.436 | 0.309 | |
16 | 046 | FABRIZIO SANTANDER | OURO | 20 | 18:55.690 | 52.657 | 33.256 | 0.820 | |
17 | 030 | ROBERTO COSTA | OURO | 20 | 19:02.060 | 52.642 | 39.626 | 6.370 | |
18 | 010 | DENIEL LANDIN | OURO | 20 | 19:03.911 | 52.965 | 41.477 | 1.851 | |
19 | 026 | CARLOS CAMPUZANO | OURO | 20 | 19:06.447 | 52.570 | 44.013 | 2.536 | |
20 | 006 | LEAO MANSELL | OURO | 18 | 19:08.871 | 53.228 | 2 Laps | 2 Laps |
Gerada em 12/06/2022 16:13