KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 121
Tempos de volta de Z.F INFANTL - LDK KIDS / PROVA 2 - 09:00
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
006 - BELA ALVES - Z.F INFANTIL | |||
9:14:45.047 | 1 | 57.088 | 50,448 |
9:15:44.161 | 2 | 59.114 | 48,719 |
9:16:39.237 | 3 | 55.076 | 52,291 |
9:17:34.906 | 4 | 55.669 | 51,734 |
9:18:35.740 | 5 | 1:00.834 | 47,342 |
9:19:29.430 | 6 | 53.690 | 53,641 |
9:20:26.402 | 7 | 56.972 | 50,551 |
9:21:28.609 | 8 | 1:02.207 | 46,297 |
9:22:23.639 | 9 | 55.030 | 52,335 |
9:23:18.148 | 10 | 54.509 | 52,835 |
9:24:12.282 | 11 | 54.134 | 53,201 |
9:25:07.531 | 12 | 55.249 | 52,128 |
9:26:04.218 | 13 | 56.687 | 50,805 |
9:27:03.453 | 14 | 59.235 | 48,620 |
9:28:06.045 | 15 | 1:02.592 | 46,012 |
009 - RAFAEL HERNANDES - Z.F INFANTIL | |||
9:14:55.608 | 1 | 1:00.775 | 47,388 |
9:15:55.412 | 2 | 59.804 | 48,157 |
9:16:52.436 | 3 | 57.024 | 50,505 |
9:17:49.466 | 4 | 57.030 | 50,500 |
9:18:46.905 | 5 | 57.439 | 50,140 |
9:19:43.017 | 6 | 56.112 | 51,326 |
9:20:38.503 | 7 | 55.486 | 51,905 |
9:21:32.966 | 8 | 54.463 | 52,880 |
9:22:27.773 | 9 | 54.807 | 52,548 |
9:23:22.015 | 10 | 54.242 | 53,095 |
9:24:19.844 | 11 | 57.829 | 49,802 |
9:25:14.241 | 12 | 54.397 | 52,944 |
9:26:08.325 | 13 | 54.084 | 53,250 |
9:27:04.604 | 14 | 56.279 | 51,174 |
9:28:32.949 | 15 | 1:28.345 | 32,599 |
002 - ENZO SANTANDER - Z.F INFANTIL | |||
9:15:09.102 | 1 | 1:06.419 | 43,361 |
9:16:08.059 | 2 | 58.957 | 48,849 |
9:17:08.162 | 3 | 1:00.103 | 47,918 |
9:18:06.085 | 4 | 57.923 | 49,721 |
9:19:03.255 | 5 | 57.170 | 50,376 |
9:19:59.199 | 6 | 55.944 | 51,480 |
9:20:54.344 | 7 | 55.145 | 52,226 |
9:21:51.940 | 8 | 57.596 | 50,003 |
9:22:54.596 | 9 | 1:02.656 | 45,965 |
9:23:51.295 | 10 | 56.699 | 50,795 |
9:24:47.919 | 11 | 56.624 | 50,862 |
9:25:44.117 | 12 | 56.198 | 51,247 |
9:26:41.758 | 13 | 57.641 | 49,964 |
9:27:37.859 | 14 | 56.101 | 51,336 |
9:28:38.731 | 15 | 1:00.872 | 47,312 |
008 - THEO GARCIA - Z.F INFANTIL | |||
9:15:12.197 | 1 | 1:08.665 | 41,943 |
9:16:17.579 | 2 | 1:05.382 | 44,049 |
9:17:20.160 | 3 | 1:02.581 | 46,020 |
9:18:24.421 | 4 | 1:04.261 | 44,817 |
9:19:26.089 | 5 | 1:01.668 | 46,702 |
9:20:26.086 | 6 | 59.997 | 48,002 |
9:21:27.877 | 7 | 1:01.791 | 46,609 |
9:23:07.002 | 8 | 1:39.125 | 29,054 |
9:24:07.337 | 9 | 1:00.335 | 47,733 |
9:25:05.512 | 10 | 58.175 | 49,506 |
9:26:06.850 | 11 | 1:01.338 | 46,953 |
9:27:05.247 | 12 | 58.397 | 49,318 |
9:28:04.971 | 13 | 59.724 | 48,222 |
005 - LUCAS LOPES - Z.F INFANTIL | |||
9:15:00.217 | 1 | 1:05.864 | 43,726 |
9:16:04.128 | 2 | 1:03.911 | 45,063 |
9:17:05.535 | 3 | 1:01.407 | 46,900 |
9:18:06.278 | 4 | 1:00.743 | 47,413 |
9:19:06.689 | 5 | 1:00.411 | 47,673 |
9:20:11.447 | 6 | 1:04.758 | 44,473 |
9:21:13.276 | 7 | 1:01.829 | 46,580 |
9:22:16.628 | 8 | 1:03.352 | 45,460 |
9:23:18.410 | 9 | 1:01.782 | 46,616 |
9:24:21.559 | 10 | 1:03.149 | 45,606 |
9:25:22.559 | 11 | 1:01.000 | 47,213 |
9:26:24.330 | 12 | 1:01.771 | 46,624 |
9:27:27.651 | 13 | 1:03.321 | 45,483 |
9:28:36.787 | 14 | 1:09.136 | 41,657 |
011 - ALICE NUNES - Z.F INFANTIL | |||
9:15:13.072 | 1 | 1:09.563 | 41,401 |
9:16:22.700 | 2 | 1:09.628 | 41,363 |
9:17:32.272 | 3 | 1:09.572 | 41,396 |
9:18:35.425 | 4 | 1:03.153 | 45,604 |
9:19:38.232 | 5 | 1:02.807 | 45,855 |
9:20:44.657 | 6 | 1:06.425 | 43,357 |
9:21:51.506 | 7 | 1:06.849 | 43,082 |
9:23:40.547 | 8 | 1:49.041 | 26,412 |
9:24:54.327 | 9 | 1:13.780 | 39,035 |
9:25:59.102 | 10 | 1:04.775 | 44,462 |
9:27:04.378 | 11 | 1:05.276 | 44,120 |
9:28:20.441 | 12 | 1:16.063 | 37,863 |
013 - MURILO - Z.F INFANTIL | |||
9:15:08.925 | 1 | 1:10.607 | 40,789 |
9:16:17.496 | 2 | 1:08.571 | 42,000 |
9:17:27.621 | 3 | 1:10.125 | 41,070 |
9:18:37.906 | 4 | 1:10.285 | 40,976 |
9:19:46.500 | 5 | 1:08.594 | 41,986 |
9:20:58.127 | 6 | 1:11.627 | 40,208 |
9:22:12.756 | 7 | 1:14.629 | 38,591 |
9:23:20.449 | 8 | 1:07.693 | 42,545 |
9:24:29.387 | 9 | 1:08.938 | 41,777 |
9:25:41.083 | 10 | 1:11.696 | 40,170 |
9:26:51.567 | 11 | 1:10.484 | 40,860 |
9:28:19.507 | 12 | 1:27.940 | 32,750 |
004 - HENRICO - Z.F INFANTIL | |||
9:16:06.821 | 1 | 1:36.252 | 29,921 |
9:17:34.070 | 2 | 1:27.249 | 33,009 |
9:18:56.626 | 3 | 1:22.556 | 34,885 |
9:20:12.688 | 4 | 1:16.062 | 37,864 |
9:22:48.473 | 5 | 2:35.785 | 18,487 |
9:24:00.967 | 6 | 1:12.494 | 39,727 |
9:25:23.694 | 7 | 1:22.727 | 34,813 |
001 - JOHN PIERRE - Z.F INFANTIL | |||
9:17:48.634 | 1 | 1:36.307 | 29,904 |
9:19:10.709 | 2 | 1:22.075 | 35,090 |
9:20:32.152 | 3 | 1:21.443 | 35,362 |
9:22:57.039 | 4 | 2:24.887 | 19,878 |
9:24:46.717 | 5 | 1:49.678 | 26,259 |
9:26:07.963 | 6 | 1:21.246 | 35,448 |
Gerada em 12/06/2022 11:40