KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 1 - 18:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 005 | ELOISA VIEIRA | RENTAL | 1 | 4:31.361 | 2:00.249 | 34.662 | 7.629 | |
13 | 007 | PATRÍCIA RODRIGUES | RENTAL | 1 | 3:58.512 | 1:41.242 | 15.655 | 0.141 | |
8 | 008 | JOSÉ INÁCIO | RENTAL | 2 | 4:32.067 | 1:35.401 | 9.814 | 0.688 | |
22 | 010 | JORGE HERDINA | RENTAL | 1 | 4:38.668 | 2:09.198 | 43.611 | 1.424 | |
2 | 011 | WILLIAM NEWTON | RENTAL | 2 | 4:14.140 | 1:27.818 | 2.231 | 2.231 | |
20 | 012 | CAMILA CAROLINE | RENTAL | 1 | 4:22.670 | 2:04.436 | 38.849 | 0.433 | |
15 | 014 | BRAULIO DE SOUZA | RENTAL | 2 | 4:45.466 | 1:43.115 | 17.528 | 1.521 | |
29 | 018 | MANUEL REZENDE | RENTAL | 1 | 4:30.725 | 2:18.800 | 53.213 | 0.818 | |
28 | 019 | REBECA LUISA | RENTAL | 1 | 4:44.713 | 2:17.982 | 52.395 | 0.065 | |
1 | 020 | JAIRO VANZETTO | RENTAL | 2 | 5:15.701 | 1:25.587 | |||
14 | 022 | PAULO ROGÉRIO | RENTAL | 2 | 4:32.544 | 1:41.594 | 16.007 | 0.352 | |
25 | 023 | CLAUDIO GRANJA | RENTAL | 1 | 4:46.712 | 2:15.507 | 49.920 | 5.042 | |
31 | 028 | SIRLEI APARECIDA | RENTAL | 2:56.877 | |||||
7 | 030 | WALLACE BARBOSA | RENTAL | 2 | 5:11.710 | 1:34.713 | 9.126 | 1.674 | |
23 | 031 | RENATO CARVALHO | RENTAL | 1 | 4:02.119 | 2:09.986 | 44.399 | 0.788 | |
3 | 033 | ALEXANDRE TAVARES | RENTAL | 2 | 4:45.521 | 1:29.109 | 3.522 | 1.291 | |
6 | 036 | LUCAS ARAUJO | RENTAL | 2 | 4:58.993 | 1:33.039 | 7.452 | 1.043 | |
5 | 037 | GILMAR CLEMENTE | RENTAL | 2 | 4:39.772 | 1:31.996 | 6.409 | 0.620 | |
21 | 038 | JOSÉ EDMUNDO | RENTAL | 1 | 4:38.067 | 2:07.774 | 42.187 | 3.338 | |
12 | 040 | JACKSON ALAOR | RENTAL | 2 | 4:39.783 | 1:41.101 | 15.514 | 3.315 | |
16 | 041 | ALEXANDRA MICHELLE | RENTAL | 1 | 4:07.435 | 1:52.620 | 27.033 | 9.505 | |
27 | 042 | AMAURI APARECIDO | RENTAL | 1 | 4:31.460 | 2:17.917 | 52.330 | 1.023 | |
18 | 043 | PAULO ROBERTO | RENTAL | 1 | 4:24.106 | 2:02.959 | 37.372 | 2.710 | |
26 | 045 | RAQUEL | RENTAL | 1 | 4:34.353 | 2:16.894 | 51.307 | 1.387 | |
10 | 047 | NEWTON DA SILVA | RENTAL | 2 | 4:36.439 | 1:35.745 | 10.158 | 0.087 | |
4 | 049 | THAIS APARECIDA | RENTAL | 2 | 4:55.527 | 1:31.376 | 5.789 | 2.267 | |
19 | 050 | ALICIANA DE JESUS | RENTAL | 1 | 4:06.241 | 2:04.003 | 38.416 | 1.044 | |
24 | 051 | TANIA MARIA | RENTAL | 1 | 4:38.346 | 2:10.465 | 44.878 | 0.479 | |
11 | 053 | CAROLINA LUVIZOTTO | RENTAL | 2 | 4:46.799 | 1:37.786 | 12.199 | 2.041 | |
9 | 054 | CARLOS EDUARDO | RENTAL | 2 | 4:58.679 | 1:35.658 | 10.071 | 0.257 | |
30 | 055 | ADRIANO GOMES | RENTAL | 1 | 4:28.565 | 2:36.750 | 1:11.163 | 17.950 |
Gerada em 02/06/2022 19:10