KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 1 - 18:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011 | WILLIAM NEWTON | RENTAL | 14 | 18:17.316 | 1:06.613 | |||
2 | 020 | JAIRO VANZETTO | RENTAL | 13 | 18:37.152 | 1:07.344 | 1 Lap | 1 Lap | |
3 | 047 | NEWTON DA SILVA | RENTAL | 13 | 18:49.182 | 1:13.561 | 1 Lap | 12.030 | |
4 | 022 | PAULO ROGÉRIO | RENTAL | 13 | 19:02.296 | 1:09.081 | 1 Lap | 13.114 | |
5 | 040 | JACKSON ALAOR | RENTAL | 13 | 19:08.569 | 1:08.743 | 1 Lap | 6.273 | |
6 | 037 | GILMAR CLEMENTE | RENTAL | 13 | 19:32.214 | 1:15.861 | 1 Lap | 23.645 | |
7 | 033 | ALEXANDRE TAVARES | RENTAL | 12 | 18:20.047 | 1:11.681 | 2 Laps | 1 Lap | |
8 | 036 | LUCAS ARAUJO | RENTAL | 12 | 18:23.546 | 1:13.565 | 2 Laps | 3.499 | |
9 | 049 | THAIS APARECIDA | RENTAL | 12 | 18:50.577 | 1:16.616 | 2 Laps | 27.031 | |
10 | 041 | ALEXANDRA MICHELLE | RENTAL | 12 | 19:01.601 | 1:19.854 | 2 Laps | 11.024 | |
11 | 007 | PATRÍCIA RODRIGUES | RENTAL | 12 | 19:15.860 | 1:16.094 | 2 Laps | 14.259 | |
12 | 014 | BRAULIO DE SOUZA | RENTAL | 12 | 19:28.357 | 1:19.402 | 2 Laps | 12.497 | |
13 | 008 | JOSÉ INÁCIO | RENTAL | 12 | 19:31.357 | 1:21.659 | 2 Laps | 3.000 | |
14 | 023 | CLAUDIO GRANJA | RENTAL | 12 | 19:40.830 | 1:22.555 | 2 Laps | 9.473 | |
15 | 030 | WALLACE BARBOSA | RENTAL | 11 | 18:47.669 | 1:17.671 | 3 Laps | 1 Lap | |
16 | 043 | PAULO ROBERTO | RENTAL | 11 | 18:52.146 | 1:18.776 | 3 Laps | 4.477 | |
17 | 005 | ELOISA VIEIRA | RENTAL | 11 | 18:56.881 | 1:21.006 | 3 Laps | 4.735 | |
18 | 038 | JOSÉ EDMUNDO | RENTAL | 11 | 19:02.948 | 1:23.934 | 3 Laps | 6.067 | |
19 | 053 | CAROLINA LUVIZOTTO | RENTAL | 11 | 19:15.870 | 1:23.859 | 3 Laps | 12.922 | |
20 | 010 | JORGE HERDINA | RENTAL | 11 | 19:16.103 | 1:24.799 | 3 Laps | 0.233 | |
21 | 018 | MANUEL REZENDE | RENTAL | 11 | 19:28.437 | 1:25.947 | 3 Laps | 12.334 | |
22 | 050 | ALICIANA DE JESUS | RENTAL | 10 | 18:45.523 | 1:31.563 | 4 Laps | 1 Lap | |
23 | 031 | RENATO CARVALHO | RENTAL | 10 | 18:51.928 | 1:33.201 | 4 Laps | 6.405 | |
24 | 012 | CAMILA CAROLINE | RENTAL | 10 | 19:03.142 | 1:31.382 | 4 Laps | 11.214 | |
25 | 019 | REBECA LUISA | RENTAL | 10 | 19:24.650 | 1:14.488 | 4 Laps | 21.508 | |
26 | 051 | TANIA MARIA | RENTAL | 10 | 19:43.783 | 1:33.618 | 4 Laps | 19.133 | |
27 | 042 | AMAURI APARECIDO | RENTAL | 9 | 18:19.404 | 1:37.793 | 5 Laps | 1 Lap | |
28 | 045 | RAQUEL | RENTAL | 9 | 18:20.845 | 1:41.914 | 5 Laps | 1.441 | |
29 | 055 | ADRIANO GOMES | RENTAL | 8 | 18:20.592 | 1:45.276 | 6 Laps | 1 Lap | |
30 | 028 | SIRLEI APARECIDA | RENTAL | 7 | 20:15.277 | 2:22.494 | 7 Laps | 1 Lap | |
31 | 054 | CARLOS EDUARDO | RENTAL |
Gerada em 02/06/2022 19:10