KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 2 - 18:30
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
026 - RODRIGO ROCHA - RENTAL | ||||
18:39:46.056 | 1 | 1 | 57.355 | 63,708 |
18:40:43.572 | 2 | 2 | 57.516 | 63,530 |
18:41:41.530 | 3 | 3 | 57.958 | 63,046 |
18:42:39.548 | 4 | 4 | 58.018 | 62,980 |
18:43:37.191 | 5 | 5 | 57.643 | 63,390 |
18:44:34.596 | 6 | 6 | 57.405 | 63,653 |
18:45:32.144 | 7 | 7 | 57.548 | 63,495 |
18:46:29.924 | 8 | 8 | 57.780 | 63,240 |
18:47:27.973 | 9 | 9 | 58.049 | 62,947 |
18:48:27.124 | 10 | 10 | 59.151 | 61,774 |
18:49:24.889 | 11 | 11 | 57.765 | 63,256 |
18:50:22.430 | 12 | 12 | 57.541 | 63,503 |
18:51:19.823 | 13 | 13 | 57.393 | 63,666 |
18:52:17.509 | 14 | 14 | 57.686 | 63,343 |
18:53:14.937 | 15 | 15 | 57.428 | 63,627 |
052 - CLOVIS ROSA - RENTAL | ||||
18:39:45.806 | 1 | 1 | 57.852 | 63,161 |
18:40:43.422 | 2 | 2 | 57.616 | 63,420 |
18:41:41.351 | 3 | 3 | 57.929 | 63,077 |
18:42:39.424 | 4 | 4 | 58.073 | 62,921 |
18:43:37.517 | 5 | 5 | 58.093 | 62,899 |
18:44:34.701 | 6 | 6 | 57.184 | 63,899 |
18:45:32.719 | 7 | 7 | 58.018 | 62,980 |
18:46:31.034 | 8 | 8 | 58.315 | 62,660 |
18:47:28.457 | 9 | 9 | 57.423 | 63,633 |
18:48:26.959 | 10 | 10 | 58.502 | 62,459 |
18:49:24.701 | 11 | 11 | 57.742 | 63,281 |
18:50:22.227 | 12 | 12 | 57.526 | 63,519 |
18:51:19.613 | 13 | 13 | 57.386 | 63,674 |
18:52:18.840 | 14 | 14 | 59.227 | 61,695 |
18:53:16.278 | 15 | 15 | 57.438 | 63,616 |
047 - ALEX RODRIGUES RAMOS - RENTAL | ||||
18:39:49.777 | 1 | 1 | 59.128 | 61,798 |
18:40:47.991 | 2 | 2 | 58.214 | 62,768 |
18:41:48.702 | 3 | 3 | 1:00.711 | 60,187 |
18:42:47.649 | 4 | 4 | 58.947 | 61,988 |
18:43:46.203 | 5 | 5 | 58.554 | 62,404 |
18:44:45.232 | 6 | 6 | 59.029 | 61,902 |
18:45:44.862 | 7 | 7 | 59.630 | 61,278 |
18:46:43.344 | 8 | 8 | 58.482 | 62,481 |
18:47:42.163 | 9 | 9 | 58.819 | 62,123 |
18:48:41.006 | 10 | 10 | 58.843 | 62,097 |
18:49:39.540 | 11 | 11 | 58.534 | 62,425 |
18:50:38.733 | 12 | 12 | 59.193 | 61,730 |
18:51:37.022 | 13 | 13 | 58.289 | 62,688 |
18:52:38.744 | 14 | 14 | 1:01.722 | 59,201 |
18:53:37.077 | 15 | 15 | 58.333 | 62,640 |
002 - ORLEI BERNARDI - RENTAL | ||||
18:39:50.271 | 1 | 1 | 1:00.002 | 60,898 |
18:40:50.202 | 2 | 2 | 59.931 | 60,970 |
18:41:49.722 | 3 | 3 | 59.520 | 61,391 |
18:42:50.092 | 4 | 4 | 1:00.370 | 60,527 |
18:43:50.110 | 5 | 5 | 1:00.018 | 60,882 |
18:44:49.520 | 6 | 6 | 59.410 | 61,505 |
18:45:49.138 | 7 | 7 | 59.618 | 61,290 |
18:46:49.187 | 8 | 8 | 1:00.049 | 60,850 |
18:47:49.329 | 9 | 9 | 1:00.142 | 60,756 |
18:48:48.800 | 10 | 10 | 59.471 | 61,442 |
18:49:48.751 | 11 | 11 | 59.951 | 60,950 |
18:50:48.202 | 12 | 12 | 59.451 | 61,462 |
18:51:47.433 | 13 | 13 | 59.231 | 61,691 |
18:52:47.454 | 14 | 14 | 1:00.021 | 60,879 |
18:53:46.647 | 15 | 15 | 59.193 | 61,730 |
023 - LORENZO BERNARDI - RENTAL | ||||
18:39:51.234 | 1 | 1 | 1:00.005 | 60,895 |
18:40:50.549 | 2 | 2 | 59.315 | 61,603 |
18:41:50.485 | 3 | 3 | 59.936 | 60,965 |
18:42:50.152 | 4 | 4 | 59.667 | 61,240 |
18:43:50.608 | 5 | 5 | 1:00.456 | 60,441 |
18:44:50.717 | 6 | 6 | 1:00.109 | 60,790 |
18:45:52.140 | 7 | 7 | 1:01.423 | 59,489 |
18:46:51.615 | 8 | 8 | 59.475 | 61,438 |
18:47:52.769 | 9 | 9 | 1:01.154 | 59,751 |
18:48:52.982 | 10 | 10 | 1:00.213 | 60,685 |
18:49:53.242 | 11 | 11 | 1:00.260 | 60,637 |
18:50:54.044 | 12 | 12 | 1:00.802 | 60,097 |
18:51:54.168 | 13 | 13 | 1:00.124 | 60,774 |
18:52:54.088 | 14 | 14 | 59.920 | 60,981 |
18:53:55.106 | 15 | 15 | 1:01.018 | 59,884 |
046 - LUIZ RICARDO FRANCO - RENTAL | ||||
18:39:57.577 | 1 | 1 | 1:01.423 | 59,489 |
18:40:59.642 | 2 | 2 | 1:02.065 | 58,874 |
18:42:01.631 | 3 | 3 | 1:01.989 | 58,946 |
18:43:05.325 | 4 | 4 | 1:03.694 | 57,368 |
18:44:07.677 | 5 | 5 | 1:02.352 | 58,603 |
18:45:10.952 | 6 | 6 | 1:03.275 | 57,748 |
18:46:11.781 | 7 | 7 | 1:00.829 | 60,070 |
18:47:13.749 | 8 | 8 | 1:01.968 | 58,966 |
18:48:16.684 | 9 | 9 | 1:02.935 | 58,060 |
18:49:18.173 | 10 | 10 | 1:01.489 | 59,425 |
18:50:23.158 | 11 | 12 | 1:04.985 | 56,228 |
18:51:26.108 | 12 | 13 | 1:02.950 | 58,046 |
18:52:30.076 | 13 | 14 | 1:03.968 | 57,122 |
18:53:31.808 | 14 | 15 | 1:01.732 | 59,191 |
009 - LEO GIARDINI - RENTAL | ||||
18:40:16.360 | 1 | 1 | 1:10.090 | 52,133 |
18:41:18.576 | 2 | 2 | 1:02.216 | 58,731 |
18:42:16.565 | 3 | 3 | 57.989 | 63,012 |
18:43:14.591 | 4 | 4 | 58.026 | 62,972 |
18:44:12.020 | 5 | 5 | 57.429 | 63,626 |
18:45:10.535 | 6 | 6 | 58.515 | 62,446 |
18:46:07.857 | 7 | 7 | 57.322 | 63,745 |
18:47:16.913 | 8 | 8 | 1:09.056 | 52,914 |
18:48:43.828 | 9 | 10 | 1:26.915 | 42,041 |
18:50:04.453 | 10 | 11 | 1:20.625 | 45,321 |
18:51:10.744 | 11 | 12 | 1:06.291 | 55,121 |
18:52:16.223 | 12 | 13 | 1:05.479 | 55,804 |
18:53:13.954 | 13 | 14 | 57.731 | 63,294 |
18:54:11.667 | 14 | 15 | 57.713 | 63,313 |
049 - GUILHERME MACHADO - RENTAL | ||||
18:40:16.590 | 1 | 1 | 1:09.727 | 52,404 |
18:41:32.461 | 2 | 2 | 1:15.871 | 48,161 |
18:42:42.135 | 3 | 4 | 1:09.674 | 52,444 |
18:43:51.085 | 4 | 5 | 1:08.950 | 52,995 |
18:44:57.279 | 5 | 6 | 1:06.194 | 55,201 |
18:46:03.984 | 6 | 7 | 1:06.705 | 54,779 |
18:47:16.613 | 7 | 8 | 1:12.629 | 50,310 |
18:48:43.685 | 8 | 10 | 1:27.072 | 41,965 |
18:50:05.193 | 9 | 11 | 1:21.508 | 44,830 |
18:51:11.064 | 10 | 12 | 1:05.871 | 55,472 |
18:52:31.016 | 11 | 14 | 1:19.952 | 45,702 |
18:53:34.698 | 12 | 15 | 1:03.682 | 57,379 |
022 - FERNANDO GALLI - RENTAL | ||||
18:40:20.713 | 1 | 1 | 1:14.198 | 49,247 |
18:41:34.176 | 2 | 2 | 1:13.463 | 49,739 |
18:42:54.355 | 3 | 4 | 1:20.179 | 45,573 |
18:44:08.659 | 4 | 5 | 1:14.304 | 49,176 |
18:45:24.105 | 5 | 6 | 1:15.446 | 48,432 |
18:46:37.970 | 6 | 8 | 1:13.865 | 49,469 |
18:47:53.536 | 7 | 9 | 1:15.566 | 48,355 |
18:49:09.663 | 8 | 10 | 1:16.127 | 47,999 |
18:50:22.564 | 9 | 12 | 1:12.901 | 50,123 |
18:51:35.591 | 10 | 13 | 1:13.027 | 50,036 |
18:52:52.393 | 11 | 14 | 1:16.802 | 47,577 |
18:54:05.637 | 12 | 15 | 1:13.244 | 49,888 |
024 - PEDRO HENRIQUE FABBRO - RENTAL | ||||
18:40:37.439 | 1 | 1 | 1:27.370 | 41,822 |
18:41:56.019 | 2 | 3 | 1:18.580 | 46,500 |
18:43:09.476 | 3 | 4 | 1:13.457 | 49,743 |
18:44:29.578 | 4 | 5 | 1:20.102 | 45,617 |
18:45:53.333 | 5 | 7 | 1:23.755 | 43,627 |
18:47:07.891 | 6 | 8 | 1:14.558 | 49,009 |
18:48:37.162 | 7 | 10 | 1:29.271 | 40,932 |
18:49:51.256 | 8 | 11 | 1:14.094 | 49,316 |
18:51:00.752 | 9 | 12 | 1:09.496 | 52,579 |
18:52:11.630 | 10 | 13 | 1:10.878 | 51,553 |
18:53:24.616 | 11 | 15 | 1:12.986 | 50,064 |
043 - GUSTAVO ROCHA PAES - RENTAL | ||||
18:41:55.183 | 1 | 3 | 1:47.462 | 34,003 |
18:43:36.802 | 2 | 4 | 1:41.619 | 35,958 |
18:46:58.179 | 3 | 8 | 3:21.377 | 18,145 |
18:49:28.287 | 4 | 11 | 2:30.108 | 24,342 |
18:51:16.551 | 5 | 12 | 1:48.264 | 33,751 |
18:53:10.404 | 6 | 14 | 1:53.853 | 32,094 |
18:54:57.480 | 7 | 15 | 1:47.076 | 34,125 |
Gerada em 15/06/2022 19:20