KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 20 - 17:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 039 | SAMIR MARONEZE | RENTAL | 18 | 18:46.921 | 58.322 | |||
2 | 026 | JUAN ALVARADO | RENTAL | 18 | 18:56.690 | 58.981 | 9.769 | 9.769 | |
3 | 040 | SAM LIMA | RENTAL | 18 | 19:00.206 | 57.922 | 13.285 | 3.516 | |
4 | 046 | VINICIUS MATSUBARA | RENTAL | 18 | 19:01.948 | 59.087 | 15.027 | 1.742 | |
5 | 048 | ALAN VITAL | RENTAL | 18 | 19:03.197 | 58.621 | 16.276 | 1.249 | |
6 | 055 | SAMIR MENDES | RENTAL | 18 | 19:03.733 | 59.327 | 16.812 | 0.536 | |
7 | 049 | YAGO BOTELHO | RENTAL | 18 | 19:07.138 | 58.690 | 20.217 | 3.405 | |
8 | 044 | ANDERSON DANILO | RENTAL | 18 | 19:10.099 | 59.149 | 23.178 | 2.961 | |
9 | 016 | DANIEL CALDAS | RENTAL | 18 | 19:12.070 | 59.280 | 25.149 | 1.971 | |
10 | 019 | LUY VIPER | RENTAL | 18 | 19:12.367 | 59.293 | 25.446 | 0.297 | |
11 | 053 | ANT6ONIO CARLOS | RENTAL | 18 | 19:19.892 | 58.945 | 32.971 | 7.525 | |
12 | 011 | ANDERSON ANDI | RENTAL | 18 | 19:22.378 | 59.915 | 35.457 | 2.486 | |
13 | 052 | CAIO MATSUBARA | RENTAL | 18 | 19:22.665 | 59.407 | 35.744 | 0.287 | |
14 | 034 | RICARDO BARBOUR | RENTAL | 18 | 19:22.838 | 59.799 | 35.917 | 0.173 | |
15 | 008 | DIRCEU JR | RENTAL | 18 | 19:25.154 | 59.994 | 38.233 | 2.316 | |
16 | 068 | LEO PINHEIRO | RENTAL | 18 | 19:41.367 | 1:00.484 | 54.446 | 16.213 | |
17 | 031 | GIL PLAYBOY | RENTAL | 18 | 19:45.417 | 59.994 | 58.496 | 4.050 | |
18 | 069 | DANIEL ROTAS | RENTAL | ADV | 18 | 19:49.745 | 1:00.111 | 1:02.824 | 4.328 |
19 | 004 | GUILHERME CARVALHO | RENTAL | 17 | 18:53.285 | 1:00.450 | 1 Lap | 1 Lap | |
20 | 003 | CLAYTON CARELLI | RENTAL | ADV | 17 | 19:45.644 | 1:03.012 | 1 Lap | 52.359 |
21 | 018 | MURILO | RENTAL | 15 | 18:53.929 | 1:05.352 | 3 Laps | 2 Laps | |
22 | 022 | JR BASCEGAS | RENTAL | 15 | 18:58.308 | 1:05.994 | 3 Laps | 4.379 | |
23 | 054 | GUTTEMBERG | RENTAL | 14 | 19:52.013 | 1:13.599 | 4 Laps | 1 Lap |
Gerada em 12/06/2022 18:15