KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de AKASP - AKASP / PROVA 7 - 21:30
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
013 - GIOVANI BONDANÇA - AKASP (A) | ||||
21:46:44.356 | 1 | 1 | 1:45.365 | 34,679 |
21:48:42.267 | 2 | 2 | 1:57.911 | 30,989 |
21:50:42.035 | 3 | 3 | 1:59.768 | 30,509 |
21:51:43.667 | 4 | 4 | 1:01.632 | 59,287 |
21:52:35.054 | 5 | 5 | 51.387 | 71,107 |
21:53:25.541 | 6 | 6 | 50.487 | 72,375 |
21:54:15.018 | 7 | 7 | 49.477 | 73,852 |
21:55:05.102 | 8 | 8 | 50.084 | 72,957 |
21:55:54.477 | 9 | 9 | 49.375 | 74,005 |
21:56:43.719 | 10 | 10 | 49.242 | 74,205 |
21:57:33.346 | 11 | 11 | 49.627 | 73,629 |
21:58:22.553 | 12 | 12 | 49.207 | 74,258 |
21:59:11.827 | 13 | 13 | 49.274 | 74,157 |
22:00:00.973 | 14 | 14 | 49.146 | 74,350 |
22:00:50.083 | 15 | 15 | 49.110 | 74,404 |
22:01:39.183 | 16 | 16 | 49.100 | 74,420 |
22:02:28.371 | 17 | 17 | 49.188 | 74,286 |
22:03:17.401 | 18 | 18 | 49.030 | 74,526 |
22:04:06.422 | 19 | 19 | 49.021 | 74,539 |
22:04:55.353 | 20 | 20 | 48.931 | 74,677 |
22:05:44.516 | 21 | 21 | 49.163 | 74,324 |
22:06:33.606 | 22 | 22 | 49.090 | 74,435 |
22:07:22.620 | 23 | 23 | 49.014 | 74,550 |
22:08:11.911 | 24 | 24 | 49.291 | 74,131 |
010 - EMILIO DI BISCEGLIE - AKASP (A) | ||||
21:46:42.896 | 1 | 1 | 1:45.154 | 34,749 |
21:48:41.108 | 2 | 2 | 1:58.212 | 30,911 |
21:50:41.224 | 3 | 3 | 2:00.116 | 30,421 |
21:51:42.982 | 4 | 4 | 1:01.758 | 59,166 |
21:52:33.971 | 5 | 5 | 50.989 | 71,663 |
21:53:24.881 | 6 | 6 | 50.910 | 71,774 |
21:54:14.893 | 7 | 7 | 50.012 | 73,062 |
21:55:04.643 | 8 | 8 | 49.750 | 73,447 |
21:55:54.242 | 9 | 9 | 49.599 | 73,671 |
21:56:43.575 | 10 | 10 | 49.333 | 74,068 |
21:57:33.563 | 11 | 11 | 49.988 | 73,098 |
21:58:22.923 | 12 | 12 | 49.360 | 74,028 |
21:59:12.354 | 13 | 13 | 49.431 | 73,921 |
22:00:01.605 | 14 | 14 | 49.251 | 74,191 |
22:00:50.847 | 15 | 15 | 49.242 | 74,205 |
22:01:39.966 | 16 | 16 | 49.119 | 74,391 |
22:02:28.940 | 17 | 17 | 48.974 | 74,611 |
22:03:18.309 | 18 | 18 | 49.369 | 74,014 |
22:04:07.627 | 19 | 19 | 49.318 | 74,091 |
22:04:56.903 | 20 | 20 | 49.276 | 74,154 |
22:05:46.097 | 21 | 21 | 49.194 | 74,277 |
22:06:35.534 | 22 | 22 | 49.437 | 73,912 |
22:07:24.864 | 23 | 23 | 49.330 | 74,073 |
22:08:14.217 | 24 | 24 | 49.353 | 74,038 |
021 - CARLOS SANTANA - AKASP (A) | ||||
21:46:45.606 | 1 | 1 | 1:44.157 | 35,082 |
21:48:43.856 | 2 | 2 | 1:58.250 | 30,901 |
21:50:43.141 | 3 | 3 | 1:59.285 | 30,633 |
21:51:44.401 | 4 | 4 | 1:01.260 | 59,647 |
21:52:35.727 | 5 | 5 | 51.326 | 71,192 |
21:53:27.194 | 6 | 6 | 51.467 | 70,997 |
21:54:18.066 | 7 | 7 | 50.872 | 71,827 |
21:55:08.018 | 8 | 8 | 49.952 | 73,150 |
21:55:57.656 | 9 | 9 | 49.638 | 73,613 |
21:56:47.377 | 10 | 10 | 49.721 | 73,490 |
21:57:36.590 | 11 | 11 | 49.213 | 74,249 |
21:58:25.765 | 12 | 12 | 49.175 | 74,306 |
21:59:15.330 | 13 | 13 | 49.565 | 73,721 |
22:00:05.181 | 14 | 14 | 49.851 | 73,298 |
22:00:54.995 | 15 | 15 | 49.814 | 73,353 |
22:01:44.189 | 16 | 16 | 49.194 | 74,277 |
22:02:33.359 | 17 | 17 | 49.170 | 74,314 |
22:03:22.548 | 18 | 18 | 49.189 | 74,285 |
22:04:11.881 | 19 | 19 | 49.333 | 74,068 |
22:05:01.175 | 20 | 20 | 49.294 | 74,127 |
22:05:50.666 | 21 | 21 | 49.491 | 73,832 |
22:06:39.984 | 22 | 22 | 49.318 | 74,091 |
22:07:29.269 | 23 | 23 | 49.285 | 74,140 |
22:08:18.625 | 24 | 24 | 49.356 | 74,034 |
242 - ALEXANDRE ALBINO - AKASP (A) | ||||
21:46:45.253 | 1 | 1 | 1:45.155 | 34,749 |
21:48:42.993 | 2 | 2 | 1:57.740 | 31,034 |
21:50:42.570 | 3 | 3 | 1:59.577 | 30,558 |
21:51:44.174 | 4 | 4 | 1:01.604 | 59,314 |
21:52:35.542 | 5 | 5 | 51.368 | 71,134 |
21:53:27.014 | 6 | 6 | 51.472 | 70,990 |
21:54:17.723 | 7 | 7 | 50.709 | 72,058 |
21:55:07.624 | 8 | 8 | 49.901 | 73,225 |
21:55:57.465 | 9 | 9 | 49.841 | 73,313 |
21:56:47.012 | 10 | 10 | 49.547 | 73,748 |
21:57:36.264 | 11 | 11 | 49.252 | 74,190 |
21:58:25.606 | 12 | 12 | 49.342 | 74,055 |
21:59:15.179 | 13 | 13 | 49.573 | 73,709 |
22:00:04.676 | 14 | 14 | 49.497 | 73,823 |
22:00:54.014 | 15 | 15 | 49.338 | 74,061 |
22:01:43.405 | 16 | 16 | 49.391 | 73,981 |
22:02:32.845 | 17 | 17 | 49.440 | 73,908 |
22:03:22.200 | 18 | 18 | 49.355 | 74,035 |
22:04:11.528 | 19 | 19 | 49.328 | 74,076 |
22:05:01.095 | 20 | 20 | 49.567 | 73,718 |
22:05:50.876 | 21 | 21 | 49.781 | 73,401 |
22:06:40.242 | 22 | 22 | 49.366 | 74,019 |
22:07:29.792 | 23 | 23 | 49.550 | 73,744 |
22:08:19.203 | 24 | 24 | 49.411 | 73,951 |
113 - EDUARDO RECHE - AKASP (A) | ||||
21:46:41.897 | 1 | 1 | 1:45.646 | 34,587 |
21:48:39.904 | 2 | 2 | 1:58.007 | 30,964 |
21:50:40.061 | 3 | 3 | 2:00.157 | 30,410 |
21:51:42.355 | 4 | 4 | 1:02.294 | 58,657 |
21:52:33.688 | 5 | 5 | 51.333 | 71,182 |
21:53:25.731 | 6 | 6 | 52.043 | 70,211 |
21:54:15.964 | 7 | 7 | 50.233 | 72,741 |
21:55:06.154 | 8 | 8 | 50.190 | 72,803 |
21:55:56.130 | 9 | 9 | 49.976 | 73,115 |
21:56:45.843 | 10 | 10 | 49.713 | 73,502 |
21:57:35.643 | 11 | 11 | 49.800 | 73,373 |
21:58:25.402 | 12 | 12 | 49.759 | 73,434 |
21:59:14.919 | 13 | 13 | 49.517 | 73,793 |
22:00:04.960 | 14 | 14 | 50.041 | 73,020 |
22:00:55.171 | 15 | 15 | 50.211 | 72,773 |
22:01:44.532 | 16 | 16 | 49.361 | 74,026 |
22:02:34.052 | 17 | 17 | 49.520 | 73,788 |
22:03:23.204 | 18 | 18 | 49.152 | 74,341 |
22:04:12.424 | 19 | 19 | 49.220 | 74,238 |
22:05:01.814 | 20 | 20 | 49.390 | 73,983 |
22:05:51.181 | 21 | 21 | 49.367 | 74,017 |
22:06:40.740 | 22 | 22 | 49.559 | 73,730 |
22:07:30.025 | 23 | 23 | 49.285 | 74,140 |
22:08:19.696 | 24 | 24 | 49.671 | 73,564 |
028 - ARTHUR CAIRES - AKASP (B) | ||||
21:46:56.696 | 1 | 1 | 1:43.507 | 35,302 |
21:48:51.024 | 2 | 2 | 1:54.328 | 31,961 |
21:50:50.513 | 3 | 3 | 1:59.489 | 30,580 |
21:51:48.298 | 4 | 4 | 57.785 | 63,234 |
21:52:39.982 | 5 | 5 | 51.684 | 70,699 |
21:53:31.039 | 6 | 6 | 51.057 | 71,567 |
21:54:21.181 | 7 | 7 | 50.142 | 72,873 |
21:55:12.637 | 8 | 8 | 51.456 | 71,012 |
21:56:02.965 | 9 | 9 | 50.328 | 72,604 |
21:56:52.682 | 10 | 10 | 49.717 | 73,496 |
21:57:42.061 | 11 | 11 | 49.379 | 73,999 |
21:58:31.703 | 12 | 12 | 49.642 | 73,607 |
21:59:21.661 | 13 | 13 | 49.958 | 73,141 |
22:00:11.252 | 14 | 14 | 49.591 | 73,683 |
22:01:01.260 | 15 | 15 | 50.008 | 73,068 |
22:01:50.670 | 16 | 16 | 49.410 | 73,953 |
22:02:39.942 | 17 | 17 | 49.272 | 74,160 |
22:03:28.926 | 18 | 18 | 48.984 | 74,596 |
22:04:18.933 | 19 | 19 | 50.007 | 73,070 |
22:05:08.262 | 20 | 20 | 49.329 | 74,074 |
22:05:57.500 | 21 | 21 | 49.238 | 74,211 |
22:06:46.771 | 22 | 22 | 49.271 | 74,161 |
22:07:36.136 | 23 | 23 | 49.365 | 74,020 |
22:08:25.538 | 24 | 24 | 49.402 | 73,965 |
069 - IGOR MORI - AKASP (B) | ||||
21:46:46.729 | 1 | 1 | 1:43.950 | 35,152 |
21:48:44.202 | 2 | 2 | 1:57.473 | 31,105 |
21:50:43.450 | 3 | 3 | 1:59.248 | 30,642 |
21:51:45.393 | 4 | 4 | 1:01.943 | 58,990 |
21:52:37.113 | 5 | 5 | 51.720 | 70,650 |
21:53:28.043 | 6 | 6 | 50.930 | 71,746 |
21:54:18.680 | 7 | 7 | 50.637 | 72,161 |
21:55:09.935 | 8 | 8 | 51.255 | 71,291 |
21:55:59.944 | 9 | 9 | 50.009 | 73,067 |
21:56:49.752 | 10 | 10 | 49.808 | 73,362 |
21:57:39.963 | 11 | 11 | 50.211 | 72,773 |
21:58:29.711 | 12 | 12 | 49.748 | 73,450 |
21:59:19.497 | 13 | 13 | 49.786 | 73,394 |
22:00:09.228 | 14 | 14 | 49.731 | 73,475 |
22:00:59.146 | 15 | 15 | 49.918 | 73,200 |
22:01:48.995 | 16 | 16 | 49.849 | 73,301 |
22:02:38.891 | 17 | 17 | 49.896 | 73,232 |
22:03:28.782 | 18 | 18 | 49.891 | 73,240 |
22:04:18.906 | 19 | 19 | 50.124 | 72,899 |
22:05:08.863 | 20 | 20 | 49.957 | 73,143 |
22:05:58.697 | 21 | 21 | 49.834 | 73,323 |
22:06:48.687 | 22 | 22 | 49.990 | 73,095 |
22:07:38.595 | 23 | 23 | 49.908 | 73,215 |
22:08:28.617 | 24 | 24 | 50.022 | 73,048 |
000 - FERNANDO COUTINHO - AKASP (A) | ||||
21:46:43.879 | 1 | 1 | 1:45.337 | 34,689 |
21:48:41.626 | 2 | 2 | 1:57.747 | 31,033 |
21:50:41.589 | 3 | 3 | 1:59.963 | 30,459 |
21:51:43.594 | 4 | 4 | 1:02.005 | 58,931 |
21:52:35.412 | 5 | 5 | 51.818 | 70,516 |
21:53:26.903 | 6 | 6 | 51.491 | 70,964 |
21:54:18.001 | 7 | 7 | 51.098 | 71,510 |
21:55:09.130 | 8 | 8 | 51.129 | 71,466 |
21:55:59.389 | 9 | 9 | 50.259 | 72,703 |
21:56:49.699 | 10 | 10 | 50.310 | 72,630 |
21:57:40.171 | 11 | 11 | 50.472 | 72,397 |
21:58:30.031 | 12 | 12 | 49.860 | 73,285 |
21:59:19.823 | 13 | 13 | 49.792 | 73,385 |
22:00:09.679 | 14 | 14 | 49.856 | 73,291 |
22:00:59.370 | 15 | 15 | 49.691 | 73,534 |
22:01:49.331 | 16 | 16 | 49.961 | 73,137 |
22:02:39.067 | 17 | 17 | 49.736 | 73,468 |
22:03:29.378 | 18 | 18 | 50.311 | 72,628 |
22:04:19.530 | 19 | 19 | 50.152 | 72,859 |
22:05:09.338 | 20 | 20 | 49.808 | 73,362 |
22:05:59.048 | 21 | 21 | 49.710 | 73,506 |
22:06:48.856 | 22 | 22 | 49.808 | 73,362 |
22:07:38.853 | 23 | 23 | 49.997 | 73,084 |
22:08:28.957 | 24 | 24 | 50.104 | 72,928 |
018 - ANDRE RELVAS - AKASP (A) | ||||
21:46:47.348 | 1 | 1 | 1:43.840 | 35,189 |
21:48:44.676 | 2 | 2 | 1:57.328 | 31,143 |
21:50:43.928 | 3 | 3 | 1:59.252 | 30,641 |
21:51:45.466 | 4 | 4 | 1:01.538 | 59,378 |
21:52:36.844 | 5 | 5 | 51.378 | 71,120 |
21:53:27.632 | 6 | 6 | 50.788 | 71,946 |
21:54:18.475 | 7 | 7 | 50.843 | 71,868 |
21:55:10.012 | 8 | 8 | 51.537 | 70,901 |
21:56:00.729 | 9 | 9 | 50.717 | 72,047 |
21:56:50.729 | 10 | 10 | 50.000 | 73,080 |
21:57:40.967 | 11 | 11 | 50.238 | 72,734 |
21:58:31.026 | 12 | 12 | 50.059 | 72,994 |
21:59:21.115 | 13 | 13 | 50.089 | 72,950 |
22:00:10.948 | 14 | 14 | 49.833 | 73,325 |
22:01:00.870 | 15 | 15 | 49.922 | 73,194 |
22:01:51.015 | 16 | 16 | 50.145 | 72,869 |
22:02:41.466 | 17 | 17 | 50.451 | 72,427 |
22:03:31.512 | 18 | 18 | 50.046 | 73,013 |
22:04:21.416 | 19 | 19 | 49.904 | 73,221 |
22:05:11.303 | 20 | 20 | 49.887 | 73,246 |
22:06:01.119 | 21 | 21 | 49.816 | 73,350 |
22:06:50.906 | 22 | 22 | 49.787 | 73,393 |
22:07:40.946 | 23 | 23 | 50.040 | 73,022 |
22:08:30.849 | 24 | 24 | 49.903 | 73,222 |
044 - CARLOS BARROS - AKASP (B) | ||||
21:46:49.842 | 1 | 1 | 1:44.447 | 34,984 |
21:48:45.601 | 2 | 2 | 1:55.759 | 31,566 |
21:50:45.302 | 3 | 3 | 1:59.701 | 30,526 |
21:51:45.879 | 4 | 4 | 1:00.577 | 60,320 |
21:52:38.198 | 5 | 5 | 52.319 | 69,841 |
21:53:28.827 | 6 | 6 | 50.629 | 72,172 |
21:54:19.226 | 7 | 7 | 50.399 | 72,501 |
21:55:10.370 | 8 | 8 | 51.144 | 71,445 |
21:56:01.061 | 9 | 9 | 50.691 | 72,084 |
21:56:51.391 | 10 | 10 | 50.330 | 72,601 |
21:57:41.434 | 11 | 11 | 50.043 | 73,017 |
21:58:31.495 | 12 | 12 | 50.061 | 72,991 |
21:59:21.589 | 13 | 13 | 50.094 | 72,943 |
22:00:11.856 | 14 | 14 | 50.267 | 72,692 |
22:01:01.657 | 15 | 15 | 49.801 | 73,372 |
22:01:51.591 | 16 | 16 | 49.934 | 73,177 |
22:02:41.872 | 17 | 17 | 50.281 | 72,672 |
22:03:31.706 | 18 | 18 | 49.834 | 73,323 |
22:04:21.590 | 19 | 19 | 49.884 | 73,250 |
22:05:11.444 | 20 | 20 | 49.854 | 73,294 |
22:06:01.339 | 21 | 21 | 49.895 | 73,234 |
22:06:51.071 | 22 | 22 | 49.732 | 73,474 |
22:07:41.080 | 23 | 23 | 50.009 | 73,067 |
22:08:31.019 | 24 | 24 | 49.939 | 73,169 |
003 - SANDRO FERRARIS - AKASP (B) | ||||
21:46:49.086 | 1 | 1 | 1:44.749 | 34,883 |
21:48:45.250 | 2 | 2 | 1:56.164 | 31,456 |
21:50:44.757 | 3 | 3 | 1:59.507 | 30,576 |
21:51:46.039 | 4 | 4 | 1:01.282 | 59,626 |
21:52:37.958 | 5 | 5 | 51.919 | 70,379 |
21:53:28.358 | 6 | 6 | 50.400 | 72,500 |
21:54:19.056 | 7 | 7 | 50.698 | 72,074 |
21:55:10.207 | 8 | 8 | 51.151 | 71,436 |
21:56:00.929 | 9 | 9 | 50.722 | 72,040 |
21:56:51.098 | 10 | 10 | 50.169 | 72,834 |
21:57:41.284 | 11 | 11 | 50.186 | 72,809 |
21:58:31.377 | 12 | 12 | 50.093 | 72,944 |
21:59:21.481 | 13 | 13 | 50.104 | 72,928 |
22:00:11.151 | 14 | 14 | 49.670 | 73,566 |
22:01:01.183 | 15 | 15 | 50.032 | 73,033 |
22:01:51.413 | 16 | 16 | 50.230 | 72,745 |
22:02:42.231 | 17 | 17 | 50.818 | 71,904 |
22:03:32.043 | 18 | 18 | 49.812 | 73,356 |
22:04:22.176 | 19 | 19 | 50.133 | 72,886 |
22:05:12.003 | 20 | 20 | 49.827 | 73,334 |
22:06:01.777 | 21 | 21 | 49.774 | 73,412 |
22:06:51.629 | 22 | 22 | 49.852 | 73,297 |
22:07:41.622 | 23 | 23 | 49.993 | 73,090 |
22:08:31.525 | 24 | 24 | 49.903 | 73,222 |
042 - SAINT CLAIR - AKASP (A) | ||||
21:46:42.408 | 1 | 1 | 1:45.348 | 34,685 |
21:48:40.621 | 2 | 2 | 1:58.213 | 30,910 |
21:50:40.668 | 3 | 3 | 2:00.047 | 30,438 |
21:51:42.840 | 4 | 4 | 1:02.172 | 58,772 |
21:52:34.984 | 5 | 5 | 52.144 | 70,075 |
21:53:26.650 | 6 | 6 | 51.666 | 70,723 |
21:54:17.679 | 7 | 7 | 51.029 | 71,606 |
21:55:09.369 | 8 | 8 | 51.690 | 70,691 |
21:56:00.483 | 9 | 9 | 51.114 | 71,487 |
21:56:50.463 | 10 | 10 | 49.980 | 73,109 |
21:57:40.498 | 11 | 11 | 50.035 | 73,029 |
21:58:30.436 | 12 | 12 | 49.938 | 73,171 |
21:59:20.073 | 13 | 13 | 49.637 | 73,614 |
22:00:09.857 | 14 | 14 | 49.784 | 73,397 |
22:00:59.633 | 15 | 15 | 49.776 | 73,409 |
22:01:49.566 | 16 | 16 | 49.933 | 73,178 |
22:02:42.903 | 17 | 17 | 53.337 | 68,508 |
22:03:32.755 | 18 | 18 | 49.852 | 73,297 |
22:04:22.657 | 19 | 19 | 49.902 | 73,224 |
22:05:12.562 | 20 | 20 | 49.905 | 73,219 |
22:06:02.231 | 21 | 21 | 49.669 | 73,567 |
22:06:51.785 | 22 | 22 | 49.554 | 73,738 |
22:07:41.918 | 23 | 23 | 50.133 | 72,886 |
22:08:31.773 | 24 | 24 | 49.855 | 73,293 |
026 - SERGIO GONÇALVES - AKASP (B) | ||||
21:46:53.152 | 1 | 1 | 1:45.094 | 34,769 |
21:48:55.183 | 2 | 2 | 2:02.031 | 29,943 |
21:50:47.373 | 3 | 3 | 1:52.190 | 32,570 |
21:51:47.010 | 4 | 4 | 59.637 | 61,271 |
21:52:39.783 | 5 | 5 | 52.773 | 69,240 |
21:53:31.459 | 6 | 6 | 51.676 | 70,710 |
21:54:22.041 | 7 | 7 | 50.582 | 72,239 |
21:55:12.904 | 8 | 8 | 50.863 | 71,840 |
21:56:03.782 | 9 | 9 | 50.878 | 71,819 |
21:56:54.058 | 10 | 10 | 50.276 | 72,679 |
21:57:43.838 | 11 | 11 | 49.780 | 73,403 |
21:58:33.597 | 12 | 12 | 49.759 | 73,434 |
21:59:23.611 | 13 | 13 | 50.014 | 73,060 |
22:00:13.606 | 14 | 14 | 49.995 | 73,087 |
22:01:03.365 | 15 | 15 | 49.759 | 73,434 |
22:01:53.196 | 16 | 16 | 49.831 | 73,328 |
22:02:43.123 | 17 | 17 | 49.927 | 73,187 |
22:03:32.930 | 18 | 18 | 49.807 | 73,363 |
22:04:22.751 | 19 | 19 | 49.821 | 73,343 |
22:05:12.865 | 20 | 20 | 50.114 | 72,914 |
22:06:02.432 | 21 | 21 | 49.567 | 73,718 |
22:06:52.145 | 22 | 22 | 49.713 | 73,502 |
22:07:42.151 | 23 | 23 | 50.006 | 73,071 |
22:08:31.952 | 24 | 24 | 49.801 | 73,372 |
006 - CARLOS ABREU - AKASP (B) | ||||
21:46:50.540 | 1 | 1 | 1:44.134 | 35,089 |
21:48:46.080 | 2 | 2 | 1:55.540 | 31,625 |
21:50:45.941 | 3 | 3 | 1:59.861 | 30,485 |
21:51:46.351 | 4 | 4 | 1:00.410 | 60,487 |
21:52:38.737 | 5 | 5 | 52.386 | 69,751 |
21:53:29.741 | 6 | 6 | 51.004 | 71,641 |
21:54:20.683 | 7 | 7 | 50.942 | 71,729 |
21:55:11.664 | 8 | 8 | 50.981 | 71,674 |
21:56:02.031 | 9 | 9 | 50.367 | 72,548 |
21:56:52.637 | 10 | 10 | 50.606 | 72,205 |
21:57:43.268 | 11 | 11 | 50.631 | 72,169 |
21:58:33.338 | 12 | 12 | 50.070 | 72,978 |
21:59:24.036 | 13 | 13 | 50.698 | 72,074 |
22:00:14.172 | 14 | 14 | 50.136 | 72,882 |
22:01:04.155 | 15 | 15 | 49.983 | 73,105 |
22:01:53.886 | 16 | 16 | 49.731 | 73,475 |
22:02:43.705 | 17 | 17 | 49.819 | 73,346 |
22:03:33.410 | 18 | 18 | 49.705 | 73,514 |
22:04:23.146 | 19 | 19 | 49.736 | 73,468 |
22:05:13.291 | 20 | 20 | 50.145 | 72,869 |
22:06:03.005 | 21 | 21 | 49.714 | 73,500 |
22:06:52.611 | 22 | 22 | 49.606 | 73,660 |
22:07:42.420 | 23 | 23 | 49.809 | 73,360 |
22:08:32.363 | 24 | 24 | 49.943 | 73,163 |
012 - EMERSON RILDO - AKASP (B) | ||||
21:46:55.417 | 1 | 1 | 1:43.420 | 35,332 |
21:48:49.591 | 2 | 2 | 1:54.174 | 32,004 |
21:50:49.261 | 3 | 3 | 1:59.670 | 30,534 |
21:51:49.277 | 4 | 4 | 1:00.016 | 60,884 |
21:52:41.495 | 5 | 5 | 52.218 | 69,976 |
21:53:32.520 | 6 | 6 | 51.025 | 71,612 |
21:54:22.985 | 7 | 7 | 50.465 | 72,407 |
21:55:13.408 | 8 | 8 | 50.423 | 72,467 |
21:56:04.375 | 9 | 9 | 50.967 | 71,693 |
21:56:54.920 | 10 | 10 | 50.545 | 72,292 |
21:57:45.363 | 11 | 11 | 50.443 | 72,438 |
21:58:35.983 | 12 | 12 | 50.620 | 72,185 |
21:59:25.966 | 13 | 13 | 49.983 | 73,105 |
22:00:15.893 | 14 | 14 | 49.927 | 73,187 |
22:01:05.789 | 15 | 15 | 49.896 | 73,232 |
22:01:55.741 | 16 | 16 | 49.952 | 73,150 |
22:02:45.566 | 17 | 17 | 49.825 | 73,337 |
22:03:35.357 | 18 | 18 | 49.791 | 73,387 |
22:04:25.048 | 19 | 19 | 49.691 | 73,534 |
22:05:14.692 | 20 | 20 | 49.644 | 73,604 |
22:06:04.200 | 21 | 21 | 49.508 | 73,806 |
22:06:53.785 | 22 | 22 | 49.585 | 73,692 |
22:07:43.263 | 23 | 23 | 49.478 | 73,851 |
22:08:32.704 | 24 | 24 | 49.441 | 73,906 |
481 - GILNEI JULIO - AKASP (A) | ||||
21:46:58.238 | 1 | 1 | 1:42.507 | 35,646 |
21:48:52.235 | 2 | 2 | 1:53.997 | 32,053 |
21:50:51.075 | 3 | 3 | 1:58.840 | 30,747 |
21:51:48.454 | 4 | 4 | 57.379 | 63,682 |
21:52:39.875 | 5 | 5 | 51.421 | 71,060 |
21:53:30.326 | 6 | 6 | 50.451 | 72,427 |
21:54:30.945 | 7 | 7 | 1:00.619 | 60,278 |
21:55:21.146 | 8 | 8 | 50.201 | 72,787 |
21:56:11.151 | 9 | 9 | 50.005 | 73,073 |
21:57:00.803 | 10 | 10 | 49.652 | 73,592 |
21:57:50.620 | 11 | 11 | 49.817 | 73,348 |
21:58:40.557 | 12 | 12 | 49.937 | 73,172 |
21:59:30.240 | 13 | 13 | 49.683 | 73,546 |
22:00:19.798 | 14 | 14 | 49.558 | 73,732 |
22:01:09.222 | 15 | 15 | 49.424 | 73,932 |
22:01:58.645 | 16 | 16 | 49.423 | 73,933 |
22:02:48.774 | 17 | 17 | 50.129 | 72,892 |
22:03:38.539 | 18 | 18 | 49.765 | 73,425 |
22:04:28.171 | 19 | 19 | 49.632 | 73,622 |
22:05:18.064 | 20 | 20 | 49.893 | 73,237 |
22:06:07.706 | 21 | 21 | 49.642 | 73,607 |
22:06:57.416 | 22 | 22 | 49.710 | 73,506 |
22:07:47.040 | 23 | 23 | 49.624 | 73,634 |
22:08:36.856 | 24 | 24 | 49.816 | 73,350 |
725 - PEDRO COSTA - AKASP (B) | ||||
21:46:52.467 | 1 | 1 | 1:45.377 | 34,675 |
21:48:46.525 | 2 | 2 | 1:54.058 | 32,036 |
21:50:46.632 | 3 | 3 | 2:00.107 | 30,423 |
21:51:46.827 | 4 | 4 | 1:00.195 | 60,703 |
21:52:39.065 | 5 | 5 | 52.238 | 69,949 |
21:53:30.140 | 6 | 6 | 51.075 | 71,542 |
21:54:20.834 | 7 | 7 | 50.694 | 72,080 |
21:55:12.345 | 8 | 8 | 51.511 | 70,936 |
21:56:04.249 | 9 | 9 | 51.904 | 70,399 |
21:56:54.515 | 10 | 10 | 50.266 | 72,693 |
21:57:45.161 | 11 | 11 | 50.646 | 72,148 |
21:58:36.483 | 12 | 12 | 51.322 | 71,198 |
21:59:27.099 | 13 | 13 | 50.616 | 72,191 |
22:00:17.558 | 14 | 14 | 50.459 | 72,415 |
22:01:08.021 | 15 | 15 | 50.463 | 72,409 |
22:01:58.307 | 16 | 16 | 50.286 | 72,664 |
22:02:49.025 | 17 | 17 | 50.718 | 72,045 |
22:03:38.962 | 18 | 18 | 49.937 | 73,172 |
22:04:29.169 | 19 | 19 | 50.207 | 72,779 |
22:05:19.435 | 20 | 20 | 50.266 | 72,693 |
22:06:09.739 | 21 | 21 | 50.304 | 72,638 |
22:07:00.426 | 22 | 22 | 50.687 | 72,089 |
22:07:51.217 | 23 | 23 | 50.791 | 71,942 |
22:08:41.845 | 24 | 24 | 50.628 | 72,174 |
075 - RICARDO PEDRO - AKASP (B) | ||||
21:46:54.188 | 1 | 1 | 1:43.823 | 35,195 |
21:48:47.779 | 2 | 2 | 1:53.591 | 32,168 |
21:50:48.475 | 3 | 3 | 2:00.696 | 30,274 |
21:51:52.631 | 4 | 4 | 1:04.156 | 56,955 |
21:52:47.369 | 5 | 5 | 54.738 | 66,754 |
21:53:41.913 | 6 | 6 | 54.544 | 66,992 |
21:54:35.932 | 7 | 7 | 54.019 | 67,643 |
21:55:29.237 | 8 | 8 | 53.305 | 68,549 |
21:56:22.246 | 9 | 9 | 53.009 | 68,932 |
21:57:15.583 | 10 | 10 | 53.337 | 68,508 |
21:58:08.248 | 11 | 11 | 52.665 | 69,382 |
21:59:01.132 | 12 | 12 | 52.884 | 69,095 |
21:59:53.667 | 13 | 13 | 52.535 | 69,554 |
22:00:45.610 | 14 | 14 | 51.943 | 70,346 |
22:01:38.161 | 15 | 15 | 52.551 | 69,532 |
22:02:31.119 | 16 | 17 | 52.958 | 68,998 |
22:03:26.130 | 17 | 18 | 55.011 | 66,423 |
22:04:18.306 | 18 | 19 | 52.176 | 70,032 |
22:05:18.107 | 19 | 20 | 59.801 | 61,103 |
22:06:11.884 | 20 | 21 | 53.777 | 67,947 |
22:06:42.932 | 21 | 22 | 31.048 | 117,689 |
009 - OTAVIO LOFTI - AKASP (B) | ||||
21:46:56.312 | 1 | 1 | 1:43.626 | 35,261 |
21:48:50.349 | 2 | 2 | 1:54.037 | 32,042 |
21:50:50.015 | 3 | 3 | 1:59.666 | 30,535 |
21:51:49.689 | 4 | 4 | 59.674 | 61,233 |
