KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 2 - 19:30
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
047 - DANIEL FOLHARINI - RENTAL | ||||
19:40:44.456 | 1 | 1 | 58.212 | 62,771 |
19:41:42.287 | 2 | 2 | 57.831 | 63,184 |
19:42:40.014 | 3 | 3 | 57.727 | 63,298 |
19:43:38.173 | 4 | 4 | 58.159 | 62,828 |
19:44:35.930 | 5 | 5 | 57.757 | 63,265 |
19:45:33.614 | 6 | 6 | 57.684 | 63,345 |
19:46:31.479 | 7 | 7 | 57.865 | 63,147 |
19:47:29.563 | 8 | 8 | 58.084 | 62,909 |
19:48:29.180 | 9 | 9 | 59.617 | 61,291 |
19:49:26.934 | 10 | 10 | 57.754 | 63,268 |
19:50:24.856 | 11 | 11 | 57.922 | 63,085 |
19:51:22.531 | 12 | 12 | 57.675 | 63,355 |
19:52:20.307 | 13 | 13 | 57.776 | 63,244 |
19:53:17.775 | 14 | 14 | 57.468 | 63,583 |
19:54:15.562 | 15 | 15 | 57.787 | 63,232 |
19:55:13.818 | 16 | 16 | 58.256 | 62,723 |
19:56:11.306 | 17 | 17 | 57.488 | 63,561 |
19:57:11.008 | 18 | 18 | 59.702 | 61,204 |
002 - EDUARDO LARANJA - RENTAL | ||||
19:40:42.662 | 1 | 1 | 57.948 | 63,057 |
19:41:40.951 | 2 | 2 | 58.289 | 62,688 |
19:42:38.975 | 3 | 3 | 58.024 | 62,974 |
19:43:36.974 | 4 | 4 | 57.999 | 63,001 |
19:44:35.047 | 5 | 5 | 58.073 | 62,921 |
19:45:33.231 | 6 | 6 | 58.184 | 62,801 |
19:46:31.294 | 7 | 7 | 58.063 | 62,932 |
19:47:29.486 | 8 | 8 | 58.192 | 62,792 |
19:48:28.780 | 9 | 9 | 59.294 | 61,625 |
19:49:26.685 | 10 | 10 | 57.905 | 63,103 |
19:50:24.729 | 11 | 11 | 58.044 | 62,952 |
19:51:22.415 | 12 | 12 | 57.686 | 63,343 |
19:52:20.672 | 13 | 13 | 58.257 | 62,722 |
19:53:18.366 | 14 | 14 | 57.694 | 63,334 |
19:54:16.208 | 15 | 15 | 57.842 | 63,172 |
19:55:14.015 | 16 | 16 | 57.807 | 63,210 |
19:56:11.816 | 17 | 17 | 57.801 | 63,217 |
19:57:11.028 | 18 | 18 | 59.212 | 61,710 |
022 - EMERSON LIMA - RENTAL | ||||
19:40:46.609 | 1 | 1 | 59.408 | 61,507 |
19:41:46.015 | 2 | 2 | 59.406 | 61,509 |
19:42:45.854 | 3 | 3 | 59.839 | 61,064 |
19:43:45.439 | 4 | 4 | 59.585 | 61,324 |
19:44:45.215 | 5 | 5 | 59.776 | 61,128 |
19:45:45.399 | 6 | 6 | 1:00.184 | 60,714 |
19:46:44.696 | 7 | 7 | 59.297 | 61,622 |
19:47:43.996 | 8 | 8 | 59.300 | 61,619 |
19:48:43.681 | 9 | 9 | 59.685 | 61,221 |
19:49:43.176 | 10 | 10 | 59.495 | 61,417 |
19:50:42.953 | 11 | 11 | 59.777 | 61,127 |
19:51:42.371 | 12 | 12 | 59.418 | 61,497 |
19:52:41.872 | 13 | 13 | 59.501 | 61,411 |
19:53:41.389 | 14 | 14 | 59.517 | 61,394 |
19:54:41.305 | 15 | 15 | 59.916 | 60,985 |
19:55:41.004 | 16 | 16 | 59.699 | 61,207 |
19:56:40.455 | 17 | 17 | 59.451 | 61,462 |
19:57:40.209 | 18 | 18 | 59.754 | 61,151 |
012 - LEO GIARDINI - RENTAL | ||||
19:40:51.357 | 1 | 1 | 58.734 | 62,213 |
19:41:49.493 | 2 | 2 | 58.136 | 62,853 |
19:42:47.145 | 3 | 3 | 57.652 | 63,380 |
19:43:44.812 | 4 | 4 | 57.667 | 63,364 |
19:44:42.375 | 5 | 5 | 57.563 | 63,478 |
19:45:39.912 | 6 | 6 | 57.537 | 63,507 |
19:46:37.227 | 7 | 7 | 57.315 | 63,753 |
19:47:33.073 | 8 | 8 | 55.846 | 65,430 |
19:49:37.318 | 9 | 10 | 2:04.245 | 29,410 |
19:50:37.295 | 10 | 11 | 59.977 | 60,923 |
19:51:36.172 | 11 | 12 | 58.877 | 62,062 |
19:52:34.618 | 12 | 13 | 58.446 | 62,519 |
19:53:33.089 | 13 | 14 | 58.471 | 62,493 |
19:54:31.597 | 14 | 15 | 58.508 | 62,453 |
19:55:30.015 | 15 | 16 | 58.418 | 62,549 |
19:56:28.580 | 16 | 17 | 58.565 | 62,392 |
19:57:26.743 | 17 | 18 | 58.163 | 62,823 |
023 - HENRIQUE FELIX - RENTAL | ||||
19:41:09.923 | 1 | 1 | 1:07.663 | 54,003 |
19:42:25.888 | 2 | 2 | 1:15.965 | 48,101 |
19:43:39.449 | 3 | 4 | 1:13.561 | 49,673 |
19:44:46.417 | 4 | 5 | 1:06.968 | 54,563 |
19:45:51.872 | 5 | 6 | 1:05.455 | 55,825 |
19:47:02.323 | 6 | 7 | 1:10.451 | 51,866 |
19:48:18.748 | 7 | 8 | 1:16.425 | 47,812 |
19:49:29.998 | 8 | 10 | 1:11.250 | 51,284 |
19:50:38.951 | 9 | 11 | 1:08.953 | 52,993 |
19:51:45.555 | 10 | 12 | 1:06.604 | 54,862 |
19:52:51.652 | 11 | 13 | 1:06.097 | 55,282 |
19:53:57.347 | 12 | 14 | 1:05.695 | 55,621 |
19:55:04.405 | 13 | 15 | 1:07.058 | 54,490 |
19:56:10.560 | 14 | 16 | 1:06.155 | 55,234 |
19:57:25.007 | 15 | 18 | 1:14.447 | 49,082 |
Gerada em 20/06/2022 19:58