KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 12 - 20:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018 | GABRIELA FERRAZ | RENTAL | 3 | 4:53.107 | 58.272 | |||
2 | 026 | MARCIO SIMÃO | RENTAL | 3 | 4:53.441 | 58.435 | 0.163 | 0.163 | |
3 | 050 | ALEX FERREIRA LUNA | RENTAL | 3 | 4:20.083 | 59.070 | 0.798 | 0.635 | |
4 | 039 | JAMES S. C. MAGANHA | RENTAL | 4 | 5:04.473 | 59.237 | 0.965 | 0.167 | |
5 | 041 | KARINA MAXIN | RENTAL | 3 | 4:18.808 | 59.424 | 1.152 | 0.187 | |
6 | 053 | CRISTINA KODERA | RENTAL | 4 | 5:03.939 | 59.749 | 1.477 | 0.325 | |
7 | 045 | ITALLO NUNES DOS SANTOS | RENTAL | 4 | 5:07.520 | 1:00.562 | 2.290 | 0.813 | |
8 | 008 | LARIANE RODRIGUES | RENTAL | 4 | 5:08.116 | 1:00.749 | 2.477 | 0.187 | |
9 | 007 | LUIZ FRAXINO | RENTAL | 4 | 5:08.769 | 1:00.869 | 2.597 | 0.120 | |
10 | 055 | BEATRIZ JUNQUEIRA | RENTAL | 3 | 4:11.563 | 1:00.890 | 2.618 | 0.021 | |
11 | 020 | CAIQUE RIBEIRO | RENTAL | 3 | 4:12.619 | 1:01.363 | 3.091 | 0.473 | |
12 | 042 | KIN HAN CHIU | RENTAL | 4 | 5:10.463 | 1:01.500 | 3.228 | 0.137 | |
13 | 044 | BRUNA FERNANDA | RENTAL | 3 | 5:10.256 | 1:02.354 | 4.082 | 0.854 | |
14 | 031 | VICTOR RODRIGUES BRITO | RENTAL | 2 | 4:02.607 | 1:02.381 | 4.109 | 0.027 | |
15 | 029 | WELLINGTON DE ARAUJO | RENTAL | 3 | 4:51.313 | 1:02.477 | 4.205 | 0.096 | |
16 | 030 | CAIQUE ALVES | RENTAL | 3 | 4:14.333 | 1:03.017 | 4.745 | 0.540 | |
17 | 009 | JORGE PEREIRA | RENTAL | 3 | 4:38.922 | 1:03.234 | 4.962 | 0.217 | |
18 | 037 | VICENTE GONZALEZ TSUI | RENTAL | 3 | 4:47.246 | 1:03.674 | 5.402 | 0.440 | |
19 | 025 | CACERES GUIDO RAMON | RENTAL | 3 | 4:43.623 | 1:05.867 | 7.595 | 2.193 | |
20 | 027 | GEISE TALITA NÓBREGA | RENTAL | 3 | 5:00.549 | 1:11.713 | 13.441 | 5.846 | |
21 | 028 | ALINE LUNA DE ARAUJO | RENTAL | 3 | 4:56.865 | 1:11.958 | 13.686 | 0.245 | |
22 | 021 | KARINA DE OLIVEIRA | RENTAL | 3 | 5:08.312 | 1:13.282 | 15.010 | 1.324 | |
23 | 005 | LETICIA FABIOLA | RENTAL | 2 | 4:16.995 | 1:14.357 | 16.085 | 1.075 | |
24 | 002 | TAMIRES MIRANDA | RENTAL | 2 | 4:14.773 | 1:19.297 | 21.025 | 4.940 | |
25 | 023 | LOPES ORTEGA EDUARDO | RENTAL | 2 | 5:01.984 | 1:19.597 | 21.325 | 0.300 | |
26 | 016 | MARLUCIA DE JESUS | RENTAL | 2 | 4:56.356 | 1:23.087 | 24.815 | 3.490 | |
27 | 012 | SICERO RICARDO | RENTAL | 1 | 4:37.761 | 2:05.030 | 1:06.758 | 41.943 | |
28 | 000 | TALITA SOUZA | RENTAL | 3:01.068 |
Gerada em 16/06/2022 20:31