KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 17 - 22:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 047 | MARCOS JOÃO | RENTAL | 16 | 18:01.804 | 1:01.155 | |||
2 | 055 | RICARDO GOMES | RENTAL | 16 | 18:03.148 | 1:00.985 | 1.344 | 1.344 | |
3 | 015 | JOÃO PAULO CAVALCANTE | RENTAL | 16 | 18:25.407 | 1:01.667 | 23.603 | 22.259 | |
4 | 026 | PAULO ROQUE | RENTAL | 15 | 18:06.767 | 1:06.269 | 1 Lap | 1 Lap | |
5 | 006 | GIOVANI ANACLETO | RENTAL | 15 | 18:34.414 | 1:05.176 | 1 Lap | 27.647 | |
6 | 039 | RENATTA COLOMBO | RENTAL | 15 | 18:46.872 | 1:05.653 | 1 Lap | 12.458 | |
7 | 012 | FRANCIS VINICIUS | RENTAL | 15 | 19:06.273 | 1:07.469 | 1 Lap | 19.401 | |
8 | 017 | FLÁVIO SOUZA | RENTAL | 14 | 18:03.997 | 1:05.606 | 2 Laps | 1 Lap | |
9 | 002 | VALDIMIR APARECIDO | RENTAL | 14 | 18:04.808 | 1:08.255 | 2 Laps | 0.811 | |
10 | 024 | DIEGO DESIDERIO | RENTAL | 14 | 18:05.348 | 1:05.210 | 2 Laps | 0.540 | |
11 | 061 | TIERNO RIBEIRO | RENTAL | 14 | 18:07.149 | 1:06.721 | 2 Laps | 1.801 | |
12 | 035 | ANGELO KOLENYAK | RENTAL | 14 | 18:09.967 | 1:05.737 | 2 Laps | 2.818 | |
13 | 045 | ELIAS DE OLIVEIRA | RENTAL | 14 | 18:19.844 | 1:05.673 | 2 Laps | 9.877 | |
14 | 037 | ALISMAIK LIMA | RENTAL | 14 | 18:19.921 | 1:04.311 | 2 Laps | 0.077 | |
15 | 013 | FELIPE BERTO | RENTAL | 14 | 18:23.580 | 1:05.388 | 2 Laps | 3.659 | |
16 | 004 | VICTOR DEVEIKIS | RENTAL | 14 | 18:25.268 | 1:09.057 | 2 Laps | 1.688 | |
17 | 003 | SIDNEI VERDEGAY | RENTAL | 14 | 18:30.034 | 1:09.689 | 2 Laps | 4.766 | |
18 | 014 | JESSICA CLAUDINO | RENTAL | 14 | 18:33.942 | 1:09.307 | 2 Laps | 3.908 | |
19 | 009 | PEDRO HENRIQUE | RENTAL | 14 | 18:35.588 | 1:07.975 | 2 Laps | 1.646 | |
20 | 030 | VALDINEI JUVENTINO | RENTAL | 14 | 19:06.301 | 1:10.536 | 2 Laps | 30.713 | |
21 | 054 | LUCAS AMAT | RENTAL | 13 | 18:08.422 | 1:07.889 | 3 Laps | 1 Lap | |
22 | 022 | CAIO AUGUSTO | RENTAL | 13 | 18:40.802 | 1:10.375 | 3 Laps | 32.380 | |
23 | 042 | MARCELO MARIANO | RENTAL | 13 | 18:42.998 | 1:13.011 | 3 Laps | 2.196 | |
24 | 020 | RAFAEL HENRIQUE | RENTAL | 13 | 18:44.017 | 1:12.776 | 3 Laps | 1.019 | |
25 | 034 | THIAGO DE SOUZA | RENTAL | 13 | 18:46.521 | 1:06.593 | 3 Laps | 2.504 | |
26 | 010 | GILSON SILVA | RENTAL | 13 | 19:03.347 | 1:14.979 | 3 Laps | 16.826 | |
27 | 005 | PRISCILA GALDINO | RENTAL | 11 | 18:07.068 | 1:15.500 | 5 Laps | 2 Laps | |
28 | 051 | LUDMILA MARIA | RENTAL | 11 | 19:22.857 | 1:13.762 | 5 Laps | 1:15.789 | |
29 | 052 | LUCIANA LIMA | RENTAL | 7 | 18:05.604 | 1:48.995 | 9 Laps | 4 Laps | |
30 | 011 | ROSALINA FERNANDES | RENTAL | 5 | 14:08.308 | 2:09.861 | 11 Laps | 2 Laps |
Gerada em 16/06/2022 22:57