KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 119
Resultados de RENTAL - HUAYRA SELETIVA LIGHT /ROOKIE - TOMADA 3 - 11:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009 | NICCOLAS DE LUCCA | RENTAL | 6 | 6:00.912 | 49.216 | |||
2 | 002 | PRISCILA TEODORO | RENTAL | 6 | 6:11.190 | 49.541 | 0.325 | 0.325 | |
3 | 024 | SANTANA | RENTAL | 5 | 5:34.358 | 49.718 | 0.502 | 0.177 | |
4 | 010 | LEANDRO MARTINS | RENTAL | 6 | 5:49.664 | 49.758 | 0.542 | 0.040 | |
5 | 011 | FELIPE MARZULLO | RENTAL | 6 | 5:52.277 | 49.803 | 0.587 | 0.045 | |
6 | 055 | YANNICK ZANON | RENTAL | 6 | 6:11.452 | 49.926 | 0.710 | 0.123 | |
7 | 030 | KAUE BUCK ATAN | RENTAL | 6 | 6:00.039 | 50.085 | 0.869 | 0.159 | |
8 | 036 | LUANA PAVAN | RENTAL | 5 | 5:29.164 | 50.155 | 0.939 | 0.070 | |
9 | 049 | ENZO FERREIRA | RENTAL | 5 | 5:41.755 | 50.197 | 0.981 | 0.042 | |
10 | 033 | BRUNO SANTOS | RENTAL | 6 | 5:57.997 | 50.204 | 0.988 | 0.007 | |
11 | 008 | DR. GUILHERME REIS | RENTAL | 5 | 5:38.570 | 50.274 | 1.058 | 0.070 | |
12 | 005 | WELISSON SOUSA | RENTAL | 5 | 5:34.075 | 50.338 | 1.122 | 0.064 | |
13 | 004 | JAN SCHNURLE | RENTAL | 5 | 5:48.041 | 50.344 | 1.128 | 0.006 | |
14 | 013 | WILLIAN ALMEIDA | RENTAL | 6 | 6:05.544 | 50.390 | 1.174 | 0.046 | |
15 | 032 | VITOR RISSO | RENTAL | 5 | 5:30.724 | 50.402 | 1.186 | 0.012 | |
16 | 017 | FERNANDO REIS | RENTAL | 6 | 6:00.243 | 50.503 | 1.287 | 0.101 | |
17 | 028 | RENATO TORRES | RENTAL | 5 | 5:26.942 | 50.628 | 1.412 | 0.125 | |
18 | 048 | ANDRÉ MENDONÇA | RENTAL | 6 | 6:07.363 | 50.741 | 1.525 | 0.113 | |
19 | 031 | FABRICIO SANTANDER | RENTAL | 6 | 5:59.104 | 50.804 | 1.588 | 0.063 | |
20 | 041 | ARLINDO Jr | RENTAL | 5 | 4:59.256 | 51.094 | 1.878 | 0.290 | |
21 | 053 | GIOVANNI GERSANTI | RENTAL | 6 | 6:09.277 | 51.161 | 1.945 | 0.067 | |
22 | 020 | IGOR BRUNELLI | RENTAL | 5 | 5:29.061 | 51.278 | 2.062 | 0.117 | |
23 | 006 | GUSTAVO CARRION | RENTAL | 5 | 5:38.568 | 51.314 | 2.098 | 0.036 | |
24 | 043 | FLAVIO LUCHE | RENTAL | 6 | 6:15.661 | 51.384 | 2.168 | 0.070 | |
25 | 014 | DANILO DRAIB | RENTAL | 5 | 5:28.183 | 51.423 | 2.207 | 0.039 | |
26 | 037 | MICHEL VIDA | RENTAL | 5 | 5:51.284 | 51.587 | 2.371 | 0.164 | |
27 | 052 | PEDRO PEREIRA | RENTAL | 5 | 5:27.949 | 51.680 | 2.464 | 0.093 | |
28 | 022 | KAIKE ALVES | RENTAL | 5 | 5:23.229 | 51.772 | 2.556 | 0.092 | |
29 | 016 | JOÃO RUIZ | RENTAL | 5 | 5:54.771 | 51.970 | 2.754 | 0.198 | |
30 | 001 | THIAGO SIMÕES | RENTAL | 5 | 5:52.065 | 52.032 | 2.816 | 0.062 | |
31 | 034 | MARCELO MEDICI Jr | RENTAL | 5 | 5:28.009 | 52.044 | 2.828 | 0.012 | |
32 | 021 | OTAVIO ALBUQUERQUE | RENTAL | 5 | 5:41.530 | 52.072 | 2.856 | 0.028 | |
33 | 026 | JULIANO ALVES | RENTAL | 5 | 5:22.234 | 52.113 | 2.897 | 0.041 | |
34 | 035 | BRUNO LISANSIC | RENTAL | 5 | 5:54.244 | 53.205 | 3.989 | 1.092 | |
35 | 023 | RICARDO MARZULLO | CONVIDADO | 4 | 5:28.029 | 53.405 | 4.189 | 0.200 | |
36 | 039 | MATHEUS NICOLAU | RENTAL | 5 | 5:23.175 | 53.959 | 4.743 | 0.554 | |
37 | 018 | DIRCEU SOARES | RENTAL | 5 | 5:51.730 | 54.081 | 4.865 | 0.122 | |
38 | 046 | JONATHAN MOTA | RENTAL | 4 | 5:34.015 | 54.127 | 4.911 | 0.046 | |
39 | 051 | JORGE CALDEIRA | RENTAL |
Gerada em 05/06/2022 13:47