KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 119
Resultados de RENTAL - HUAYRA SELETIVA LIGHT /ROOKIE - PROVA 3 - 11:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009 | NICCOLAS DE LUCCA | RENTAL | 21 | 18:25.502 | 49.541 | |||
2 | 002 | PRISCILA TEODORO | RENTAL | 21 | 18:26.072 | 49.305 | 0.570 | 0.570 | |
3 | 030 | KAUE BUCK ATAN | RENTAL | 21 | 18:28.672 | 49.505 | 3.170 | 2.600 | |
4 | 008 | DR. GUILHERME REIS | RENTAL | 21 | 18:28.924 | 49.112 | 3.422 | 0.252 | |
5 | 028 | RENATO TORRES | RENTAL | 21 | 18:29.687 | 49.150 | 4.185 | 0.763 | |
6 | 036 | LUANA PAVAN | RENTAL | 21 | 18:30.658 | 49.196 | 5.156 | 0.971 | |
7 | 055 | YANNICK ZANON | RENTAL | 21 | 18:33.295 | 49.269 | 7.793 | 2.637 | |
8 | 049 | ENZO FERREIRA | RENTAL | 21 | 18:40.271 | 49.520 | 14.769 | 6.976 | |
9 | 013 | WILLIAN ALMEIDA | RENTAL | 21 | 18:46.757 | 50.056 | 21.255 | 6.486 | |
10 | 032 | VITOR RISSO | RENTAL | 21 | 18:52.234 | 50.242 | 26.732 | 5.477 | |
11 | 048 | ANDRÉ MENDONÇA | RENTAL | 21 | 18:52.759 | 50.044 | 27.257 | 0.525 | |
12 | 017 | FERNANDO REIS | RENTAL | 21 | 18:53.143 | 50.139 | 27.641 | 0.384 | |
13 | 051 | JORGE CALDEIRA | RENTAL | 21 | 18:53.609 | 50.446 | 28.107 | 0.466 | |
14 | 024 | SANTANA | RENTAL | 21 | 18:53.645 | 49.702 | 28.143 | 0.036 | |
15 | 037 | MICHEL VIDA | RENTAL | 21 | 19:02.086 | 50.447 | 36.584 | 8.441 | |
16 | 004 | JAN SCHNURLE | RENTAL | 21 | 19:03.436 | 49.191 | 37.934 | 1.350 | |
17 | 043 | FLAVIO LUCHE | RENTAL | 21 | 19:03.627 | 50.455 | 38.125 | 0.191 | |
18 | 011 | FELIPE MARZULLO | RENTAL | 21 | 19:03.833 | 49.742 | 38.331 | 0.206 | |
19 | 033 | BRUNO SANTOS | RENTAL | 21 | 19:04.411 | 49.814 | 38.909 | 0.578 | |
20 | 034 | MARCELO MEDICI Jr | RENTAL | 21 | 19:06.504 | 50.405 | 41.002 | 2.093 | |
21 | 053 | GIOVANNI GERSANTI | RENTAL | 21 | 19:07.048 | 50.435 | 41.546 | 0.544 | |
22 | 020 | IGOR BRUNELLI | RENTAL | 21 | 19:08.772 | 50.762 | 43.270 | 1.724 | |
23 | 031 | FABRICIO SANTANDER | RENTAL | 21 | 19:12.453 | 50.432 | 46.951 | 3.681 | |
24 | 005 | WELISSON SOUSA | RENTAL | 20 | 18:27.775 | 50.218 | 1 Lap | 1 Lap | |
25 | 026 | JULIANO ALVES | RENTAL | 20 | 18:27.922 | 50.884 | 1 Lap | 0.147 | |
26 | 052 | PEDRO PEREIRA | RENTAL | 20 | 18:38.956 | 50.873 | 1 Lap | 11.034 | |
27 | 014 | DANILO DRAIB | RENTAL | ADV | 20 | 18:44.766 | 50.732 | 1 Lap | 5.810 |
28 | 041 | ARLINDO Jr | RENTAL | 20 | 18:45.478 | 49.909 | 1 Lap | 0.712 | |
29 | 046 | JONATHAN MOTA | RENTAL | 20 | 19:00.076 | 52.247 | 1 Lap | 14.598 | |
30 | 022 | KAIKE ALVES | RENTAL | 20 | 19:05.347 | 51.367 | 1 Lap | 5.271 | |
31 | 016 | JOÃO RUIZ | RENTAL | 2ADV | 20 | 19:05.860 | 50.072 | 1 Lap | 0.513 |
32 | 039 | MATHEUS NICOLAU | RENTAL | 19 | 18:25.718 | 52.960 | 2 Laps | 1 Lap | |
33 | 035 | BRUNO LISANSIC | RENTAL | 19 | 18:40.772 | 52.346 | 2 Laps | 15.054 | |
34 | 018 | DIRCEU SOARES | RENTAL | 19 | 19:01.033 | 50.933 | 2 Laps | 20.261 | |
35 | 021 | OTAVIO ALBUQUERQUE | RENTAL | 19 | 19:02.628 | 51.040 | 2 Laps | 1.595 | |
36 | 001 | THIAGO SIMÕES | RENTAL | 18 | 17:31.388 | 51.050 | 3 Laps | 1 Lap | |
37 | 006 | GUSTAVO CARRION | RENTAL | 18 | 18:44.400 | 50.959 | 3 Laps | 1:13.012 | |
38 | 023 | RICARDO MARZULLO | CONVIDADO | 17 | 18:51.553 | 53.577 | 4 Laps | 1 Lap | |
39 | 010 | LEANDRO MARTINS | RENTAL | 15 | 14:29.924 | 49.590 | 6 Laps | 2 Laps |
Gerada em 05/06/2022 13:47