KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 4 - 20:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 054 | DOUGLAS CARDIM | RENTAL | 3 | 4:49.454 | 1:13.081 | |||
2 | 025 | VITOR BAZI | RENTAL | 3 | 4:47.010 | 1:13.598 | 0.517 | 0.517 | |
3 | 018 | DANILO PEDROSO | RENTAL | 3 | 4:49.261 | 1:13.970 | 0.889 | 0.372 | |
4 | 035 | ERICK SANDER | RENTAL | 3 | 4:54.419 | 1:13.976 | 0.895 | 0.006 | |
5 | 002 | GORDEX | RENTAL | 3 | 4:58.874 | 1:14.007 | 0.926 | 0.031 | |
6 | 024 | ROGERIO PEREIRA | RENTAL | 3 | 5:08.631 | 1:14.544 | 1.463 | 0.537 | |
7 | 029 | DANIEL GOBBO | RENTAL | 3 | 5:00.192 | 1:15.133 | 2.052 | 0.589 | |
8 | 031 | DEIVIT VIRIATO | RENTAL | 3 | 5:14.751 | 1:16.375 | 3.294 | 1.242 | |
9 | 004 | LEONARDO LOPES | RENTAL | 2 | 4:14.481 | 1:17.160 | 4.079 | 0.785 | |
10 | 005 | ADANSK | RENTAL | 2 | 4:17.587 | 1:17.633 | 4.552 | 0.473 | |
11 | 052 | ARCISO NETO | RENTAL | 3 | 5:15.865 | 1:17.954 | 4.873 | 0.321 | |
12 | 051 | CASSIANO OLIVEIRA | RENTAL | 3 | 5:20.263 | 1:18.345 | 5.264 | 0.391 | |
13 | 030 | MICHEL MD | RENTAL | 3 | 5:21.680 | 1:19.115 | 6.034 | 0.770 | |
14 | 021 | GLAUBER | RENTAL | 2 | 4:00.802 | 1:19.362 | 6.281 | 0.247 | |
15 | 047 | MARCOS FOX | RENTAL | 2 | 4:00.124 | 1:20.344 | 7.263 | 0.982 | |
16 | 028 | JOÃO VITOR | RENTAL | 2 | 3:59.868 | 1:21.022 | 7.941 | 0.678 | |
17 | 046 | RICK MAGNUS | RENTAL | 2 | 4:38.382 | 1:21.782 | 8.701 | 0.760 | |
18 | 034 | ELOMAR | RENTAL | 2 | 4:14.661 | 1:21.973 | 8.892 | 0.191 | |
19 | 016 | SIDNEY | RENTAL | 2 | 4:15.986 | 1:22.898 | 9.817 | 0.925 | |
20 | 045 | RAFAEL RECH | RENTAL | 2 | 4:18.352 | 1:26.107 | 13.026 | 3.209 | |
21 | 011 | GABRIEL RECH | RENTAL | 2 | 4:38.600 | 1:26.854 | 13.773 | 0.747 | |
22 | 022 | GILMAR FURTADO | RENTAL | 2 | 5:06.794 | 1:31.149 | 18.068 | 4.295 | |
23 | 014 | CARLOS EDUARDO | RENTAL | 2 | 5:11.779 | 1:38.766 | 25.685 | 7.617 | |
24 | 043 | FERNANDINHO | RENTAL | 2 | 5:09.096 | 1:39.000 | 25.919 | 0.234 | |
25 | 020 | LEO FOX TAVARES | RENTAL | 1 | 3:57.219 | 1:40.239 | 27.158 | 1.239 | |
26 | 010 | LOPES DA FONSECA | RENTAL | 2 | 4:40.814 | ||||
DQ | 055 | RODRIGO SANAIE | RENTAL | 3 | 4:50.121 | 1:13.456 | |||
DQ | 012 | EDUARDO MIRANDA | RENTAL | 2 | 4:02.909 | 1:19.806 | |||
DQ | 003 | ERIC YAMAHA | RENTAL | 2 | 4:47.735 | 1:29.851 | |||
DQ | 013 | LÉO | RENTAL | 2 | 4:47.841 | 1:30.456 | |||
DQ | 042 | CAIO H LUZ | RENTAL | 2 | 5:08.314 | 1:33.261 |
Gerada em 08/06/2022 20:48