KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 120
Resultados de LESTE RACING - LESTE RACING - PRO / PROVA 5 - 21:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011 | THALES COUTINHO | CONVIDADO | 22 | 18:17.936 | 47.103 | |||
2 | 040 | RAFAEL MEDEIROS | PRÓ | 22 | 18:19.404 | 46.873 | 1.468 | 1.468 | |
3 | 020 | RODRIGO COLOMBINI | PRÓ | 22 | 18:25.907 | 46.828 | 7.971 | 6.503 | |
4 | 029 | LEO HABIB | PRÓ | 22 | 18:29.810 | 47.030 | 11.874 | 3.903 | |
5 | 021 | CLAUDIO PAGAN | PRÓ | 22 | 18:38.463 | 47.221 | 20.527 | 8.653 | |
6 | 055 | MARCELO LEITE | PRÓ | 22 | 18:38.739 | 47.405 | 20.803 | 0.276 | |
7 | 009 | BRUNO SANTOS | PRÓ | 22 | 18:39.837 | 47.139 | 21.901 | 1.098 | |
8 | 052 | RODRIGO MAXWEL | PRÓ | 22 | 18:39.969 | 47.008 | 22.033 | 0.132 | |
9 | 046 | MAURICIO GHIRLANDA | CONVIDADO | 22 | 18:40.183 | 47.356 | 22.247 | 0.214 | |
10 | 054 | PAULO ROGERIO | CONVIDADO | 22 | 18:41.944 | 47.917 | 24.008 | 1.761 | |
11 | 045 | RICARDO SOUZA | PRÓ | 22 | 18:43.568 | 47.416 | 25.632 | 1.624 | |
12 | 018 | ALEXANDRE GARRIDO | PRÓ | 22 | 18:44.472 | 47.410 | 26.536 | 0.904 | |
13 | 007 | EDUARDO MESQUITA | PRÓ | 22 | 18:44.600 | 47.220 | 26.664 | 0.128 | |
14 | 027 | GABRIEL GHIRLANDA | CONVIDADO | 22 | 18:46.673 | 47.177 | 28.737 | 2.073 | |
15 | 001 | RAFAEL ROMAO | PRÓ | ADV | 22 | 18:52.688 | 47.425 | 34.752 | 6.015 |
16 | 034 | STEVEN BROOKER | PRÓ | 22 | 18:58.570 | 47.841 | 40.634 | 5.882 | |
17 | 050 | RICARDO VERONESI | PRÓ | 22 | 19:01.865 | 48.282 | 43.929 | 3.295 | |
18 | 006 | NELIO JUNIOR | PRÓ | 22 | 19:03.117 | 48.441 | 45.181 | 1.252 | |
19 | 031 | LUIZ BRANCO | PRÓ | 22 | 19:03.241 | 47.398 | 45.305 | 0.124 | |
20 | 035 | DOUGLAS RAITH | PRÓ | 22 | 19:03.826 | 47.267 | 45.890 | 0.585 | |
21 | 033 | SAVIO SANTOS | CONVIDADO | 21 | 18:21.988 | 48.675 | 1 Lap | 1 Lap | |
22 | 026 | EDERSON GARCIA | PRÓ | 21 | 18:39.592 | 49.282 | 1 Lap | 17.604 | |
23 | 014 | FABIO RUFINO | PRÓ | ADV | 21 | 18:52.990 | 47.301 | 1 Lap | 13.398 |
24 | 032 | IURI FREITAS | PRÓ | 21 | 18:58.192 | 47.457 | 1 Lap | 5.202 | |
DNF | 049 | FABIO STORTI | PRÓ | 19 | 16:04.358 | 47.352 | DNF | 2 Laps | |
DNF | 048 | RENATO MAKOTO | PRÓ | 10 | 9:01.699 | 46.838 | DNF | 9 Laps |
Gerada em 20/06/2022 21:33