KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 9 - 17:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 048 | ENZO | RENTAL | 3 | 4:57.030 | 1:04.810 | |||
2 | 004 | KUPPA | RENTAL | 2 | 4:07.007 | 1:14.737 | 9.927 | 9.927 | |
3 | 009 | LUCAS MARUM | RENTAL | 2 | 4:07.558 | 1:16.234 | 11.424 | 1.497 | |
4 | 031 | LUCAS OLIVEIRA | RENTAL | 2 | 4:13.624 | 1:17.328 | 12.518 | 1.094 | |
5 | 037 | ANDRÉS | RENTAL | 2 | 4:45.800 | 1:18.670 | 13.860 | 1.342 | |
6 | 054 | GUILHERME KAWASE | RENTAL | 2 | 4:08.003 | 1:19.477 | 14.667 | 0.807 | |
7 | 006 | DIEGO | RENTAL | 2 | 4:53.748 | 1:21.093 | 16.283 | 1.616 | |
8 | 013 | VITOR | RENTAL | 2 | 4:50.086 | 1:22.419 | 17.609 | 1.326 | |
9 | 023 | HENRY | RENTAL | 2 | 4:53.372 | 1:22.467 | 17.657 | 0.048 | |
10 | 036 | PEDRO RUSSO | RENTAL | 2 | 4:52.828 | 1:22.776 | 17.966 | 0.309 | |
11 | 025 | RICARDO | RENTAL | 2 | 5:00.941 | 1:24.104 | 19.294 | 1.328 | |
12 | 011 | ANTONIO | RENTAL | 2 | 4:45.023 | 1:27.322 | 22.512 | 3.218 | |
13 | 052 | THIERRY | RENTAL | 1 | 3:09.099 | 1:28.965 | 24.155 | 1.643 | |
14 | 041 | VICENTE | RENTAL | 1 | 3:37.574 | 1:31.863 | 27.053 | 2.898 | |
15 | 043 | LAURA | RENTAL | 2 | 4:38.174 | 1:33.269 | 28.459 | 1.406 | |
16 | 007 | JULIA TAKEDA | RENTAL | 2 | 4:57.000 | 1:34.130 | 29.320 | 0.861 | |
17 | 039 | PEDRO MOTTA | RENTAL | 1 | 3:54.852 | 1:41.712 | 36.902 | 7.582 | |
18 | 022 | LUIGI | RENTAL | 1 | 4:03.041 | 1:43.162 | 38.352 | 1.450 | |
19 | 032 | KONDOR | RENTAL | 1 | 3:53.030 | 1:45.657 | 40.847 | 2.495 | |
20 | 047 | MURILO | RENTAL | 1 | 4:08.860 | 1:54.606 | 49.796 | 8.949 | |
21 | 040 | CARMO | RENTAL | 1 | 4:07.984 | 2:04.921 | 1:00.111 | 10.315 |
Gerada em 04/06/2022 18:22