KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - EVENTO UNIVERSAL / PROVA 4 - 19:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 052 | LEONARDO DE SOUZA | RENTAL | 17 | 18:38.276 | 59.078 | |||
2 | 037 | ALEXANDRE SILVA | RENTAL | 17 | 18:40.736 | 57.891 | 2.460 | 2.460 | |
3 | 008 | DIOGO SOUZA | RENTAL | 17 | 18:47.250 | 59.471 | 8.974 | 6.514 | |
4 | 041 | LUCAS GABRIEL LIMA | RENTAL | 17 | 18:50.605 | 1:00.068 | 12.329 | 3.355 | |
5 | 003 | DANDRO DA CRUZ | RENTAL | 2 ADV | 17 | 19:00.267 | 59.686 | 21.991 | 9.662 |
6 | 014 | GUSTAVO BARBOSA | RENTAL | 17 | 19:05.139 | 1:01.316 | 26.863 | 4.872 | |
7 | 015 | JHONYU NEVES DOS SANTOS | RENTAL | 17 | 19:07.586 | 1:00.955 | 29.310 | 2.447 | |
8 | 040 | VINICIUS CUNHA | RENTAL | 17 | 19:11.281 | 1:01.367 | 33.005 | 3.695 | |
9 | 030 | ALEX DE PAIVA SILVA | RENTAL | 17 | 19:13.238 | 1:01.430 | 34.962 | 1.957 | |
10 | 034 | MICHAEL JOSE DA SILVA | RENTAL | 17 | 19:34.355 | 1:01.557 | 56.079 | 21.117 | |
11 | 036 | ANDRE | RENTAL | 16 | 17:13.714 | 58.450 | 1 Lap | 1 Lap | |
12 | 011 | FELIPE FERRARI | RENTAL | 16 | 17:48.013 | 1:00.085 | 1 Lap | 34.299 | |
13 | 004 | JEFERSON SCARELLI | RENTAL | 16 | 17:49.887 | 58.973 | 1 Lap | 1.874 | |
14 | 039 | NATALIA RODRIGUES | RENTAL | 16 | 18:40.586 | 1:03.315 | 1 Lap | 50.699 | |
15 | 025 | ALEX BORGES OLIVEIRA | RENTAL | 16 | 18:46.675 | 1:02.036 | 1 Lap | 6.089 | |
16 | 038 | RAFAEL DE JESUS | RENTAL | 16 | 18:46.813 | 1:01.939 | 1 Lap | 0.138 | |
17 | 033 | LEANDRO REIS | RENTAL | 16 | 19:30.179 | 1:04.411 | 1 Lap | 43.366 | |
18 | 023 | ISAIAS LIMA | RENTAL | 15 | 18:47.136 | 1:03.395 | 2 Laps | 1 Lap | |
19 | 018 | GILBERTO | RENTAL | 15 | 18:50.477 | 1:07.223 | 2 Laps | 3.341 | |
20 | 006 | GABRIELLE CRISTINA | RENTAL | 15 | 18:51.357 | 1:06.448 | 2 Laps | 0.880 | |
21 | 013 | WILMENTZ | RENTAL | 15 | 18:59.630 | 1:06.200 | 2 Laps | 8.273 | |
22 | 002 | ALINE LEMOS DA SILVA | RENTAL | 15 | 19:18.855 | 1:07.611 | 2 Laps | 19.225 | |
23 | 007 | THAISA PEDROSA | RENTAL | 15 | 19:19.186 | 1:07.954 | 2 Laps | 0.331 | |
24 | 031 | TIAGO MARTINS | RENTAL | 14 | 19:00.635 | 1:05.943 | 3 Laps | 1 Lap | |
25 | 053 | RAIMUNDA NONATO | RENTAL | 14 | 19:25.271 | 1:10.763 | 3 Laps | 24.636 | |
26 | 042 | ISAIAS | RENTAL | 14 | 19:34.154 | 1:09.987 | 3 Laps | 8.883 | |
27 | 022 | HEITOR | RENTAL | 14 | 19:37.377 | 1:05.242 | 3 Laps | 3.223 | |
28 | 049 | DIOGO FRANCIS | RENTAL | 13 | 18:46.701 | 1:10.488 | 4 Laps | 1 Lap | |
29 | 012 | MARCO AURELIO | RENTAL | 13 | 18:54.035 | 1:09.545 | 4 Laps | 7.334 | |
30 | 048 | ANDERSON OLIVEIRA | RENTAL | 13 | 19:42.049 | 1:08.451 | 4 Laps | 48.014 | |
31 | 020 | GERLUCIO BATISTA | RENTAL | 13 | 19:59.551 | 1:19.658 | 4 Laps | 17.502 | |
32 | 044 | GEORGE | RENTAL | 11 | 19:32.083 | 1:17.811 | 6 Laps | 2 Laps | |
33 | 054 | ALBERTO CATTUCCI | RENTAL | 10 | 11:43.422 | 58.432 | 7 Laps | 1 Lap |
Gerada em 22/06/2022 20:37