COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V Nova pista
Resultados de PRÓ 500 - COPA SP KGV - PRÓ 500 / PROVA - 16:30
Pos | No. | Nome | Pontos | Classe | Pitstops | Comentários | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | Total Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | {OK} RAFAEL REIS / CAR RACING KTF | 0 | PRÓ | 3 | 232 | 41.678 | 3:00:06.845 | |||
2 | 117 | {OK} CONCEITO LOCADORA / MASSONI | 0 | PRÓ | 3 | 232 | 41.816 | 12.589 | 12.589 | 3:00:19.434 | |
3 | 731 | {OK} DRC / BETINHO VEÍCULOS / R. FRANÇA | 0 | PRÓ (S) | 3 | 232 | 41.818 | 26.900 | 14.311 | 3:00:33.745 | |
4 | 293 | {OK} LEONARDO REIS / CAR RACING KTF | 0 | PRÓ | 3 | 232 | 41.862 | 33.510 | 6.610 | 3:00:40.355 | |
5 | 099 | {OK} ERALDO SILVA - DSTORE | 0 | PRÓ | 3 | 231 | 41.747 | 1 Lap | 1 Lap | 3:00:07.186 | |
6 | 170 | {OK} MASSONI RACING / CONCEITO LOCADORA | 0 | PRÓ | 3 | 231 | 41.736 | 1 Lap | 1.555 | 3:00:08.741 | |
7 | 481 | {OK} AES CAPITAL REFFER MFS | 0 | PRÓ (L) | 3 | 231 | 41.732 | 1 Lap | 7.035 | 3:00:15.776 | |
8 | 072 | {OK} OTTO REZENDE / PETERSON NAKAMURA | 0 | PRÓ (S) | 3 | 229 | 41.869 | 3 Laps | 2 Laps | 3:00:11.612 | |
9 | 001 | {OK} DRC / BETINHO VEÍCULOS / R. FRANÇA | 0 | PRÓ (S) | 3 | 229 | 41.935 | 3 Laps | 12.725 | 3:00:24.337 | |
10 | 212 | {OK} NEVES CONTABILIDADE - ADELANTE | 0 | PRÓ (L) | 3 | 229 | 42.059 | 3 Laps | 9.823 | 3:00:34.160 | |
11 | 051 | {OK} TIX TURISMO MORUMBI | 0 | PRÓ (L) | 3 | 229 | 42.095 | 3 Laps | 5.685 | 3:00:39.845 | |
12 | 808 | {OK} PRAGA - CAR RACING KTF | 0 | PRÓ | 3 | 228 | 41.929 | 4 Laps | 1 Lap | 3:00:15.400 | |
13 | 737 | {OK} DRC / BETINHO VEÍCULOS | 0 | PRÓ (L) | 3 | 227 | 42.373 | 5 Laps | 1 Lap | 3:00:11.905 | |
14 | 045 | {OK} MFS RACING NGT | 0 | PRÓ | 3 | 225 | 42.504 | 7 Laps | 2 Laps | 3:00:10.637 | |
15 | 065 | {OK} LOS GALLOS | 0 | PRÓ | 3 | 224 | 41.714 | 8 Laps | 1 Lap | 3:00:06.991 | |
16 | 033 | {OK} UNIVERSAL / CAR RACING | 0 | PRÓ (L) | 3 | 223 | 42.354 | 9 Laps | 1 Lap | 3:00:28.172 | |
17 | 911 | {OK} RAFAEL SANTOS / TIAGO REIS | 0 | PRÓ (L) | 3 | 223 | 42.229 | 9 Laps | 14.263 | 3:00:42.435 | |
18 | 028 | {OK} PSJ / CKS RACING | 0 | PRÓ (S) | 3 | 203 | 42.464 | 29 Laps | 20 Laps | 2:46:32.764 | |
19 | 016 | {OK} BY SALES ORLANDO COMPETIÇÕES | 0 | PRÓ (L) | 4 | 202 | 42.600 | 30 Laps | 1 Lap | 3:00:16.763 | |
20 | 077 | {OK} KLEBER ELETRIC / KEKA TEIXEIRA | 0 | PRÓ (S) | 3 | 186 | 41.990 | 46 Laps | 16 Laps | 2:32:35.651 | |
007 | {}¹ CAVALEIRO SPORTS II | 0 | PRÓ (S) | 1 | 99 | 42.113 | 133 Laps | 87 Laps | 1:19:31.799 |
Gerada em 14/06/2022 18:57