KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 11 - 23:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 045 | GUSTAVO SOUSA | RENTAL | 3 | 4:01.603 | 1:01.738 | |||
2 | 041 | FELIPE PEREIRA | RENTAL | 2 | 4:45.390 | 1:01.849 | 0.111 | 0.111 | |
3 | 027 | DIEGO CARVALHO | RENTAL | 3 | 4:02.249 | 1:02.196 | 0.458 | 0.347 | |
4 | 037 | MAURÍCIO MAGALHÃES | RENTAL | 3 | 4:38.273 | 1:02.584 | 0.846 | 0.388 | |
5 | 013 | ADRIANO MÁRCIO | RENTAL | 3 | 4:17.648 | 1:03.246 | 1.508 | 0.662 | |
6 | 029 | HENRIQUE DIAS | RENTAL | 3 | 4:18.355 | 1:03.654 | 1.916 | 0.408 | |
7 | 022 | RENAN FELIX | RENTAL | 2 | 3:55.927 | 1:04.692 | 2.954 | 1.038 | |
8 | 023 | LEANDRO MARQUES | RENTAL | 3 | 4:43.267 | 1:05.478 | 3.740 | 0.786 | |
9 | 033 | KAIO BRITO | RENTAL | 3 | 4:41.053 | 1:06.394 | 4.656 | 0.916 | |
10 | 014 | JHONNE WILLIANS | RENTAL | 2 | 3:54.062 | 1:07.207 | 5.469 | 0.813 | |
11 | 016 | DANILO BARBOSA | RENTAL | 3 | 4:37.647 | 1:07.431 | 5.693 | 0.224 | |
12 | 003 | RANI CARVALHO | RENTAL | 2 | 4:10.018 | 1:07.885 | 6.147 | 0.454 | |
13 | 034 | GABRIEL PINHEIRO | RENTAL | 2 | 4:17.385 | 1:09.179 | 7.441 | 1.294 | |
14 | 011 | GABRIEL LEONARDO | RENTAL | 2 | 3:56.601 | 1:09.441 | 7.703 | 0.262 | |
15 | 010 | MÁRCIO GOMES | RENTAL | 2 | 4:07.400 | 1:10.106 | 8.368 | 0.665 | |
16 | 006 | FERNANDO HENRIQUE | RENTAL | 2 | 4:18.617 | 1:12.233 | 10.495 | 2.127 | |
17 | 032 | LEANDRO ARAÚJO | RENTAL | 1 | 2:51.353 | 1:13.332 | 11.594 | 1.099 | |
18 | 004 | RICARDO AUGUSTO | RENTAL | 2 | 4:27.218 | 1:14.584 | 12.846 | 1.252 | |
19 | 019 | CESAR ALVES | RENTAL | 2 | 4:04.576 | 1:15.465 | 13.727 | 0.881 | |
20 | 024 | JAILTON GOMES | RENTAL | 2 | 3:54.283 | 1:15.705 | 13.967 | 0.240 | |
21 | 048 | JANDRA PAIVA | RENTAL | 2 | 4:05.093 | 1:17.649 | 15.911 | 1.944 | |
22 | 044 | IGOR GOES | RENTAL | 1 | 3:44.557 | 1:18.750 | 17.012 | 1.101 |
Gerada em 17/06/2022 23:31