KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 11 - 23:00
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
042 - MARCELO DUARTE - RENTAL | ||||
23:18:22.720 | 1 | 1 | 1:13.650 | 49,613 |
23:19:38.236 | 2 | 2 | 1:15.516 | 48,387 |
23:20:51.107 | 3 | 3 | 1:12.871 | 50,143 |
23:22:04.852 | 4 | 4 | 1:13.745 | 49,549 |
23:23:18.215 | 5 | 5 | 1:13.363 | 49,807 |
23:24:30.936 | 6 | 6 | 1:12.721 | 50,247 |
23:25:44.119 | 7 | 7 | 1:13.183 | 49,930 |
23:26:57.307 | 8 | 8 | 1:13.188 | 49,926 |
23:28:11.283 | 9 | 9 | 1:13.976 | 49,394 |
23:29:25.805 | 10 | 10 | 1:14.522 | 49,033 |
23:30:39.483 | 11 | 11 | 1:13.678 | 49,594 |
008 - KAUE PAIVA LOOK - RENTAL | ||||
23:18:30.420 | 1 | 1 | 1:17.776 | 46,981 |
23:19:49.317 | 2 | 2 | 1:18.897 | 46,314 |
23:21:07.396 | 3 | 3 | 1:18.079 | 46,799 |
23:22:25.394 | 4 | 4 | 1:17.998 | 46,847 |
23:23:48.688 | 5 | 5 | 1:23.294 | 43,869 |
23:25:08.905 | 6 | 6 | 1:20.217 | 45,551 |
23:26:26.504 | 7 | 7 | 1:17.599 | 47,088 |
23:27:44.274 | 8 | 8 | 1:17.770 | 46,985 |
23:29:01.615 | 9 | 9 | 1:17.341 | 47,245 |
23:30:20.179 | 10 | 10 | 1:18.564 | 46,510 |
23:31:36.787 | 11 | 11 | 1:16.608 | 47,697 |
054 - LEANDRO ROCHA - RENTAL | ||||
23:18:34.250 | 1 | 1 | 1:19.012 | 46,246 |
23:19:56.993 | 2 | 2 | 1:22.743 | 44,161 |
23:21:15.739 | 3 | 3 | 1:18.746 | 46,402 |
23:22:33.662 | 4 | 4 | 1:17.923 | 46,892 |
23:23:53.572 | 5 | 5 | 1:19.910 | 45,726 |
23:25:11.010 | 6 | 6 | 1:17.438 | 47,186 |
23:26:27.854 | 7 | 7 | 1:16.844 | 47,551 |
23:27:46.695 | 8 | 8 | 1:18.841 | 46,346 |
23:29:04.212 | 9 | 9 | 1:17.517 | 47,138 |
23:30:33.487 | 10 | 10 | 1:29.275 | 40,930 |
23:31:50.823 | 11 | 11 | 1:17.336 | 47,248 |
009 - MARCELO URBINA - RENTAL | ||||
23:18:32.998 | 1 | 1 | 1:18.584 | 46,498 |
23:19:52.687 | 2 | 2 | 1:19.689 | 45,853 |
23:21:19.391 | 3 | 3 | 1:26.704 | 42,143 |
23:22:37.439 | 4 | 4 | 1:18.048 | 46,817 |
23:24:01.491 | 5 | 5 | 1:24.052 | 43,473 |
23:25:20.677 | 6 | 6 | 1:19.186 | 46,145 |
23:26:39.611 | 7 | 7 | 1:18.934 | 46,292 |
23:27:58.807 | 8 | 8 | 1:19.196 | 46,139 |
23:29:17.532 | 9 | 9 | 1:18.725 | 46,415 |
23:30:35.525 | 10 | 10 | 1:17.993 | 46,850 |
022 - LUCAS WILLIAN OENA RIBEIRO - RENTAL | ||||
23:18:33.160 | 1 | 1 | 1:17.555 | 47,115 |
23:19:51.526 | 2 | 2 | 1:18.366 | 46,627 |
23:21:08.238 | 3 | 3 | 1:16.712 | 47,633 |
23:22:25.916 | 4 | 4 | 1:17.678 | 47,040 |
23:24:01.574 | 5 | 5 | 1:35.658 | 38,199 |
23:25:35.058 | 6 | 6 | 1:33.484 | 39,087 |
23:26:53.639 | 7 | 7 | 1:18.581 | 46,500 |
23:28:11.139 | 8 | 8 | 1:17.500 | 47,148 |
23:29:28.631 | 9 | 10 | 1:17.492 | 47,153 |
23:30:45.114 | 10 | 11 | 1:16.483 | 47,775 |
047 - LAERCIO BATISTA - RENTAL | ||||
23:18:49.664 | 1 | 1 | 1:22.172 | 44,468 |
23:20:09.519 | 2 | 2 | 1:19.855 | 45,758 |
23:21:38.465 | 3 | 3 | 1:28.946 | 41,081 |
23:22:57.509 | 4 | 4 | 1:19.044 | 46,227 |
23:24:16.801 | 5 | 5 | 1:19.292 | 46,083 |
23:25:35.490 | 6 | 6 | 1:18.689 | 46,436 |
23:26:54.232 | 7 | 7 | 1:18.742 | 46,405 |
23:28:12.054 | 8 | 9 | 1:17.822 | 46,953 |
23:29:31.534 | 9 | 10 | 1:19.480 | 45,974 |
23:30:49.303 | 10 | 11 | 1:17.769 | 46,985 |
049 - LUCAS MENDES DA CRUZ - RENTAL | ||||
23:18:56.978 | 1 | 1 | 1:28.459 | 41,307 |
23:20:16.708 | 2 | 2 | 1:19.730 | 45,830 |
23:21:47.823 | 3 | 3 | 1:31.115 | 40,103 |
23:23:09.049 | 4 | 4 | 1:21.226 | 44,986 |
23:24:29.745 | 5 | 5 | 1:20.696 | 45,281 |
23:25:48.440 | 6 | 7 | 1:18.695 | 46,432 |
23:27:08.906 | 7 | 8 | 1:20.466 | 45,410 |
23:28:27.770 | 8 | 9 | 1:18.864 | 46,333 |
23:29:46.017 | 9 | 10 | 1:18.247 | 46,698 |
23:31:03.918 | 10 | 11 | 1:17.901 | 46,906 |
039 - RENAN IERISI - RENTAL | ||||
23:18:35.322 | 1 | 1 | 1:18.227 | 46,710 |
23:20:02.369 | 2 | 2 | 1:27.047 | 41,977 |
23:21:21.319 | 3 | 3 | 1:18.950 | 46,282 |
23:22:38.538 | 4 | 4 | 1:17.219 | 47,320 |
23:24:09.163 | 5 | 5 | 1:30.625 | 40,320 |
23:25:33.943 | 6 | 6 | 1:24.780 | 43,100 |
23:26:59.109 | 7 | 8 | 1:25.166 | 42,904 |
23:28:17.388 | 8 | 9 | 1:18.279 | 46,679 |
23:29:40.059 | 9 | 10 | 1:22.671 | 44,199 |
23:31:11.788 | 10 | 11 | 1:31.729 | 39,835 |
041 - NORBERT CSASZNIK - RENTAL | ||||
23:18:49.092 | 1 | 1 | 1:23.619 | 43,698 |
23:20:14.204 | 2 | 2 | 1:25.112 | 42,932 |
23:21:37.166 | 3 | 3 | 1:22.962 | 44,044 |
23:23:18.249 | 4 | 5 | 1:41.083 | 36,149 |
23:24:39.737 | 5 | 6 | 1:21.488 | 44,841 |
23:26:01.557 | 6 | 7 | 1:21.820 | 44,659 |
23:27:23.774 | 7 | 8 | 1:22.217 | 44,443 |
23:29:00.433 | 8 | 9 | 1:36.659 | 37,803 |
23:30:22.004 | 9 | 10 | 1:21.571 | 44,795 |
23:31:52.827 | 10 | 11 | 1:30.823 | 40,232 |
032 - GUSTAVO ATTINA DE BRITO - RENTAL | ||||
23:18:56.848 | 1 | 1 | 1:26.184 | 42,398 |
23:20:26.610 | 2 | 2 | 1:29.762 | 40,708 |
23:21:56.906 | 3 | 3 | 1:30.296 | 40,467 |
23:23:24.596 | 4 | 5 | 1:27.690 | 41,670 |
23:24:53.384 | 5 | 6 | 1:28.788 | 41,154 |
23:26:20.996 | 6 | 7 | 1:27.612 | 41,707 |
23:27:49.854 | 7 | 8 | 1:28.858 | 41,122 |
23:29:15.744 | 8 | 9 | 1:25.890 | 42,543 |
23:30:41.962 | 9 | 11 | 1:26.218 | 42,381 |
051 - THAYSA VALDEVINO LIMA - RENTAL | ||||
23:19:13.510 | 1 | 1 | 1:27.118 | 41,943 |
23:20:41.365 | 2 | 2 | 1:27.855 | 41,591 |
23:22:09.674 | 3 | 4 | 1:28.309 | 41,377 |
23:23:47.135 | 4 | 5 | 1:37.461 | 37,492 |
23:25:16.671 | 5 | 6 | 1:29.536 | 40,810 |
23:26:44.388 | 6 | 7 | 1:27.717 | 41,657 |
23:28:11.235 | 7 | 8 | 1:26.847 | 42,074 |
23:29:40.604 | 8 | 10 | 1:29.369 | 40,887 |
23:31:11.166 | 9 | 11 | 1:30.562 | 40,348 |
037 - THIAGO SARTORI RODI - RENTAL | ||||
23:19:18.280 | 1 | 1 | 1:27.838 | 41,599 |
23:20:44.470 | 2 | 2 | 1:26.190 | 42,395 |
23:22:11.383 | 3 | 4 | 1:26.913 | 42,042 |
23:24:01.020 | 4 | 5 | 1:49.637 | 33,328 |
23:25:29.334 | 5 | 6 | 1:28.314 | 41,375 |
23:26:52.938 | 6 | 7 | 1:23.604 | 43,706 |
23:29:24.327 | 7 | 9 | 2:31.389 | 24,136 |
23:31:03.447 | 8 | 11 | 1:39.120 | 36,864 |
028 - ERIC IERISI DE JESUS - RENTAL | ||||
23:19:15.195 | 1 | 1 | 1:31.024 | 40,143 |
23:21:31.573 | 2 | 3 | 2:16.378 | 26,793 |
23:23:56.742 | 3 | 5 | 2:25.169 | 25,171 |
23:25:32.221 | 4 | 6 | 1:35.479 | 38,270 |
23:27:21.929 | 5 | 8 | 1:49.708 | 33,307 |
23:28:53.636 | 6 | 9 | 1:31.707 | 39,844 |
23:30:25.508 | 7 | 10 | 1:31.872 | 39,773 |
23:31:56.636 | 8 | 11 | 1:31.128 | 40,097 |
012 - LEONARDO P DOS SANTOS - RENTAL | ||||
23:19:53.135 | 1 | 2 | 1:38.752 | 37,002 |
23:21:25.981 | 2 | 3 | 1:32.846 | 39,355 |
23:22:50.884 | 3 | 4 | 1:24.903 | 43,037 |
23:24:26.460 | 4 | 5 | 1:35.576 | 38,231 |
23:25:57.327 | 5 | 7 | 1:30.867 | 40,213 |
23:29:28.779 | 6 | 10 | 3:31.452 | 17,281 |
23:30:55.614 | 7 | 11 | 1:26.835 | 42,080 |
005 - LETICIA GOMES TORRES - RENTAL | ||||
23:19:44.446 | 1 | 2 | 1:53.169 | 32,288 |
23:21:50.566 | 2 | 3 | 2:06.120 | 28,972 |
23:23:40.557 | 3 | 5 | 1:49.991 | 33,221 |
23:25:31.448 | 4 | 6 | 1:50.891 | 32,951 |
23:27:34.884 | 5 | 8 | 2:03.436 | 29,602 |
23:29:35.342 | 6 | 10 | 2:00.458 | 30,334 |
23:31:24.607 | 7 | 11 | 1:49.265 | 33,442 |
Gerada em 09/06/2022 23:33