KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 132
Resultados de RENTAL - SABESP - PRINCIPAL - C / TOMADA 1 - 13:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003 | MARCELO NICORO | RENTAL | 8 | 5:30.989 | 35.481 | |||
2 | 050 | REGINALDO MARTENDEL | RENTAL | 8 | 5:47.960 | 35.723 | 0.242 | 0.242 | |
3 | 029 | FERNANDO CEZAR | RENTAL | 8 | 5:29.586 | 35.957 | 0.476 | 0.234 | |
4 | 002 | RICARDO MERA | RENTAL | 8 | 5:31.659 | 36.292 | 0.811 | 0.335 | |
5 | 024 | BRUNO SAMPAIO | RENTAL | 8 | 5:36.696 | 36.326 | 0.845 | 0.034 | |
6 | 020 | CARLOS EDUARDO | RENTAL | 7 | 5:42.699 | 36.381 | 0.900 | 0.055 | |
7 | 012 | DIEGO VESPASIANO | RENTAL | 8 | 5:29.187 | 36.465 | 0.984 | 0.084 | |
8 | 017 | RICARDO DE SOUZA | RENTAL | 8 | 5:27.240 | 36.470 | 0.989 | 0.005 | |
9 | 045 | RONALDO GONÇALVES | RENTAL | 8 | 5:45.325 | 36.470 | 0.989 | ||
10 | 015 | GABRIEL RODRIGUES | RENTAL | 8 | 5:28.116 | 36.600 | 1.119 | 0.130 | |
11 | 052 | CARLOS ROBERTO | RENTAL | 8 | 5:38.554 | 36.626 | 1.145 | 0.026 | |
12 | 016 | ANDRÉ HORNOS | RENTAL | 8 | 5:47.686 | 36.630 | 1.149 | 0.004 | |
13 | 034 | HUMBERTO CAMACHO | RENTAL | 7 | 5:26.643 | 36.689 | 1.208 | 0.059 | |
14 | 022 | DIEGO HIGINO | RENTAL | 8 | 5:36.482 | 36.942 | 1.461 | 0.253 | |
15 | 025 | AMAURI NOGUEIRA | RENTAL | 8 | 5:38.049 | 37.301 | 1.820 | 0.359 | |
16 | 010 | FELIPE ROMITELLI | RENTAL | 7 | 5:56.655 | 37.319 | 1.838 | 0.018 | |
17 | 044 | BRUNO DIONISIO | RENTAL | 8 | 5:35.562 | 37.437 | 1.956 | 0.118 | |
18 | 037 | GUILHERME BRUDÊNCIO | RENTAL | 7 | 5:27.873 | 37.630 | 2.149 | 0.193 | |
19 | 049 | PEDRO HENRIQUE | RENTAL | 7 | 5:21.189 | 37.967 | 2.486 | 0.337 | |
20 | 038 | JOSÉ SAMPAIO | RENTAL | 7 | 5:23.032 | 38.103 | 2.622 | 0.136 | |
21 | 023 | MAURICIO DE SOUZA | RENTAL | 7 | 5:20.515 | 38.251 | 2.770 | 0.148 | |
22 | 039 | BRUNO MASCHIARI | RENTAL | 7 | 5:29.016 | 38.340 | 2.859 | 0.089 | |
23 | 018 | ALEXANDRE BELLESIA | RENTAL | 7 | 5:21.618 | 38.630 | 3.149 | 0.290 | |
24 | 005 | RODRIGO TEFANELLO | RENTAL | 7 | 5:26.547 | 38.729 | 3.248 | 0.099 | |
25 | 033 | ESDRAS FRANCISCO | RENTAL | 7 | 5:34.581 | 38.745 | 3.264 | 0.016 | |
26 | 026 | ISMAEL VICTOR | RENTAL | 7 | 5:35.377 | 38.747 | 3.266 | 0.002 | |
27 | 009 | GIOVANNA SOUZA | RENTAL | 7 | 5:50.866 | 39.744 | 4.263 | 0.997 | |
28 | 032 | RICARDO ALVES | RENTAL | 3 | 5:07.508 | 54.264 | 18.783 | 14.520 |
Gerada em 04/06/2022 15:16