KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 19 - 17:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050 | TONHÃO | RENTAL | 3 | 3:53.046 | 59.625 | |||
2 | 025 | LUY VIPER | RENTAL | 3 | 4:37.313 | 59.771 | 0.146 | 0.146 | |
3 | 007 | MENGE | RENTAL | 3 | 3:47.426 | 59.910 | 0.285 | 0.139 | |
4 | 051 | JUAN ALVARADO | RENTAL | 3 | 4:10.407 | 1:00.150 | 0.525 | 0.240 | |
5 | 002 | ERINALDO RIBEIRO | RENTAL | 3 | 3:52.237 | 1:00.282 | 0.657 | 0.132 | |
6 | 027 | DEANIEL MORAES | RENTAL | 3 | 4:01.131 | 1:00.298 | 0.673 | 0.016 | |
7 | 028 | VINICIUS MATSUBARA | RENTAL | 3 | 3:51.662 | 1:00.479 | 0.854 | 0.181 | |
8 | 012 | ANÍSIO ANDRADE | RENTAL | 3 | 3:53.233 | 1:01.242 | 1.617 | 0.763 | |
9 | 045 | PEDRO ANDRADE | RENTAL | 3 | 4:00.228 | 1:01.243 | 1.618 | 0.001 | |
10 | 009 | ALAN VITAL | RENTAL | 3 | 4:00.379 | 1:01.327 | 1.702 | 0.084 | |
11 | 006 | CASLU | RENTAL | 3 | 4:13.764 | 1:02.016 | 2.391 | 0.689 | |
12 | 020 | GIL PLAYBOY | RENTAL | 3 | 4:09.349 | 1:02.091 | 2.466 | 0.075 | |
13 | 041 | ANDERSON NB | RENTAL | 3 | 4:11.523 | 1:02.145 | 2.520 | 0.054 | |
14 | 043 | DIEGO | RENTAL | 3 | 4:13.596 | 1:02.349 | 2.724 | 0.204 | |
15 | 035 | DANIEL ROTAS | RENTAL | 3 | 4:05.737 | 1:02.508 | 2.883 | 0.159 | |
16 | 023 | WLAMIR PEREIRA | RENTAL | 3 | 4:07.477 | 1:03.037 | 3.412 | 0.529 | |
17 | 037 | ALERSON | RENTAL | 3 | 4:32.106 | 1:03.070 | 3.445 | 0.033 | |
18 | 042 | DAVID DE DONNO | RENTAL | 3 | 4:05.574 | 1:03.220 | 3.595 | 0.150 | |
19 | 017 | DODO | RENTAL | 3 | 4:07.080 | 1:03.328 | 3.703 | 0.108 | |
20 | 061 | AUGUSTINHO | RENTAL | 3 | 4:24.922 | 1:04.025 | 4.400 | 0.697 | |
21 | 014 | ADRIANO CAVALCANTI | RENTAL | 3 | 4:24.594 | 1:04.349 | 4.724 | 0.324 | |
22 | 036 | GUSTAVO HENRIQUE | RENTAL | 3 | 4:31.882 | 1:04.565 | 4.940 | 0.216 |
Gerada em 12/06/2022 18:14