COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de PRÓ 500 - 1º TREINO / 16:00 ÁS 16:59
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
170 - MASSONI RACING / CONCEITO LOCADORA - PRÓ | |||
16:06:41.303 | 1 | 57.363 | 48,951 |
16:07:27.899 | 2 | 46.596 | 60,263 |
16:08:11.163 | 3 | 43.264 | 64,904 |
16:08:54.720 | 4 | 43.557 | 64,467 |
16:09:37.239 | 5 | 42.519 | 66,041 |
16:10:19.774 | 6 | 42.535 | 66,016 |
16:11:02.291 | 7 | 42.517 | 66,044 |
16:11:46.010 | 8 | 43.719 | 64,228 |
16:12:29.058 | 9 | 43.048 | 65,230 |
16:13:12.532 | 10 | 43.474 | 64,590 |
16:13:54.870 | 11 | 42.338 | 66,323 |
16:14:37.200 | 12 | 42.330 | 66,336 |
16:15:19.467 | 13 | 42.267 | 66,435 |
16:16:01.952 | 14 | 42.485 | 66,094 |
16:16:44.352 | 15 | 42.400 | 66,226 |
16:17:26.631 | 16 | 42.279 | 66,416 |
16:18:08.902 | 17 | 42.271 | 66,429 |
16:18:51.285 | 18 | 42.383 | 66,253 |
16:30:36.869 | 19 | 11:45.584 | 3,980 |
16:31:19.873 | 20 | 43.004 | 65,296 |
16:32:02.727 | 21 | 42.854 | 65,525 |
16:32:45.206 | 22 | 42.479 | 66,103 |
16:33:27.773 | 23 | 42.567 | 65,967 |
16:34:09.805 | 24 | 42.032 | 66,806 |
16:34:51.867 | 25 | 42.062 | 66,759 |
16:35:34.398 | 26 | 42.531 | 66,022 |
16:36:16.353 | 27 | 41.955 | 66,929 |
16:36:58.283 | 28 | 41.930 | 66,969 |
16:37:40.297 | 29 | 42.014 | 66,835 |
16:38:22.398 | 30 | 42.101 | 66,697 |
16:39:04.382 | 31 | 41.984 | 66,883 |
090 - WELDES CAMPOS - PRÓ | |||
16:21:05.790 | 1 | 53.939 | 52,059 |
16:21:52.298 | 2 | 46.508 | 60,377 |
16:22:35.311 | 3 | 43.013 | 65,283 |
16:23:17.962 | 4 | 42.651 | 65,837 |
16:24:00.301 | 5 | 42.339 | 66,322 |
16:24:42.664 | 6 | 42.363 | 66,284 |
16:25:35.999 | 7 | 53.335 | 52,648 |
16:26:26.021 | 8 | 50.022 | 56,135 |
16:27:08.713 | 9 | 42.692 | 65,773 |
16:35:23.629 | 10 | 8:14.916 | 5,674 |
16:36:07.462 | 11 | 43.833 | 64,061 |
16:39:38.007 | 12 | 3:30.545 | 13,337 |
16:40:20.323 | 13 | 42.316 | 66,358 |
16:41:02.883 | 14 | 42.560 | 65,977 |
16:41:45.306 | 15 | 42.423 | 66,191 |
16:42:27.355 | 16 | 42.049 | 66,779 |
16:43:10.029 | 17 | 42.674 | 65,801 |
16:43:52.146 | 18 | 42.117 | 66,671 |
16:44:34.290 | 19 | 42.144 | 66,629 |
16:45:16.481 | 20 | 42.191 | 66,554 |
16:45:58.906 | 21 | 42.425 | 66,187 |
16:46:44.798 | 22 | 45.892 | 61,187 |
16:47:26.833 | 23 | 42.035 | 66,801 |
16:48:09.123 | 24 | 42.290 | 66,399 |
16:48:51.253 | 25 | 42.130 | 66,651 |
16:51:29.590 | 26 | 2:38.337 | 17,734 |
16:52:13.188 | 27 | 43.598 | 64,407 |
16:52:55.724 | 28 | 42.536 | 66,015 |
16:53:38.339 | 29 | 42.615 | 65,892 |
16:54:20.616 | 30 | 42.277 | 66,419 |
16:55:02.759 | 31 | 42.143 | 66,630 |
16:55:44.938 | 32 | 42.179 | 66,573 |
16:56:27.186 | 33 | 42.248 | 66,465 |
16:57:09.469 | 34 | 42.283 | 66,410 |
16:57:51.745 | 35 | 42.276 | 66,421 |
16:58:33.931 | 36 | 42.186 | 66,562 |
212 - NEVES CONTABILIDADE - ADELANTE - PRÓ (L) | |||
16:02:34.832 | 1 | 1:03.360 | 44,318 |
16:03:19.465 | 2 | 44.633 | 62,913 |
16:04:02.971 | 3 | 43.506 | 64,543 |
16:04:46.595 | 4 | 43.624 | 64,368 |
16:05:29.441 | 5 | 42.846 | 65,537 |
16:06:12.082 | 6 | 42.641 | 65,852 |
16:06:54.845 | 7 | 42.763 | 65,664 |
16:07:37.488 | 8 | 42.643 | 65,849 |
16:08:20.663 | 9 | 43.175 | 65,038 |
16:09:03.350 | 10 | 42.687 | 65,781 |
16:09:45.821 | 11 | 42.471 | 66,116 |
16:10:30.082 | 12 | 44.261 | 63,442 |
16:11:12.764 | 13 | 42.682 | 65,789 |
16:18:10.064 | 14 | 6:57.300 | 6,729 |
16:18:54.832 | 15 | 44.768 | 62,723 |
16:19:38.294 | 16 | 43.462 | 64,608 |
16:20:21.255 | 17 | 42.961 | 65,362 |
16:21:04.017 | 18 | 42.762 | 65,666 |
16:21:46.691 | 19 | 42.674 | 65,801 |
16:22:32.590 | 20 | 45.899 | 61,178 |
16:23:15.347 | 21 | 42.757 | 65,673 |
16:25:27.385 | 22 | 2:12.038 | 21,267 |
16:26:08.479 | 23 | 41.094 | 68,331 |
16:26:51.436 | 24 | 42.957 | 65,368 |
16:27:34.812 | 25 | 43.376 | 64,736 |
16:28:19.432 | 26 | 44.620 | 62,931 |
16:29:02.171 | 27 | 42.739 | 65,701 |
16:29:44.660 | 28 | 42.489 | 66,088 |
16:30:27.027 | 29 | 42.367 | 66,278 |
16:31:10.588 | 30 | 43.561 | 64,461 |
16:31:53.691 | 31 | 43.103 | 65,146 |
16:32:36.282 | 32 | 42.591 | 65,929 |
16:33:18.727 | 33 | 42.445 | 66,156 |
16:34:01.114 | 34 | 42.387 | 66,247 |
16:34:43.809 | 35 | 42.695 | 65,769 |
16:37:49.926 | 36 | 3:06.117 | 15,087 |
16:38:35.339 | 37 | 45.413 | 61,833 |
16:39:17.803 | 38 | 42.464 | 66,127 |
16:40:00.242 | 39 | 42.439 | 66,166 |
16:40:42.619 | 40 | 42.377 | 66,262 |
16:41:24.841 | 41 | 42.222 | 66,506 |
16:42:06.992 | 42 | 42.151 | 66,618 |
16:42:49.040 | 43 | 42.048 | 66,781 |
16:43:31.278 | 44 | 42.238 | 66,480 |
16:44:13.931 | 45 | 42.653 | 65,834 |
16:48:24.528 | 46 | 4:10.597 | 11,205 |
16:49:08.091 | 47 | 43.563 | 64,458 |
16:49:51.314 | 48 | 43.223 | 64,965 |
16:50:34.488 | 49 | 43.174 | 65,039 |
16:51:17.584 | 50 | 43.096 | 65,157 |
16:52:00.576 | 51 | 42.992 | 65,314 |
16:52:43.504 | 52 | 42.928 | 65,412 |
16:54:17.753 | 53 | 1:34.249 | 29,793 |
16:55:14.615 | 54 | 56.862 | 49,383 |
16:56:07.714 | 55 | 53.099 | 52,882 |
16:56:51.308 | 56 | 43.594 | 64,413 |
16:57:34.382 | 57 | 43.074 | 65,190 |
16:58:17.511 | 58 | 43.129 | 65,107 |
16:59:00.671 | 59 | 43.160 | 65,060 |
16:59:43.795 | 60 | 43.124 | 65,115 |
051 - TIX TURISMO MORUMBI - PRÓ (L) | |||
16:02:35.048 | 1 | 49.097 | 57,193 |
16:03:20.037 | 2 | 44.989 | 62,415 |
16:04:03.496 | 3 | 43.459 | 64,613 |
16:04:47.009 | 4 | 43.513 | 64,532 |
16:05:29.851 | 5 | 42.842 | 65,543 |
16:06:12.587 | 6 | 42.736 | 65,706 |
16:06:55.054 | 7 | 42.467 | 66,122 |
16:07:37.696 | 8 | 42.642 | 65,851 |
16:08:20.369 | 9 | 42.673 | 65,803 |
16:09:03.042 | 10 | 42.673 | 65,803 |
16:09:45.554 | 11 | 42.512 | 66,052 |
16:10:28.598 | 12 | 43.044 | 65,236 |
16:11:11.363 | 13 | 42.765 | 65,661 |
16:11:53.947 | 14 | 42.584 | 65,940 |
16:12:36.689 | 15 | 42.742 | 65,697 |
16:13:19.453 | 16 | 42.764 | 65,663 |
16:14:02.100 | 17 | 42.647 | 65,843 |
16:18:09.416 | 18 | 4:07.316 | 11,354 |
16:18:54.534 | 19 | 45.118 | 62,237 |
16:20:12.678 | 20 | 1:18.144 | 35,934 |
16:21:24.852 | 21 | 1:12.174 | 38,906 |
16:24:38.705 | 22 | 3:13.853 | 14,485 |
16:25:23.393 | 23 | 44.688 | 62,836 |
16:26:07.075 | 24 | 43.682 | 64,283 |
16:26:51.295 | 25 | 44.220 | 63,501 |
16:40:19.134 | 26 | 13:27.839 | 3,476 |
16:41:14.990 | 27 | 55.856 | 50,272 |
16:41:59.041 | 28 | 44.051 | 63,744 |
16:42:42.181 | 29 | 43.140 | 65,090 |
16:43:25.097 | 30 | 42.916 | 65,430 |
16:44:13.159 | 31 | 48.062 | 58,425 |
16:44:57.557 | 32 | 44.398 | 63,246 |
16:45:40.739 | 33 | 43.182 | 65,027 |
16:48:50.328 | 34 | 3:09.589 | 14,811 |
16:49:37.021 | 35 | 46.693 | 60,137 |
16:50:19.863 | 36 | 42.842 | 65,543 |
16:51:02.030 | 37 | 42.167 | 66,592 |
16:51:44.188 | 38 | 42.158 | 66,607 |
16:52:26.450 | 39 | 42.262 | 66,443 |
16:53:59.719 | 40 | 1:33.269 | 30,106 |
16:54:40.560 | 41 | 40.841 | 68,754 |
16:55:23.921 | 42 | 43.361 | 64,759 |
16:56:06.650 | 43 | 42.729 | 65,716 |
16:56:49.374 | 44 | 42.724 | 65,724 |
16:57:31.855 | 45 | 42.481 | 66,100 |
16:58:14.346 | 46 | 42.491 | 66,085 |
16:58:57.508 | 47 | 43.162 | 65,057 |
16:59:40.057 | 48 | 42.549 | 65,995 |
072 - OTTO REZENDE / PETERSON NAKAMURA - PRÓ (S) | |||
16:03:41.914 | 1 | 2:02.286 | 22,963 |
16:04:26.669 | 2 | 44.755 | 62,742 |
16:05:11.389 | 3 | 44.720 | 62,791 |
16:05:54.773 | 4 | 43.384 | 64,724 |
16:06:38.129 | 5 | 43.356 | 64,766 |
16:07:21.093 | 6 | 42.964 | 65,357 |
16:08:04.254 | 7 | 43.161 | 65,059 |
16:08:47.251 | 8 | 42.997 | 65,307 |
16:09:29.921 | 9 | 42.670 | 65,807 |
16:10:12.627 | 10 | 42.706 | 65,752 |
16:10:55.268 | 11 | 42.641 | 65,852 |
16:11:38.052 | 12 | 42.784 | 65,632 |
16:12:20.839 | 13 | 42.787 | 65,627 |
16:13:03.504 | 14 | 42.665 | 65,815 |
16:13:46.261 | 15 | 42.757 | 65,673 |
16:14:28.919 | 16 | 42.658 | 65,826 |
16:16:38.811 | 17 | 2:09.892 | 21,618 |
16:17:19.677 | 18 | 40.866 | 68,712 |
16:18:02.618 | 19 | 42.941 | 65,392 |
16:18:45.267 | 20 | 42.649 | 65,840 |
16:19:27.818 | 21 | 42.551 | 65,991 |
16:20:10.350 | 22 | 42.532 | 66,021 |
16:20:52.884 | 23 | 42.534 | 66,018 |
16:21:35.346 | 24 | 42.462 | 66,130 |
16:22:17.727 | 25 | 42.381 | 66,256 |
16:23:00.017 | 26 | 42.290 | 66,399 |
16:23:42.201 | 27 | 42.184 | 66,566 |
16:32:35.239 | 28 | 8:53.038 | 5,268 |
16:33:24.338 | 29 | 49.099 | 57,191 |
16:34:08.342 | 30 | 44.004 | 63,812 |
16:34:51.674 | 31 | 43.332 | 64,802 |
16:35:36.585 | 32 | 44.911 | 62,524 |
16:36:19.858 | 33 | 43.273 | 64,890 |
16:37:02.826 | 34 | 42.968 | 65,351 |
16:37:45.852 | 35 | 43.026 | 65,263 |
16:38:28.768 | 36 | 42.916 | 65,430 |
16:39:11.691 | 37 | 42.923 | 65,419 |
16:39:54.832 | 38 | 43.141 | 65,089 |
16:40:39.421 | 39 | 44.589 | 62,975 |
16:41:22.313 | 40 | 42.892 | 65,467 |
16:42:05.195 | 41 | 42.882 | 65,482 |
16:42:47.822 | 42 | 42.627 | 65,874 |
16:43:30.869 | 43 | 43.047 | 65,231 |
16:44:14.329 | 44 | 43.460 | 64,611 |
16:44:57.077 | 45 | 42.748 | 65,687 |
16:47:04.796 | 46 | 2:07.719 | 21,986 |
16:47:50.386 | 47 | 45.590 | 61,592 |
16:48:33.390 | 48 | 43.004 | 65,296 |
16:49:15.824 | 49 | 42.434 | 66,173 |
16:49:58.199 | 50 | 42.375 | 66,265 |
16:50:40.860 | 51 | 42.661 | 65,821 |
16:51:24.194 | 52 | 43.334 | 64,799 |
16:52:06.560 | 53 | 42.366 | 66,280 |
16:52:48.993 | 54 | 42.433 | 66,175 |
16:53:31.324 | 55 | 42.331 | 66,334 |
16:54:14.087 | 56 | 42.763 | 65,664 |
16:54:56.450 | 57 | 42.363 | 66,284 |
16:55:38.632 | 58 | 42.182 | 66,569 |
16:56:20.795 | 59 | 42.163 | 66,599 |
16:57:03.251 | 60 | 42.456 | 66,139 |
481 - AES CAPITAL REFFER MFS - PRÓ (L) | |||
16:13:20.974 | 1 | 43.170 | 65,045 |
16:14:03.526 | 2 | 42.552 | 65,990 |
16:14:45.821 | 3 | 42.295 | 66,391 |
16:15:28.166 | 4 | 42.345 | 66,312 |
16:16:10.580 | 5 | 42.414 | 66,205 |
16:16:53.090 | 6 | 42.510 | 66,055 |
16:18:43.597 | 7 | 1:50.507 | 25,410 |
16:19:23.313 | 8 | 39.716 | 70,702 |
16:20:08.115 | 9 | 44.802 | 62,676 |
16:20:53.043 | 10 | 44.928 | 62,500 |
16:21:35.488 | 11 | 42.445 | 66,156 |
16:22:17.933 | 12 | 42.445 | 66,156 |
16:23:00.149 | 13 | 42.216 | 66,515 |
16:23:42.337 | 14 | 42.188 | 66,559 |
16:26:57.520 | 15 | 3:15.183 | 14,386 |
16:27:38.646 | 16 | 41.126 | 68,278 |
16:28:21.864 | 17 | 43.218 | 64,973 |
16:29:04.585 | 18 | 42.721 | 65,729 |
16:29:47.153 | 19 | 42.568 | 65,965 |
16:30:29.836 | 20 | 42.683 | 65,787 |
16:31:13.324 | 21 | 43.488 | 64,570 |
16:31:55.917 | 22 | 42.593 | 65,926 |
16:32:38.475 | 23 | 42.558 | 65,981 |
16:33:20.907 | 24 | 42.432 | 66,176 |
16:34:03.221 | 25 | 42.314 | 66,361 |
16:34:46.031 | 26 | 42.810 | 65,592 |
16:35:28.683 | 27 | 42.652 | 65,835 |
16:36:11.136 | 28 | 42.453 | 66,144 |
16:36:53.667 | 29 | 42.531 | 66,022 |
16:37:36.242 | 30 | 42.575 | 65,954 |
16:38:18.947 | 31 | 42.705 | 65,753 |
16:39:01.606 | 32 | 42.659 | 65,824 |
16:39:43.982 | 33 | 42.376 | 66,264 |
16:40:26.512 | 34 | 42.530 | 66,024 |
16:41:08.945 | 35 | 42.433 | 66,175 |
16:45:24.956 | 36 | 4:16.011 | 10,968 |
16:47:50.480 | 37 | 2:25.524 | 19,296 |
16:48:31.063 | 38 | 40.583 | 69,192 |
16:49:13.891 | 39 | 42.828 | 65,565 |
16:49:56.674 | 40 | 42.783 | 65,634 |
16:50:40.968 | 41 | 44.294 | 63,395 |
16:51:24.287 | 42 | 43.319 | 64,821 |
16:52:06.719 | 43 | 42.432 | 66,176 |
16:52:49.075 | 44 | 42.356 | 66,295 |
16:53:31.409 | 45 | 42.334 | 66,330 |
16:54:13.793 | 46 | 42.384 | 66,251 |
16:54:56.183 | 47 | 42.390 | 66,242 |
16:55:38.454 | 48 | 42.271 | 66,429 |
16:56:20.689 | 49 | 42.235 | 66,485 |
16:57:03.050 | 50 | 42.361 | 66,287 |
16:57:45.246 | 51 | 42.196 | 66,547 |
16:58:28.066 | 52 | 42.820 | 65,577 |
117 - CONCEITO LOCADORA / MASSONI - PRÓ | |||
16:03:11.728 | 1 | 43.476 | 64,587 |
16:03:55.286 | 2 | 43.558 | 64,466 |
16:04:38.261 | 3 | 42.975 | 65,340 |
16:05:21.007 | 4 | 42.746 | 65,690 |
16:06:03.755 | 5 | 42.748 | 65,687 |
16:06:46.336 | 6 | 42.581 | 65,945 |
16:07:28.836 | 7 | 42.500 | 66,071 |
16:08:11.245 | 8 | 42.409 | 66,212 |
16:08:53.870 | 9 | 42.625 | 65,877 |
16:09:36.102 | 10 | 42.232 | 66,490 |
16:10:18.453 | 11 | 42.351 | 66,303 |
16:11:00.833 | 12 | 42.380 | 66,258 |
16:11:43.297 | 13 | 42.464 | 66,127 |
16:12:25.820 | 14 | 42.523 | 66,035 |
16:13:13.140 | 15 | 47.320 | 59,341 |
16:13:55.361 | 16 | 42.221 | 66,507 |
16:14:37.715 | 17 | 42.354 | 66,298 |
16:15:20.111 | 18 | 42.396 | 66,233 |
16:16:02.315 | 19 | 42.204 | 66,534 |
16:16:44.933 | 20 | 42.618 | 65,888 |
16:30:35.829 | 21 | 13:50.896 | 3,379 |
16:31:16.363 | 22 | 40.534 | 69,275 |
16:31:59.639 | 23 | 43.276 | 64,886 |
16:32:44.328 | 24 | 44.689 | 62,834 |
16:33:26.890 | 25 | 42.562 | 65,974 |
16:34:09.339 | 26 | 42.449 | 66,150 |
16:34:51.868 | 27 | 42.529 | 66,026 |
16:35:36.095 | 28 | 44.227 | 63,491 |
099 - ERALDO SILVA - DSTORE - PRÓ | |||
16:08:09.959 | 1 | 53.084 | 52,897 |
16:08:58.078 | 2 | 48.119 | 58,355 |
16:09:42.006 | 3 | 43.928 | 63,923 |
16:10:25.264 | 4 | 43.258 | 64,913 |
16:11:08.334 | 5 | 43.070 | 65,196 |
16:11:51.191 | 6 | 42.857 | 65,520 |
16:12:37.551 | 7 | 46.360 | 60,569 |
16:13:20.563 | 8 | 43.012 | 65,284 |
16:14:03.208 | 9 | 42.645 | 65,846 |
16:14:45.601 | 10 | 42.393 | 66,237 |
16:15:28.295 | 11 | 42.694 | 65,770 |
16:16:10.827 | 12 | 42.532 | 66,021 |
16:16:53.244 | 13 | 42.417 | 66,200 |
16:20:02.109 | 14 | 3:08.865 | 14,868 |
16:20:43.844 | 15 | 41.735 | 67,282 |
16:21:26.585 | 16 | 42.741 | 65,698 |
16:22:09.432 | 17 | 42.847 | 65,536 |
16:22:51.951 | 18 | 42.519 | 66,041 |
16:23:34.317 | 19 | 42.366 | 66,280 |
16:24:16.758 | 20 | 42.441 | 66,162 |
16:24:59.154 | 21 | 42.396 | 66,233 |
16:25:41.475 | 22 | 42.321 | 66,350 |
16:29:26.444 | 23 | 3:44.969 | 12,482 |
16:30:12.216 | 24 | 45.772 | 61,348 |
16:30:55.038 | 25 | 42.822 | 65,574 |
16:31:37.964 | 26 | 42.926 | 65,415 |
16:32:20.675 | 27 | 42.711 | 65,744 |
16:33:03.150 | 28 | 42.475 | 66,109 |
16:33:45.602 | 29 | 42.452 | 66,145 |
16:34:28.059 | 30 | 42.457 | 66,138 |
16:35:10.501 | 31 | 42.442 | 66,161 |
16:35:52.866 | 32 | 42.365 | 66,281 |
16:36:35.411 | 33 | 42.545 | 66,001 |
16:37:18.653 | 34 | 43.242 | 64,937 |
16:38:01.890 | 35 | 43.237 | 64,944 |
16:38:44.403 | 36 | 42.513 | 66,050 |
16:39:26.729 | 37 | 42.326 | 66,342 |
16:42:24.188 | 38 | 2:57.459 | 15,823 |
16:43:06.548 | 39 | 42.360 | 66,289 |
16:43:49.213 | 40 | 42.665 | 65,815 |
16:44:31.819 | 41 | 42.606 | 65,906 |
16:45:14.293 | 42 | 42.474 | 66,111 |
16:45:56.953 | 43 | 42.660 | 65,823 |
16:46:39.389 | 44 | 42.436 | 66,170 |
16:47:21.720 | 45 | 42.331 | 66,334 |
16:48:04.190 | 46 | 42.470 | 66,117 |
16:48:46.627 | 47 | 42.437 | 66,169 |
16:49:36.932 | 48 | 50.305 | 55,820 |
16:50:20.042 | 49 | 43.110 | 65,136 |
16:51:02.463 | 50 | 42.421 | 66,194 |
16:51:44.715 | 51 | 42.252 | 66,458 |
16:52:26.939 | 52 | 42.224 | 66,502 |
16:53:09.152 | 53 | 42.213 | 66,520 |
301 - RAFAEL REIS / CAR RACING KTF - PRÓ | |||
16:17:31.756 | 1 | 44.579 | 62,989 |
16:18:15.763 | 2 | 44.007 | 63,808 |
16:18:58.502 | 3 | 42.739 | 65,701 |
16:19:41.969 | 4 | 43.467 | 64,601 |
16:20:24.960 | 5 | 42.991 | 65,316 |
16:21:07.359 | 6 | 42.399 | 66,228 |
16:21:49.724 | 7 | 42.365 | 66,281 |
16:22:32.035 | 8 | 42.311 | 66,366 |
16:23:14.374 | 9 | 42.339 | 66,322 |
16:23:56.672 | 10 | 42.298 | 66,386 |
16:24:38.940 | 11 | 42.268 | 66,433 |
16:25:21.164 | 12 | 42.224 | 66,502 |
16:26:03.756 | 13 | 42.592 | 65,928 |
16:26:53.939 | 14 | 50.183 | 55,955 |
16:27:36.401 | 15 | 42.462 | 66,130 |
16:28:18.699 | 16 | 42.298 | 66,386 |
16:29:05.270 | 17 | 46.571 | 60,295 |
16:29:47.519 | 18 | 42.249 | 66,463 |
16:30:29.975 | 19 | 42.456 | 66,139 |
16:31:12.791 | 20 | 42.816 | 65,583 |
16:31:55.235 | 21 | 42.444 | 66,158 |
16:32:37.575 | 22 | 42.340 | 66,320 |
16:33:19.874 | 23 | 42.299 | 66,385 |
16:34:02.105 | 24 | 42.231 | 66,491 |
16:39:39.142 | 25 | 5:37.037 | 8,331 |
16:40:28.082 | 26 | 48.940 | 57,376 |
16:41:10.710 | 27 | 42.628 | 65,872 |
16:41:52.958 | 28 | 42.248 | 66,465 |
16:42:35.246 | 29 | 42.288 | 66,402 |
16:43:17.780 | 30 | 42.534 | 66,018 |
16:44:00.362 | 31 | 42.582 | 65,943 |
16:44:42.710 | 32 | 42.348 | 66,308 |
16:45:57.963 | 33 | 1:15.253 | 37,314 |
16:46:40.538 | 34 | 42.575 | 65,954 |
16:47:23.041 | 35 | 42.503 | 66,066 |
16:48:05.397 | 36 | 42.356 | 66,295 |
16:48:47.645 | 37 | 42.248 | 66,465 |
16:49:30.162 | 38 | 42.517 | 66,044 |
16:50:12.496 | 39 | 42.334 | 66,330 |
007 - CAVALEIRO SPORTS II - PRÓ (S) | |||
16:06:41.499 | 1 | 56.735 | 49,493 |
16:07:26.273 | 2 | 44.774 | 62,715 |
16:08:09.993 | 3 | 43.720 | 64,227 |
16:08:53.063 | 4 | 43.070 | 65,196 |
16:09:35.971 | 5 | 42.908 | 65,442 |
16:10:18.812 | 6 | 42.841 | 65,545 |
16:11:02.464 | 7 | 43.652 | 64,327 |
16:11:45.166 | 8 | 42.702 | 65,758 |
16:12:28.762 | 9 | 43.596 | 64,410 |
16:13:11.538 | 10 | 42.776 | 65,644 |
16:13:54.082 | 11 | 42.544 | 66,002 |
16:14:36.645 | 12 | 42.563 | 65,973 |
16:15:19.384 | 13 | 42.739 | 65,701 |
16:16:01.876 | 14 | 42.492 | 66,083 |
16:16:44.548 | 15 | 42.672 | 65,804 |
16:17:26.996 | 16 | 42.448 | 66,152 |
16:18:09.450 | 17 | 42.454 | 66,142 |
16:18:51.711 | 18 | 42.261 | 66,444 |
16:19:34.179 | 19 | 42.468 | 66,120 |
16:24:12.785 | 20 | 4:38.606 | 10,079 |
16:24:57.103 | 21 | 44.318 | 63,360 |
16:25:40.738 | 22 | 43.635 | 64,352 |
16:26:25.663 | 23 | 44.925 | 62,504 |
16:27:09.646 | 24 | 43.983 | 63,843 |
16:27:52.818 | 25 | 43.172 | 65,042 |
16:28:35.875 | 26 | 43.057 | 65,216 |
16:29:18.539 | 27 | 42.664 | 65,817 |
16:30:01.210 | 28 | 42.671 | 65,806 |
16:30:44.269 | 29 | 43.059 | 65,213 |
16:31:27.031 | 30 | 42.762 | 65,666 |
16:32:09.783 | 31 | 42.752 | 65,681 |
16:32:52.298 | 32 | 42.515 | 66,047 |
16:33:34.821 | 33 | 42.523 | 66,035 |
16:34:17.371 | 34 | 42.550 | 65,993 |
16:35:00.030 | 35 | 42.659 | 65,824 |
16:35:57.496 | 36 | 57.466 | 48,864 |
16:36:49.756 | 37 | 52.260 | 53,731 |
16:37:36.816 | 38 | 47.060 | 59,669 |
16:38:19.525 | 39 | 42.709 | 65,747 |
16:39:02.090 | 40 | 42.565 | 65,970 |
16:39:44.645 | 41 | 42.555 | 65,985 |
16:40:27.030 | 42 | 42.385 | 66,250 |
16:41:09.455 | 43 | 42.425 | 66,187 |
16:41:51.749 | 44 | 42.294 | 66,392 |
16:45:10.993 | 45 | 3:19.244 | 14,093 |
16:45:58.361 | 46 | 47.368 | 59,281 |
16:46:41.330 | 47 | 42.969 | 65,349 |
16:47:23.939 | 48 | 42.609 | 65,902 |
16:48:06.320 | 49 | 42.381 | 66,256 |
16:48:48.700 | 50 | 42.380 | 66,258 |
16:49:31.166 | 51 | 42.466 | 66,123 |
16:50:13.766 | 52 | 42.600 | 65,915 |
16:51:25.146 | 53 | 1:11.380 | 39,339 |
16:52:12.589 | 54 | 47.443 | 59,187 |
16:52:55.538 | 55 | 42.949 | 65,380 |
16:53:38.327 | 56 | 42.789 | 65,624 |
16:54:21.217 | 57 | 42.890 | 65,470 |
16:55:03.592 | 58 | 42.375 | 66,265 |
16:55:45.922 | 59 | 42.330 | 66,336 |
16:56:28.466 | 60 | 42.544 | 66,002 |
065 - LOS GALLOS - PRO | |||
16:02:34.582 | 1 | 1:05.537 | 42,846 |
16:03:19.045 | 2 | 44.463 | 63,154 |
16:04:02.502 | 3 | 43.457 | 64,616 |
16:04:45.499 | 4 | 42.997 | 65,307 |
16:05:28.372 | 5 | 42.873 | 65,496 |
16:06:10.942 | 6 | 42.570 | 65,962 |
16:06:54.365 | 7 | 43.423 | 64,666 |
16:07:36.961 | 8 | 42.596 | 65,922 |
16:08:19.437 | 9 | 42.476 | 66,108 |
16:09:01.903 | 10 | 42.466 | 66,123 |
16:09:45.203 | 11 | 43.300 | 64,850 |
16:10:29.474 | 12 | 44.271 | 63,428 |
16:11:11.853 | 13 | 42.379 | 66,259 |
16:11:54.170 | 14 | 42.317 | 66,356 |
16:12:36.741 | 15 | 42.571 | 65,960 |
16:13:19.150 | 16 | 42.409 | 66,212 |
16:14:01.505 | 17 | 42.355 | 66,297 |
16:14:43.908 | 18 | 42.403 | 66,222 |
16:15:26.305 | 19 | 42.397 | 66,231 |
16:19:59.366 | 20 | 4:33.061 | 10,283 |
16:20:43.481 | 21 | 44.115 | 63,652 |
16:21:26.217 | 22 | 42.736 | 65,706 |
16:22:08.845 | 23 | 42.628 | 65,872 |
16:22:51.374 | 24 | 42.529 | 66,026 |
16:23:33.871 | 25 | 42.497 | 66,075 |
16:24:16.970 | 26 | 43.099 | 65,152 |
16:24:59.331 | 27 | 42.361 | 66,287 |
16:25:41.648 | 28 | 42.317 | 66,356 |
16:28:59.901 | 29 | 3:18.253 | 14,164 |
16:29:45.850 | 30 | 45.949 | 61,111 |
16:30:28.408 | 31 | 42.558 | 65,981 |
16:31:10.912 | 32 | 42.504 | 66,064 |
16:31:53.486 | 33 | 42.574 | 65,956 |
16:32:35.959 | 34 | 42.473 | 66,113 |
16:33:18.375 | 35 | 42.416 | 66,201 |
16:34:00.792 | 36 | 42.417 | 66,200 |
16:53:59.215 | 37 | 19:58.423 | 2,343 |
16:54:40.471 | 38 | 41.256 | 68,063 |
16:55:23.732 | 39 | 43.261 | 64,908 |
16:56:06.563 | 40 | 42.831 | 65,560 |
16:56:49.029 | 41 | 42.466 | 66,123 |
16:57:31.451 | 42 | 42.422 | 66,192 |
16:58:13.825 | 43 | 42.374 | 66,267 |
16:58:56.672 | 44 | 42.847 | 65,536 |
077 - KLEBER ELETRIC / KEKA TEIXEIRA - PRÓ (S) | |||
16:26:29.347 | 1 | 51.512 | 54,512 |
16:27:15.020 | 2 | 45.673 | 61,481 |
16:27:58.662 | 3 | 43.642 | 64,342 |
16:28:41.711 | 4 | 43.049 | 65,228 |
16:29:24.234 | 5 | 42.523 | 66,035 |
