COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Resultados de PRÓ 500 - 1º TREINO / 16:00 ÁS 16:59
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | MASSONI RACING / CONCEITO LOCADORA | PRÓ | 31 | 39:04.382 | 41.930 | |||
2 | 090 | WELDES CAMPOS | PRÓ | 36 | 58:33.931 | 42.035 | 0.105 | 0.105 | |
3 | 212 | NEVES CONTABILIDADE - ADELANTE | PRÓ (L) | 60 | 59:43.795 | 42.048 | 0.118 | 0.013 | |
4 | 051 | TIX TURISMO MORUMBI | PRÓ (L) | 48 | 59:40.057 | 42.158 | 0.228 | 0.110 | |
5 | 072 | OTTO REZENDE / PETERSON NAKAMURA | PRÓ (S) | 60 | 57:03.251 | 42.163 | 0.233 | 0.005 | |
6 | 481 | AES CAPITAL REFFER MFS | PRÓ (L) | 52 | 58:28.066 | 42.188 | 0.258 | 0.025 | |
7 | 117 | CONCEITO LOCADORA / MASSONI | PRÓ | 28 | 35:36.095 | 42.204 | 0.274 | 0.016 | |
8 | 099 | ERALDO SILVA - DSTORE | PRÓ | 53 | 53:09.152 | 42.213 | 0.283 | 0.009 | |
9 | 301 | RAFAEL REIS / CAR RACING KTF | PRÓ | 39 | 50:12.496 | 42.224 | 0.294 | 0.011 | |
10 | 007 | CAVALEIRO SPORTS II | PRÓ (S) | 60 | 56:28.466 | 42.261 | 0.331 | 0.037 | |
11 | 065 | LOS GALLOS | PRO | 44 | 58:56.672 | 42.317 | 0.387 | 0.056 | |
12 | 077 | KLEBER ELETRIC / KEKA TEIXEIRA | PRÓ (S) | 8 | 31:31.376 | 42.327 | 0.397 | 0.010 | |
13 | 293 | LEONARDO REIS / CAR RACING KTF | PRÓ | 61 | 59:12.298 | 42.343 | 0.413 | 0.016 | |
14 | 808 | PRAGA - CAR RACING KTF | PRÓ | 43 | 59:26.747 | 42.350 | 0.420 | 0.007 | |
15 | 731 | DRC / BETINHO VEÍCULOS / R. FRANÇA | PRÓ (S) | 37 | 47:13.807 | 42.607 | 0.677 | 0.257 | |
16 | 001 | DRC / BETINHO VEÍCULOS / R. FRANÇA | PRÓ (S) | 50 | 59:41.245 | 42.656 | 0.726 | 0.049 | |
17 | 033 | UNIVERSAL / CAR RACING | PRÓ (L) | 48 | 51:24.164 | 42.774 | 0.844 | 0.118 | |
18 | 911 | RAFAEL SANTOS | PRÓ (L) | 53 | 58:41.864 | 42.812 | 0.882 | 0.038 | |
19 | 045 | REDEP5 / MFS | PRÓ (L) | 55 | 59:35.970 | 42.819 | 0.889 | 0.007 | |
20 | 737 | DRC / BETINHO VEÍCULOS | PRÓ (L) | 48 | 55:31.640 | 43.000 | 1.070 | 0.181 | |
21 | 028 | PSJ / CKS RACING | PRÓ (S) | 20 | 50:58.613 | 43.578 | 1.648 | 0.578 |
Gerada em 09/06/2022 20:26