KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de EVENTO - EVENTO BGC / PROVA 4 - 10:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 034 | THOMAS NEWLANDS | RENTAL | 14 | 19:10.191 | 1:15.027 | |||
2 | 006 | LUCAS HASHIMOTO | RENTAL | 14 | 20:29.644 | 1:19.391 | 1:19.453 | 1:19.453 | |
3 | 008 | ARTHUR | RENTAL | 13 | 19:45.504 | 1:21.691 | 1 Lap | 1 Lap | |
4 | 020 | JOAO VICTOR | RENTAL | ADV | 13 | 19:45.602 | 1:20.288 | 1 Lap | 0.098 |
5 | 003 | FELIPE KAWAMURA | RENTAL | 13 | 19:49.016 | 1:16.558 | 1 Lap | 3.414 | |
6 | 031 | FELIPE BARRETO | RENTAL | 13 | 20:03.030 | 1:20.858 | 1 Lap | 14.014 | |
7 | 005 | PEDRO HENRIQUE | RENTAL | 13 | 20:07.492 | 1:21.164 | 1 Lap | 4.462 | |
8 | 025 | ENZO CHIEZA | RENTAL | 13 | 20:10.018 | 1:20.878 | 1 Lap | 2.526 | |
9 | 032 | PEDRO PINHO | RENTAL | 13 | 20:27.870 | 1:19.443 | 1 Lap | 17.852 | |
10 | 001 | FERNANDO WERTHEIMER | RENTAL | 13 | 20:30.145 | 1:20.367 | 1 Lap | 2.275 | |
11 | 049 | YAN CARBONI | RENTAL | 12 | 19:21.382 | 1:24.452 | 2 Laps | 1 Lap | |
12 | 054 | MICHEL CARDOSO | RENTAL | 12 | 19:41.942 | 1:25.034 | 2 Laps | 20.560 | |
13 | 036 | MAURICIO RODRIGUES | RENTAL | 12 | 19:55.049 | 1:23.437 | 2 Laps | 13.107 | |
14 | 004 | LUCAS BARBOSA | RENTAL | 11 | 19:13.278 | 1:27.855 | 3 Laps | 1 Lap | |
15 | 023 | JOAS JULIAO | RENTAL | 11 | 19:18.801 | 1:25.184 | 3 Laps | 5.523 | |
16 | 010 | BARBARA APRO | RENTAL | 11 | 19:36.909 | 1:27.900 | 3 Laps | 18.108 | |
17 | 039 | LUIZ ANTONIO | RENTAL | 11 | 19:47.393 | 1:30.583 | 3 Laps | 10.484 | |
18 | 029 | LUCAS FATORI | RENTAL | 11 | 19:48.714 | 1:22.703 | 3 Laps | 1.321 | |
19 | 048 | MARCIO DOUGLAS | RENTAL | 11 | 19:50.622 | 1:24.327 | 3 Laps | 1.908 | |
20 | 042 | MARCIO OLIVEIRA | RENTAL | 11 | 19:51.700 | 1:25.514 | 3 Laps | 1.078 | |
21 | 047 | BRUNO SEGAWA | RENTAL | 11 | 20:27.743 | 1:25.464 | 3 Laps | 36.043 | |
22 | 016 | LUIZ HENRIQUE | RENTAL | 11 | 20:29.292 | 1:22.068 | 3 Laps | 1.549 | |
23 | 013 | VITOR SANTOS | RENTAL | 11 | 20:31.720 | 1:26.963 | 3 Laps | 2.428 | |
24 | 043 | JOAO GUEDES | RENTAL | 11 | 20:32.270 | 1:21.908 | 3 Laps | 0.550 | |
25 | 019 | RENATO FIORELLI | RENTAL | 10 | 19:14.098 | 1:25.756 | 4 Laps | 1 Lap | |
26 | 045 | ANDRE CORREA | RENTAL | 10 | 19:42.017 | 1:25.627 | 4 Laps | 27.919 | |
27 | 024 | GIOVANNI MARCIANI | RENTAL | 10 | 19:57.970 | 1:34.439 | 4 Laps | 15.953 | |
28 | 041 | MATEUS MAGOM | RENTAL | 10 | 20:27.234 | 1:29.445 | 4 Laps | 29.264 | |
29 | 044 | IGOR ALMEIDA | RENTAL | 9 | 19:16.650 | 1:34.906 | 5 Laps | 1 Lap | |
30 | 027 | ANA CRISTINA | RENTAL | 9 | 19:48.742 | 1:47.311 | 5 Laps | 32.092 | |
31 | 037 | GUILHERME VEIGA | RENTAL | 7 | 12:54.702 | 1:24.160 | 7 Laps | 2 Laps | |
32 | 022 | GIAN GUIMARAES | RENTAL | 7 | 20:12.571 | 1:27.251 | 7 Laps | 7:17.869 |
Gerada em 18/06/2022 11:11