COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de ROTAX MINI MAX - 3º TREINO / 14:30 ÁS 14:59
Hora do dia | Volta | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|
026 - EDUARDO SALAMONDE - MIN (R) | |||
14:04:59.885 | 1 | 41.228 | 68,109 |
14:05:40.455 | 2 | 40.570 | 69,214 |
14:06:20.916 | 3 | 40.461 | 69,400 |
14:07:01.431 | 4 | 40.515 | 69,308 |
14:07:41.713 | 5 | 40.282 | 69,709 |
14:08:21.875 | 6 | 40.162 | 69,917 |
14:09:02.175 | 7 | 40.300 | 69,677 |
14:09:42.274 | 8 | 40.099 | 70,027 |
14:10:22.606 | 9 | 40.332 | 69,622 |
14:11:03.110 | 10 | 40.504 | 69,326 |
14:11:43.326 | 11 | 40.216 | 69,823 |
14:12:23.600 | 12 | 40.274 | 69,722 |
14:15:25.416 | 13 | 3:01.816 | 15,444 |
14:16:06.040 | 14 | 40.624 | 69,122 |
14:16:46.399 | 15 | 40.359 | 69,576 |
14:17:26.848 | 16 | 40.449 | 69,421 |
14:18:07.236 | 17 | 40.388 | 69,526 |
14:18:47.627 | 18 | 40.391 | 69,520 |
14:19:28.156 | 19 | 40.529 | 69,284 |
14:20:08.824 | 20 | 40.668 | 69,047 |
14:22:49.469 | 21 | 2:40.645 | 17,480 |
14:23:30.132 | 22 | 40.663 | 69,055 |
14:24:10.436 | 23 | 40.304 | 69,671 |
14:24:50.659 | 24 | 40.223 | 69,811 |
14:25:30.951 | 25 | 40.292 | 69,691 |
14:26:11.204 | 26 | 40.253 | 69,759 |
14:26:51.439 | 27 | 40.235 | 69,790 |
010 - GUSTAVO BONK - MIN (R) | |||
14:03:52.074 | 1 | 42.773 | 65,649 |
14:04:33.814 | 2 | 41.740 | 67,274 |
14:05:15.322 | 3 | 41.508 | 67,650 |
14:05:56.734 | 4 | 41.412 | 67,806 |
14:06:38.034 | 5 | 41.300 | 67,990 |
14:07:19.471 | 6 | 41.437 | 67,766 |
14:08:00.706 | 7 | 41.235 | 68,097 |
14:08:42.144 | 8 | 41.438 | 67,764 |
14:19:06.748 | 9 | 10:24.604 | 4,496 |
14:19:48.879 | 10 | 42.131 | 66,649 |
14:20:29.212 | 11 | 40.333 | 69,620 |
14:21:09.451 | 12 | 40.239 | 69,783 |
14:21:49.845 | 13 | 40.394 | 69,515 |
14:22:30.403 | 14 | 40.558 | 69,234 |
14:23:10.745 | 15 | 40.342 | 69,605 |
14:23:51.250 | 16 | 40.505 | 69,325 |
14:24:31.689 | 17 | 40.439 | 69,438 |
14:25:12.163 | 18 | 40.474 | 69,378 |
14:25:52.669 | 19 | 40.506 | 69,323 |
14:26:33.032 | 20 | 40.363 | 69,569 |
14:27:13.356 | 21 | 40.324 | 69,636 |
14:27:54.048 | 22 | 40.692 | 69,006 |
14:28:34.636 | 23 | 40.588 | 69,183 |
020 - FELIPE LANCELLOTTI - MIN (R) | |||
14:03:46.987 | 1 | 43.534 | 64,501 |
14:04:28.802 | 2 | 41.815 | 67,153 |
14:05:10.613 | 3 | 41.811 | 67,159 |
14:07:10.649 | 4 | 2:00.036 | 23,393 |
14:07:52.085 | 5 | 41.436 | 67,767 |
14:08:33.422 | 6 | 41.337 | 67,929 |
14:09:14.408 | 7 | 40.986 | 68,511 |
14:09:55.326 | 8 | 40.918 | 68,625 |
14:10:36.596 | 9 | 41.270 | 68,040 |
14:11:17.904 | 10 | 41.308 | 67,977 |
14:11:58.916 | 11 | 41.012 | 68,468 |
14:19:16.089 | 12 | 7:17.173 | 6,423 |
14:19:57.865 | 13 | 41.776 | 67,216 |
14:20:39.651 | 14 | 41.786 | 67,200 |
14:21:20.861 | 15 | 41.210 | 68,139 |
14:22:01.973 | 16 | 41.112 | 68,301 |
14:22:43.250 | 17 | 41.277 | 68,028 |
14:23:24.389 | 18 | 41.139 | 68,256 |
14:24:05.481 | 19 | 41.092 | 68,334 |
14:24:46.562 | 20 | 41.081 | 68,353 |
14:25:27.330 | 21 | 40.768 | 68,878 |
14:26:08.350 | 22 | 41.020 | 68,454 |
14:26:49.326 | 23 | 40.976 | 68,528 |
14:27:30.397 | 24 | 41.071 | 68,369 |
024 - GIOVANA MARINOSKI - MIN (R) | |||
14:04:50.078 | 1 | 43.400 | 64,700 |
14:05:32.393 | 2 | 42.315 | 66,359 |
14:06:14.193 | 3 | 41.800 | 67,177 |
14:06:55.675 | 4 | 41.482 | 67,692 |
14:07:37.129 | 5 | 41.454 | 67,738 |
14:08:18.469 | 6 | 41.340 | 67,925 |
14:08:59.733 | 7 | 41.264 | 68,050 |
14:09:41.132 | 8 | 41.399 | 67,828 |
14:10:22.487 | 9 | 41.355 | 67,900 |
14:11:04.323 | 10 | 41.836 | 67,119 |
14:11:45.665 | 11 | 41.342 | 67,921 |
14:12:27.055 | 12 | 41.390 | 67,842 |
14:16:09.056 | 13 | 3:42.001 | 12,649 |
14:16:51.277 | 14 | 42.221 | 66,507 |
14:17:33.077 | 15 | 41.800 | 67,177 |
14:18:14.671 | 16 | 41.594 | 67,510 |
14:18:56.306 | 17 | 41.635 | 67,443 |
14:19:37.857 | 18 | 41.551 | 67,580 |
14:20:19.774 | 19 | 41.917 | 66,990 |
14:21:01.433 | 20 | 41.659 | 67,404 |
14:26:04.342 | 21 | 5:02.909 | 9,270 |
14:26:46.083 | 22 | 41.741 | 67,272 |
14:27:27.694 | 23 | 41.611 | 67,482 |
14:28:08.860 | 24 | 41.166 | 68,212 |
14:28:50.321 | 25 | 41.461 | 67,726 |
088 - PEDRO BERALDO - MIN (R) | |||
14:03:47.286 | 1 | 43.647 | 64,334 |
14:04:29.125 | 2 | 41.839 | 67,114 |
14:05:10.785 | 3 | 41.660 | 67,403 |
14:05:52.608 | 4 | 41.823 | 67,140 |
14:07:47.357 | 5 | 1:54.749 | 24,471 |
14:08:29.089 | 6 | 41.732 | 67,286 |
14:09:11.015 | 7 | 41.926 | 66,975 |
14:09:53.148 | 8 | 42.133 | 66,646 |
14:10:35.769 | 9 | 42.621 | 65,883 |
14:11:19.465 | 10 | 43.696 | 64,262 |
14:12:10.587 | 11 | 51.122 | 54,927 |
14:12:52.655 | 12 | 42.068 | 66,749 |
14:21:35.578 | 13 | 8:42.923 | 5,370 |
14:22:17.784 | 14 | 42.206 | 66,531 |
14:22:59.568 | 15 | 41.784 | 67,203 |
14:23:41.331 | 16 | 41.763 | 67,237 |
14:24:23.104 | 17 | 41.773 | 67,220 |
14:25:04.744 | 18 | 41.640 | 67,435 |
14:25:46.548 | 19 | 41.804 | 67,171 |
Gerada em 10/06/2022 14:32