KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de INTRABRODIS - COPA DE KART INTRABRODIS / TOMADA 8 - 22:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 044 | SERGIO SILVA | PRÓ | 3 | 4:02.276 | 58.581 | |||
2 | 028 | RICARDO BRAVIN | PRÓ | 3 | 4:01.555 | 58.985 | 0.404 | 0.404 | |
3 | 004 | VAGNER ARAUJO | PRÓ | 3 | 4:05.479 | 59.080 | 0.499 | 0.095 | |
4 | 047 | ALEXANDRE BATTAGLIA | PRÓ | 3 | 4:04.310 | 59.169 | 0.588 | 0.089 | |
5 | 039 | HUGO OLIVEIRA | PRÓ | 3 | 4:04.141 | 59.491 | 0.910 | 0.322 | |
6 | 005 | SILVIO JUNIOR | LIGHT | 3 | 4:04.781 | 59.662 | 1.081 | 0.171 | |
7 | 011 | DAVID SILVA | LIGHT | 3 | 4:06.749 | 59.737 | 1.156 | 0.075 | |
8 | 010 | GIVALDO GOMES | PRÓ | 3 | 4:04.547 | 59.782 | 1.201 | 0.045 | |
9 | 038 | LEANDRO SOARES | PRÓ | 3 | 4:03.734 | 59.973 | 1.392 | 0.191 | |
10 | 002 | MAYCON CIOLFI | PRÓ | 3 | 4:02.806 | 59.977 | 1.396 | 0.004 | |
11 | 016 | LUIZ CAMPOS | PRÓ | 3 | 4:10.232 | 1:00.074 | 1.493 | 0.097 | |
12 | 043 | ANDRE VITAL | LIGHT | 3 | 4:10.474 | 1:00.120 | 1.539 | 0.046 | |
13 | 022 | RODRIGO SOUZA | LIGHT | 3 | 4:12.378 | 1:00.203 | 1.622 | 0.083 | |
14 | 019 | GILBERTO CAVALCANTE | PRÓ | 3 | 4:03.229 | 1:00.359 | 1.778 | 0.156 | |
15 | 012 | LUIZ DIAS | PRÓ | 3 | 4:10.052 | 1:00.753 | 2.172 | 0.394 | |
16 | 021 | DIEGO DIAS | LIGHT | 3 | 4:14.765 | 1:01.043 | 2.462 | 0.290 | |
17 | 026 | JORGE CAICEDO | LIGHT | 3 | 4:15.139 | 1:01.308 | 2.727 | 0.265 | |
18 | 033 | FABIO BEZERRA | LIGHT | 3 | 4:28.046 | 1:02.102 | 3.521 | 0.794 | |
19 | 042 | WILSON AZIAGO | LIGHT | 3 | 4:26.817 | 1:02.232 | 3.651 | 0.130 | |
20 | 017 | LEONARDO BARONE | LIGHT | 3 | 4:30.879 | 1:04.208 | 5.627 | 1.976 | |
21 | 015 | EDSON SOUZA | LIGHT | 2 | 3:41.215 | 1:12.381 | 13.800 | 8.173 | |
22 | 034 | BRUNO CORSATO | PRÓ | 2 | 4:17.231 | ||||
23 | 003 | TIAGO RIBEIRO | PRÓ | 2 | 4:18.720 |
Gerada em 20/06/2022 23:07