KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 2 - 19:00
Hora do dia | Volta | Volta do Líder | Volta Tm | Velocidade |
---|---|---|---|---|
006 - THIAGO ALMEIDA - RENTAL | ||||
19:18:08.300 | 1 | 1 | 57.787 | 63,232 |
19:19:05.720 | 2 | 2 | 57.420 | 63,636 |
19:20:02.737 | 3 | 3 | 57.017 | 64,086 |
19:20:59.741 | 4 | 4 | 57.004 | 64,101 |
19:21:57.071 | 5 | 5 | 57.330 | 63,736 |
19:22:54.136 | 6 | 6 | 57.065 | 64,032 |
19:23:51.250 | 7 | 7 | 57.114 | 63,977 |
19:24:48.163 | 8 | 8 | 56.913 | 64,203 |
19:25:45.541 | 9 | 9 | 57.378 | 63,683 |
19:26:42.903 | 10 | 10 | 57.362 | 63,701 |
19:27:39.671 | 11 | 11 | 56.768 | 64,367 |
19:28:36.585 | 12 | 12 | 56.914 | 64,202 |
19:29:33.172 | 13 | 13 | 56.587 | 64,573 |
19:30:29.923 | 14 | 14 | 56.751 | 64,387 |
19:31:26.769 | 15 | 15 | 56.846 | 64,279 |
19:32:23.893 | 16 | 16 | 57.124 | 63,966 |
19:33:20.801 | 17 | 17 | 56.908 | 64,209 |
19:34:17.832 | 18 | 18 | 57.031 | 64,070 |
016 - CAIO BARCELOS - RENTAL | ||||
19:18:08.601 | 1 | 1 | 57.575 | 63,465 |
19:19:06.060 | 2 | 2 | 57.459 | 63,593 |
19:20:03.450 | 3 | 3 | 57.390 | 63,670 |
19:21:00.666 | 4 | 4 | 57.216 | 63,863 |
19:21:57.371 | 5 | 5 | 56.705 | 64,439 |
19:22:54.284 | 6 | 6 | 56.913 | 64,203 |
19:23:51.470 | 7 | 7 | 57.186 | 63,897 |
19:24:48.904 | 8 | 8 | 57.434 | 63,621 |
19:25:45.893 | 9 | 9 | 56.989 | 64,118 |
19:26:43.128 | 10 | 10 | 57.235 | 63,842 |
19:27:40.268 | 11 | 11 | 57.140 | 63,948 |
19:28:37.230 | 12 | 12 | 56.962 | 64,148 |
19:29:34.278 | 13 | 13 | 57.048 | 64,051 |
19:30:31.865 | 14 | 14 | 57.587 | 63,452 |
19:31:29.198 | 15 | 15 | 57.333 | 63,733 |
19:32:26.428 | 16 | 16 | 57.230 | 63,848 |
19:33:23.993 | 17 | 17 | 57.565 | 63,476 |
19:34:21.135 | 18 | 18 | 57.142 | 63,946 |
039 - VALNEY ROMANO - RENTAL | ||||
19:18:11.403 | 1 | 1 | 58.417 | 62,550 |
19:19:09.475 | 2 | 2 | 58.072 | 62,922 |
19:20:07.484 | 3 | 3 | 58.009 | 62,990 |
19:21:05.432 | 4 | 4 | 57.948 | 63,057 |
19:22:03.439 | 5 | 5 | 58.007 | 62,992 |
19:23:01.151 | 6 | 6 | 57.712 | 63,314 |
19:23:59.029 | 7 | 7 | 57.878 | 63,133 |
19:24:56.789 | 8 | 8 | 57.760 | 63,262 |
19:25:54.475 | 9 | 9 | 57.686 | 63,343 |
19:26:52.452 | 10 | 10 | 57.977 | 63,025 |
19:27:50.241 | 11 | 11 | 57.789 | 63,230 |
19:28:48.079 | 12 | 12 | 57.838 | 63,176 |
19:29:46.155 | 13 | 13 | 58.076 | 62,918 |
19:30:43.930 | 14 | 14 | 57.775 | 63,245 |
19:31:41.812 | 15 | 15 | 57.882 | 63,128 |
19:32:39.744 | 16 | 16 | 57.932 | 63,074 |
19:33:37.484 | 17 | 17 | 57.740 | 63,284 |
19:34:35.137 | 18 | 18 | 57.653 | 63,379 |
026 - MICHEL FRANCO - RENTAL | ||||
19:18:09.040 | 1 | 1 | 57.366 | 63,696 |
19:19:06.313 | 2 | 2 | 57.273 | 63,800 |
19:20:08.637 | 3 | 3 | 1:02.324 | 58,629 |
19:21:06.754 | 4 | 4 | 58.117 | 62,873 |
19:22:04.897 | 5 | 5 | 58.143 | 62,845 |
19:23:02.760 | 6 | 6 | 57.863 | 63,149 |
19:24:02.126 | 7 | 7 | 59.366 | 61,550 |
19:24:59.809 | 8 | 8 | 57.683 | 63,346 |
19:25:58.072 | 9 | 9 | 58.263 | 62,716 |
19:26:58.434 | 10 | 10 | 1:00.362 | 60,535 |
19:27:56.201 | 11 | 11 | 57.767 | 63,254 |
19:28:53.943 | 12 | 12 | 57.742 | 63,281 |
19:29:51.542 | 13 | 13 | 57.599 | 63,439 |
19:30:49.003 | 14 | 14 | 57.461 | 63,591 |
19:31:46.416 | 15 | 15 | 57.413 | 63,644 |
19:32:44.198 | 16 | 16 | 57.782 | 63,238 |
19:33:41.677 | 17 | 17 | 57.479 | 63,571 |
19:34:39.233 | 18 | 18 | 57.556 | 63,486 |
021 - FABRICIO HERRERIAS - RENTAL | ||||
19:18:11.703 | 1 | 1 | 58.458 | 62,506 |
19:19:09.581 | 2 | 2 | 57.878 | 63,133 |
19:20:08.313 | 3 | 3 | 58.732 | 62,215 |
19:21:07.348 | 4 | 4 | 59.035 | 61,895 |
19:22:05.075 | 5 | 5 | 57.727 | 63,298 |
19:23:03.688 | 6 | 6 | 58.613 | 62,341 |
19:24:02.641 | 7 | 7 | 58.953 | 61,982 |
19:25:00.568 | 8 | 8 | 57.927 | 63,079 |
19:25:58.516 | 9 | 9 | 57.948 | 63,057 |
19:26:57.751 | 10 | 10 | 59.235 | 61,687 |
19:27:55.912 | 11 | 11 | 58.161 | 62,826 |
19:28:53.821 | 12 | 12 | 57.909 | 63,099 |
19:29:52.411 | 13 | 13 | 58.590 | 62,366 |
19:30:50.637 | 14 | 14 | 58.226 | 62,755 |
19:31:48.600 | 15 | 15 | 57.963 | 63,040 |
19:32:46.631 | 16 | 16 | 58.031 | 62,966 |
19:33:45.004 | 17 | 17 | 58.373 | 62,597 |
19:34:43.039 | 18 | 18 | 58.035 | 62,962 |
027 - CAIO SANDOVAL BRAGA - RENTAL | ||||
19:18:10.874 | 1 | 1 | 58.296 | 62,680 |
19:19:09.187 | 2 | 2 | 58.313 | 62,662 |
19:20:08.525 | 3 | 3 | 59.338 | 61,579 |
19:21:06.659 | 4 | 4 | 58.134 | 62,855 |
19:22:04.855 | 5 | 5 | 58.196 | 62,788 |
19:23:03.487 | 6 | 6 | 58.632 | 62,321 |
19:24:02.031 | 7 | 7 | 58.544 | 62,415 |
19:24:59.715 | 8 | 8 | 57.684 | 63,345 |
19:25:58.427 | 9 | 9 | 58.712 | 62,236 |
19:26:58.848 | 10 | 10 | 1:00.421 | 60,476 |
19:27:57.601 | 11 | 11 | 58.753 | 62,193 |
19:28:56.301 | 12 | 12 | 58.700 | 62,249 |
19:29:54.932 | 13 | 13 | 58.631 | 62,322 |
19:30:53.827 | 14 | 14 | 58.895 | 62,043 |
19:31:53.335 | 15 | 15 | 59.508 | 61,404 |
19:32:52.415 | 16 | 16 | 59.080 | 61,848 |
19:33:51.374 | 17 | 17 | 58.959 | 61,975 |
19:34:50.149 | 18 | 18 | 58.775 | 62,169 |
034 - MORENO ADDAD HASSEM - RENTAL | ||||
19:18:13.465 | 1 | 1 | 58.868 | 62,071 |
19:19:12.044 | 2 | 2 | 58.579 | 62,377 |
19:20:11.076 | 3 | 3 | 59.032 | 61,899 |
19:21:09.511 | 4 | 4 | 58.435 | 62,531 |
19:22:08.435 | 5 | 5 | 58.924 | 62,012 |
19:23:07.150 | 6 | 6 | 58.715 | 62,233 |
19:24:05.899 | 7 | 7 | 58.749 | 62,197 |
19:25:04.375 | 8 | 8 | 58.476 | 62,487 |
19:26:03.093 | 9 | 9 | 58.718 | 62,230 |
19:27:01.575 | 10 | 10 | 58.482 | 62,481 |
19:28:00.040 | 11 | 11 | 58.465 | 62,499 |
19:28:58.571 | 12 | 12 | 58.531 | 62,428 |
19:29:57.163 | 13 | 13 | 58.592 | 62,363 |
19:30:55.411 | 14 | 14 | 58.248 | 62,732 |
19:31:54.229 | 15 | 15 | 58.818 | 62,124 |
19:32:52.756 | 16 | 16 | 58.527 | 62,433 |
19:33:51.827 | 17 | 17 | 59.071 | 61,858 |
19:34:50.277 | 18 | 18 | 58.450 | 62,515 |
046 - ZENON BARCELOS - RENTAL | ||||
19:18:14.419 | 1 | 1 | 59.369 | 61,547 |
19:19:13.624 | 2 | 2 | 59.205 | 61,718 |
19:20:13.350 | 3 | 3 | 59.726 | 61,179 |
19:21:12.223 | 4 | 4 | 58.873 | 62,066 |
19:22:11.488 | 5 | 5 | 59.265 | 61,655 |
19:23:10.592 | 6 | 6 | 59.104 | 61,823 |
19:24:09.868 | 7 | 7 | 59.276 | 61,644 |
19:25:08.989 | 8 | 8 | 59.121 | 61,805 |
19:26:07.752 | 9 | 9 | 58.763 | 62,182 |
19:27:06.649 | 10 | 10 | 58.897 | 62,041 |
19:28:05.449 | 11 | 11 | 58.800 | 62,143 |
19:29:04.618 | 12 | 12 | 59.169 | 61,755 |
19:30:03.767 | 13 | 13 | 59.149 | 61,776 |
19:31:02.802 | 14 | 14 | 59.035 | 61,895 |
19:32:01.709 | 15 | 15 | 58.907 | 62,030 |
19:33:00.354 | 16 | 16 | 58.645 | 62,307 |
19:33:59.380 | 17 | 17 | 59.026 | 61,905 |
19:34:58.403 | 18 | 18 | 59.023 | 61,908 |
029 - LUCAS ZACANTE - RENTAL | ||||
19:18:08.000 | 1 | 1 | 57.356 | 63,707 |
19:19:05.302 | 2 | 2 | 57.302 | 63,767 |
19:20:02.456 | 3 | 3 | 57.154 | 63,933 |
19:21:00.840 | 4 | 4 | 58.384 | 62,586 |
19:21:57.633 | 5 | 5 | 56.793 | 64,339 |
19:22:54.614 | 6 | 6 | 56.981 | 64,127 |
19:23:51.672 | 7 | 7 | 57.058 | 64,040 |
19:24:48.282 | 8 | 8 | 56.610 | 64,547 |
19:25:45.173 | 9 | 9 | 56.891 | 64,228 |
19:26:42.676 | 10 | 10 | 57.503 | 63,545 |
19:27:39.475 | 11 | 11 | 56.799 | 64,332 |
19:28:36.222 | 12 | 12 | 56.747 | 64,391 |
19:29:32.999 | 13 | 13 | 56.777 | 64,357 |
19:30:29.775 | 14 | 14 | 56.776 | 64,358 |
19:31:26.491 | 15 | 15 | 56.716 | 64,426 |
19:32:25.688 | 16 | 16 | 59.197 | 61,726 |
19:33:28.785 | 17 | 17 | 1:03.097 | 57,911 |
009 - CARLOS ROBERTO - RENTAL | ||||
19:18:17.665 | 1 | 1 | 1:00.834 | 60,065 |
19:19:17.913 | 2 | 2 | 1:00.248 | 60,649 |
19:20:18.389 | 3 | 3 | 1:00.476 | 60,421 |
19:21:19.698 | 4 | 4 | 1:01.309 | 59,600 |
19:22:20.155 | 5 | 5 | 1:00.457 | 60,440 |
19:23:21.218 | 6 | 6 | 1:01.063 | 59,840 |
19:24:21.497 | 7 | 7 | 1:00.279 | 60,618 |
19:25:21.779 | 8 | 8 | 1:00.282 | 60,615 |
19:26:22.334 | 9 | 9 | 1:00.555 | 60,342 |
19:27:22.988 | 10 | 10 | 1:00.654 | 60,243 |
19:28:23.475 | 11 | 11 | 1:00.487 | 60,410 |
19:29:24.163 | 12 | 12 | 1:00.688 | 60,210 |
19:30:24.905 | 13 | 13 | 1:00.742 | 60,156 |
19:31:26.102 | 14 | 14 | 1:01.197 | 59,709 |
19:32:26.462 | 15 | 16 | 1:00.360 | 60,537 |
19:33:26.814 | 16 | 17 | 1:00.352 | 60,545 |
19:34:28.102 | 17 | 18 | 1:01.288 | 59,620 |
017 - BENY KHALILI - RENTAL | ||||
19:18:22.251 | 1 | 1 | 1:05.960 | 55,397 |
19:19:30.575 | 2 | 2 | 1:08.324 | 53,480 |
19:20:32.509 | 3 | 3 | 1:01.934 | 58,998 |
19:21:33.910 | 4 | 4 | 1:01.401 | 59,510 |
19:22:34.710 | 5 | 5 | 1:00.800 | 60,099 |
19:23:34.931 | 6 | 6 | 1:00.221 | 60,677 |
19:24:35.372 | 7 | 7 | 1:00.441 | 60,456 |
19:25:44.368 | 8 | 8 | 1:08.996 | 52,960 |
19:26:45.898 | 9 | 10 | 1:01.530 | 59,386 |
19:27:45.680 | 10 | 11 | 59.782 | 61,122 |
19:28:45.851 | 11 | 12 | 1:00.171 | 60,727 |
19:29:46.327 | 12 | 13 | 1:00.476 | 60,421 |
19:30:45.957 | 13 | 14 | 59.630 | 61,278 |
19:31:45.594 | 14 | 15 | 59.637 | 61,271 |
19:32:44.914 | 15 | 16 | 59.320 | 61,598 |
19:33:53.739 | 16 | 17 | 1:08.825 | 53,091 |
19:34:53.905 | 17 | 18 | 1:00.166 | 60,732 |
Gerada em 02/06/2022 20:05