KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 2 - 18:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017 | CELSINHO BERTI | RENTAL | 6 | 6:33.145 | 58.194 | |||
2 | 042 | LUIZ PAULO BERCI | RENTAL | 6 | 6:49.957 | 59.081 | 0.887 | 0.887 | |
3 | 037 | ZILDO DOURADO DA SILVA | RENTAL | 6 | 6:51.660 | 59.201 | 1.007 | 0.120 | |
4 | 028 | VINICIUS SOARES | RENTAL | 6 | 7:10.200 | 59.453 | 1.259 | 0.252 | |
5 | 002 | MILTON JACINTO | RENTAL | 4 | 7:14.352 | 59.588 | 1.394 | 0.135 | |
6 | 014 | RAILSON GOMES DA SILVA | RENTAL | 6 | 6:51.998 | 59.971 | 1.777 | 0.383 | |
7 | 034 | RAFAEL BOTTA | RENTAL | 6 | 7:06.240 | 1:01.164 | 2.970 | 1.193 | |
8 | 024 | JOSIAS MARQUES | RENTAL | 4 | 6:49.751 | 1:01.230 | 3.036 | 0.066 | |
9 | 021 | FRANCISCO GILSON | RENTAL | 5 | 7:21.577 | 1:01.314 | 3.120 | 0.084 | |
10 | 040 | ARIEL | RENTAL | 5 | 7:01.201 | 1:01.378 | 3.184 | 0.064 | |
11 | 035 | PAULO SERGIO VIDEIRA | RENTAL | 6 | 7:08.819 | 1:01.593 | 3.399 | 0.215 | |
12 | 003 | APARECIDA | RENTAL | 5 | 6:35.464 | 1:02.189 | 3.995 | 0.596 | |
13 | 043 | MARCELO SANTANA BARBOA | RENTAL | 6 | 7:11.454 | 1:03.151 | 4.957 | 0.962 | |
14 | 010 | JOSIMAR ALVES | RENTAL | 5 | 7:20.401 | 1:03.501 | 5.307 | 0.350 | |
15 | 012 | DANIEL LEAL | RENTAL | 5 | 6:38.766 | 1:03.822 | 5.628 | 0.321 | |
16 | 007 | BRUNO LEAL | RENTAL | 5 | 6:27.032 | 1:04.622 | 6.428 | 0.800 | |
17 | 019 | RODINEI DOBA PG | RENTAL | 5 | 6:49.777 | 1:04.859 | 6.665 | 0.237 | |
18 | 016 | ADILSON PRAÇA | RENTAL | 6 | 7:25.652 | 1:05.117 | 6.923 | 0.258 | |
19 | 008 | THIAGO CARVALHO | RENTAL | 5 | 7:16.861 | 1:08.882 | 10.688 | 3.765 | |
20 | 033 | ÍCARO DONASSAN | RENTAL | 5 | 7:21.371 | 1:09.116 | 10.922 | 0.234 | |
21 | 022 | HELIO VALE | RENTAL | 3 | 6:13.986 | 1:23.989 | 25.795 | 14.873 | |
22 | 027 | LUCIANO BERNADO | RENTAL | 3 | 7:18.027 | 1:25.359 | 27.165 | 1.370 | |
23 | 030 | RANIERI ALEXANDRE | RENTAL | ||||||
24 | 050 | FELIPE DE CARVALHO VIEIRA | RENTAL |
Gerada em 14/06/2022 19:20