KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 2 - 18:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 037 | ZILDO DOURADO DA SILVA | RENTAL | 14 | 14:49.784 | 57.660 | |||
2 | 028 | VINICIUS SOARES | RENTAL | 14 | 14:50.011 | 58.279 | 0.227 | 0.227 | |
3 | 042 | LUIZ PAULO BERCI | RENTAL | 14 | 14:58.557 | 58.437 | 8.773 | 8.546 | |
4 | 024 | JOSIAS MARQUES | RENTAL | 14 | 15:03.335 | 58.924 | 13.551 | 4.778 | |
5 | 017 | CELSINHO BERTI | RENTAL | 14 | 15:05.971 | 57.535 | 16.187 | 2.636 | |
6 | 002 | MILTON JACINTO | RENTAL | ADV | 14 | 15:08.439 | 58.465 | 18.655 | 2.468 |
7 | 035 | PAULO SERGIO VIDEIRA | RENTAL | 14 | 15:21.019 | 59.722 | 31.235 | 12.580 | |
8 | 021 | FRANCISCO GILSON | RENTAL | 14 | 15:24.891 | 59.859 | 35.107 | 3.872 | |
9 | 040 | ARIEL | RENTAL | 14 | 15:28.718 | 59.439 | 38.934 | 3.827 | |
10 | 003 | APARECIDA | RENTAL | 14 | 15:35.207 | 1:00.343 | 45.423 | 6.489 | |
11 | 014 | RAILSON GOMES DA SILVA | RENTAL | 14 | 15:48.589 | 59.954 | 58.805 | 13.382 | |
12 | 050 | FELIPE DE CARVALHO VIEIRA | RENTAL | 14 | 15:50.892 | 1:01.043 | 1:01.108 | 2.303 | |
13 | 034 | RAFAEL BOTTA | RENTAL | 13 | 14:49.901 | 1:00.212 | 1 Lap | 1 Lap | |
14 | 007 | BRUNO LEAL | RENTAL | 13 | 14:56.665 | 1:01.738 | 1 Lap | 6.764 | |
15 | 012 | DANIEL LEAL | RENTAL | 13 | 15:00.664 | 1:02.012 | 1 Lap | 3.999 | |
16 | 010 | JOSIMAR ALVES | RENTAL | 13 | 15:06.234 | 1:02.761 | 1 Lap | 5.570 | |
17 | 016 | ADILSON PRAÇA | RENTAL | 13 | 15:21.055 | 1:03.107 | 1 Lap | 14.821 | |
18 | 019 | RODINEI DOBA PG | RENTAL | 13 | 15:37.974 | 1:03.344 | 1 Lap | 16.919 | |
19 | 033 | ÍCARO DONASSAN | RENTAL | 13 | 15:50.621 | 1:04.769 | 1 Lap | 12.647 | |
20 | 008 | THIAGO CARVALHO | RENTAL | 12 | 15:08.302 | 1:05.362 | 2 Laps | 1 Lap | |
21 | 043 | MARCELO SANTANA BARBOA | RENTAL | ADV | 12 | 15:11.746 | 1:02.009 | 2 Laps | 3.444 |
22 | 030 | RANIERI ALEXANDRE | RENTAL | 11 | 15:17.210 | 1:05.871 | 3 Laps | 1 Lap | |
23 | 022 | HELIO VALE | RENTAL | 11 | 15:21.667 | 1:08.318 | 3 Laps | 4.457 | |
24 | 027 | LUCIANO BERNADO | RENTAL | 7 | 15:55.935 | 1:16.393 | 7 Laps | 4 Laps |
Gerada em 14/06/2022 19:20