KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 12 - 23:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 038 | THIAGO BASILIO | RENTAL | 3 | 4:06.015 | 59.582 | |||
2 | 035 | FAGNER TAVARES | RENTAL | 3 | 4:05.441 | 1:00.383 | 0.801 | 0.801 | |
3 | 055 | BRUNO MENDES PINTO | RENTAL | 3 | 4:38.314 | 1:01.740 | 2.158 | 1.357 | |
4 | 026 | ALEX DE SOUSA KAAM | RENTAL | 2 | 4:05.838 | 1:04.209 | 4.627 | 2.469 | |
5 | 028 | ARTHUR GRANDE | RENTAL | 2 | 4:05.905 | 1:04.910 | 5.328 | 0.701 | |
6 | 050 | JOEDE GUIMARÃES DA SILVA | RENTAL | 3 | 4:53.861 | 1:08.028 | 8.446 | 3.118 | |
7 | 015 | RODRIGO VIZICATO | RENTAL | 3 | 4:47.811 | 1:08.532 | 8.950 | 0.504 | |
8 | 017 | ALESSANDRO ANTUNE | RENTAL | 2 | 4:21.156 | 1:09.160 | 9.578 | 0.628 | |
9 | 002 | IGOR SILVA SANTANA | RENTAL | 3 | 4:53.641 | 1:09.499 | 9.917 | 0.339 | |
10 | 051 | ALEX DA SILVA FERNANDES | RENTAL | 3 | 4:55.265 | 1:09.526 | 9.944 | 0.027 | |
11 | 007 | HEITOR GRANDE | RENTAL | 2 | 4:25.471 | 1:09.904 | 10.322 | 0.378 | |
12 | 025 | GREGORY LUIS | RENTAL | 2 | 4:25.271 | 1:10.148 | 10.566 | 0.244 | |
13 | 012 | BRUNO FERREIRA | RENTAL | 2 | 3:51.910 | 1:11.192 | 11.610 | 1.044 | |
14 | 052 | EDSON BATISTA | RENTAL | 2 | 3:52.197 | 1:11.884 | 12.302 | 0.692 | |
15 | 008 | ANDRE ARAUJO SOARES | RENTAL | 2 | 3:51.531 | 1:12.506 | 12.924 | 0.622 | |
16 | 030 | ALAN SOARES | RENTAL | 2 | 4:00.356 | 1:16.186 | 16.604 | 3.680 | |
17 | 001 | RAFAEL CARNEIRO COSTA | RENTAL | 2 | 4:38.136 | 1:18.994 | 19.412 | 2.808 | |
18 | 018 | RAFAEL HENRIQUE | RENTAL | 2 | 4:38.346 | 1:23.084 | 23.502 | 4.090 | |
19 | 009 | LUIZ FELIPE | RENTAL | 2 | 4:10.933 | 1:24.942 | 25.360 | 1.858 | |
20 | 043 | LUAN MELO | RENTAL | 2 | 4:22.745 | 1:25.494 | 25.912 | 0.552 | |
21 | 049 | LUAN BARROSO BRAGA | RENTAL | 1 | 2:59.965 | 1:34.740 | 35.158 | 9.246 | |
22 | 054 | NICOLAS MOREIRA SILVA | RENTAL | 1 | 3:37.906 | 1:45.488 | 45.906 | 10.748 | |
23 | 047 | EVERTON FARIA DA SILVA | RENTAL | 3:45.785 |
Gerada em 17/06/2022 23:55