KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 15 - 21:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013 | DANILO BASANTA | RENTAL | 18 | 18:45.618 | 58.462 | |||
2 | 045 | ITALLO NUNES DOS SANTOS | RENTAL | 18 | 18:45.908 | 58.134 | 0.290 | 0.290 | |
3 | 061 | LUIZ FRAXINO | RENTAL | 18 | 18:49.274 | 58.262 | 3.656 | 3.366 | |
4 | 034 | HARLEY MACHADO | RENTAL | 18 | 18:53.023 | 58.666 | 7.405 | 3.749 | |
5 | 026 | CLAUDIO COSTA | RENTAL | 18 | 18:55.879 | 58.109 | 10.261 | 2.856 | |
6 | 020 | THIAGO DIAS BARBOZA | RENTAL | 18 | 18:59.462 | 58.705 | 13.844 | 3.583 | |
7 | 015 | CAIQUE ALVES | RENTAL | 18 | 19:17.811 | 59.335 | 32.193 | 18.349 | |
8 | 055 | EMERSON MIYAMURA LIRA | RENTAL | 18 | 19:20.343 | 59.844 | 34.725 | 2.532 | |
9 | 006 | VICTOR RODRIGUES BRITO | RENTAL | 18 | 19:24.603 | 59.180 | 38.985 | 4.260 | |
10 | 003 | FERNANDO FORNEAS | RENTAL | 18 | 19:27.182 | 59.648 | 41.564 | 2.579 | |
11 | 014 | MAILTON LOPES DA SILVA | RENTAL | 18 | 19:30.645 | 1:00.506 | 45.027 | 3.463 | |
12 | 005 | THALES OSHIRO COUTINHO | RENTAL | ADV | 18 | 19:37.233 | 57.411 | 51.615 | 6.588 |
13 | 022 | CAIQUE RIBEIRO | RENTAL | 17 | 18:57.741 | 1:00.795 | 1 Lap | 1 Lap | |
14 | 030 | GEORGE LUIS FERNANDES | RENTAL | 17 | 19:13.147 | 59.120 | 1 Lap | 15.406 | |
15 | 004 | ANTONIO REBELO RIBAS | RENTAL | 17 | 19:30.183 | 1:00.870 | 1 Lap | 17.036 | |
16 | 047 | KLEBER DA SILVA SANTOS | RENTAL | 16 | 19:04.774 | 1:03.990 | 2 Laps | 1 Lap | |
17 | 039 | THIAGO JOSE LEAL | RENTAL | 16 | 19:07.214 | 1:03.475 | 2 Laps | 2.440 | |
18 | 011 | CAUE ORPHEU | RENTAL | 16 | 19:08.624 | 1:03.133 | 2 Laps | 1.410 | |
19 | 051 | DANIEL SILVA MAIA | RENTAL | 16 | 19:15.719 | 1:00.832 | 2 Laps | 7.095 | |
20 | 017 | LAURA MALMEGRIN | RENTAL | 16 | 19:25.883 | 1:06.290 | 2 Laps | 10.164 | |
21 | 054 | CLAUDEMIR DOS SANTOS | RENTAL | 15 | 19:02.813 | 1:05.743 | 3 Laps | 1 Lap | |
22 | 042 | EDILSON FAUSTINO | RENTAL | 15 | 19:13.638 | 1:04.872 | 3 Laps | 10.825 | |
23 | 010 | RAFAEL BEYA | RENTAL | 14 | 18:55.759 | 1:03.841 | 4 Laps | 1 Lap | |
24 | 052 | ISADORA ANTUNE ARAUJO | RENTAL | 13 | 19:16.920 | 1:15.263 | 5 Laps | 1 Lap | |
25 | 024 | LETICIA MOURA WERNER | RENTAL | 11 | 19:26.486 | 1:20.500 | 7 Laps | 2 Laps |
Gerada em 16/06/2022 22:13