KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 103
Resultados de RENTAL - TECHKART CLUB - TOMADA 4 - 20:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 023 | CARLÃO BARRICHELLO | RENTAL | 4 | 4:11.810 | 51.244 | |||
2 | 041 | ALISON MANSELL | RENTAL | 4 | 4:24.641 | 51.477 | 0.233 | 0.233 | |
3 | 017 | MARCELO HAYAMILTON | RENTAL | 4 | 4:19.110 | 51.506 | 0.262 | 0.029 | |
4 | 039 | BETO SCHUMACHER | RENTAL | 4 | 4:24.964 | 51.606 | 0.362 | 0.100 | |
5 | 021 | PEDRO VERSTAPPEN | RENTAL | 4 | 4:39.031 | 51.615 | 0.371 | 0.009 | |
6 | 019 | MARCUS VETTEL | RENTAL | 4 | 4:20.140 | 51.912 | 0.668 | 0.297 | |
7 | 050 | CAMÕES BOTTAS | RENTAL | 4 | 4:26.769 | 52.024 | 0.780 | 0.112 | |
8 | 038 | ROSSANO NAKAJIMA | RENTAL | 4 | 4:31.526 | 52.189 | 0.945 | 0.165 | |
9 | 042 | FABIO VILLENEUVE | RENTAL | 4 | 4:19.139 | 52.199 | 0.955 | 0.010 | |
10 | 027 | HENRIKIMI OPALA | RENTAL | 3 | 4:50.471 | 52.455 | 1.211 | 0.256 | |
11 | 030 | EDER BOUTSEN | RENTAL | 4 | 5:00.626 | 52.487 | 1.243 | 0.032 | |
12 | 008 | CAIO NORRIS | RENTAL | 4 | 4:26.611 | 52.565 | 1.321 | 0.078 | |
13 | 049 | FABIO STEWART | RENTAL | 4 | 4:30.835 | 53.478 | 2.234 | 0.913 | |
14 | 047 | DAVID GASLI | RENTAL | 5 | 5:07.034 | 53.539 | 2.295 | 0.061 | |
15 | 009 | FELIPE MASSA | RENTAL | 4 | 4:23.915 | 53.698 | 2.454 | 0.159 | |
16 | 043 | MORENO PUPO | RENTAL | 4 | 4:33.040 | 53.708 | 2.464 | 0.010 | |
17 | 011 | SALIM LECLERC | RENTAL | 2 | 4:31.450 | 53.987 | 2.743 | 0.279 | |
18 | 036 | GASPAR DÉLÉTRAZ | RENTAL | 4 | 4:44.809 | 54.583 | 3.339 | 0.596 | |
19 | 035 | RAFA KANAAN | RENTAL | 3 | 4:42.735 | 54.648 | 3.404 | 0.065 | |
20 | 026 | HASSAN | RENTAL | 3 | 4:11.280 | 56.894 | 5.650 | 2.246 |
Gerada em 02/06/2022 20:48