KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - SUPER POLE 9 - 23:00
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013 | LEANDRO ALMEIDA | RENTAL | 1 | 1:00.709 | 1:00.709 | |||
2 | 025 | GLEYSON LUIS | RENTAL | 1 | 1:06.938 | 1:02.430 | 1.721 | 1.721 | |
3 | 010 | KAUE BUCK | RENTAL | 1 | 1:34.320 | 1:08.024 | 7.315 | 5.594 | |
4 | 044 | RAPHAEL CARNEIRO | RENTAL | 1 | 1:31.193 | 1:10.219 | 9.510 | 2.195 | |
5 | 001 | RAFAEL CAMARGO | RENTAL | 1 | 1:32.598 | 1:10.921 | 10.212 | 0.702 | |
6 | 009 | BRUNO PETINGA | RENTAL | 1 | 1:17.954 | 1:13.397 | 12.688 | 2.476 | |
7 | 027 | CAIO NASCIMENTO | RENTAL | 1 | 1:36.050 | 1:15.391 | 14.682 | 1.994 | |
8 | 041 | MENOTTI MONTEIRO | RENTAL | 1 | 1:33.862 | 1:15.825 | 15.116 | 0.434 | |
9 | 018 | ROGER BARBOZA | RENTAL | 1 | 1:36.540 | 1:16.009 | 15.300 | 0.184 | |
10 | 023 | JONATAS MARQUES | RENTAL | 1 | 1:32.484 | 1:16.346 | 15.637 | 0.337 | |
11 | 006 | DIEGO RIBEIRO | RENTAL | 1 | 1:39.990 | 1:17.143 | 16.434 | 0.797 | |
12 | 029 | RENAN GABRIEL | RENTAL | 1 | 1:38.979 | 1:17.609 | 16.900 | 0.466 | |
13 | 012 | LUCAS ALVES | RENTAL | 1 | 1:55.094 | 1:18.707 | 17.998 | 1.098 | |
14 | 050 | PEDRO JOSE | RENTAL | 1 | 1:51.317 | 1:18.867 | 18.158 | 0.160 | |
15 | 053 | VICTOR ALEXANDRE | RENTAL | 1 | 1:42.248 | 1:19.834 | 19.125 | 0.967 | |
16 | 032 | TIAGO CRISTOVAO | RENTAL | 1 | 1:30.510 | 1:20.150 | 19.441 | 0.316 | |
17 | 052 | BRUNO FERREIRA | RENTAL | 1 | 1:50.547 | 1:21.743 | 21.034 | 1.593 | |
18 | 055 | LUCAS RAPHAEL | RENTAL | 1 | 1:34.225 | 1:22.110 | 21.401 | 0.367 | |
19 | 014 | ROMULO ATILA | RENTAL | 1 | 1:37.722 | 1:22.228 | 21.519 | 0.118 | |
20 | 035 | CAIO CESAR | RENTAL | 1 | 1:39.393 | 1:23.736 | 23.027 | 1.508 | |
21 | 054 | DANIEL BRAGA | RENTAL | 1 | 1:56.808 | 1:25.111 | 24.402 | 1.375 | |
22 | 020 | LUCAS GUEDES | RENTAL | 1 | 1:35.515 | 1:26.168 | 25.459 | 1.057 | |
23 | 031 | ANDERSON GARCIA | RENTAL | 1 | 1:51.433 | 1:31.961 | 31.252 | 5.793 | |
24 | 004 | ANDERSON DA CRUZ | RENTAL | 1 | 1:58.810 | 1:37.400 | 36.691 | 5.439 | |
25 | 039 | THIAGO RODRIGUES | RENTAL | 1 | 2:39.943 | 1:44.446 | 43.737 | 7.046 | |
26 | 028 | FRANCISCO ALVES | RENTAL | 1 | 4:32.746 | 3:39.290 | 2:38.581 | 1:54.844 | |
27 | 046 | RAILSON MARTINS | RENTAL | 1 | 6:42.032 | 5:24.151 | 4:23.442 | 1:44.861 | |
28 | 038 | LUCAS DE ARAUJO | RENTAL | 1 | 6:38.873 | 5:39.039 | 4:38.330 | 14.888 | |
29 | 045 | DANILO DA SILVA | RENTAL | 1 | 6:36.373 | 5:45.424 | 4:44.715 | 6.385 | |
30 | 034 | LEANDRO MIRIANI | RENTAL | 1 | 6:45.249 | 5:52.065 | 4:51.356 | 6.641 | |
31 | 024 | SANDRO MARCOS | RENTAL | 1 | 6:48.549 | 5:52.708 | 4:51.999 | 0.643 |
Gerada em 20/06/2022 23:39