KARTÓDROMO INTERNACIONAL DA GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 105
Resultados de RENTAL - LDK / TOMADA 10 - 23:00/23:30
Pos | No. | Nome | Classe | Comentários | Voltas | Total Tempo | Melhor Tempo | Diff | Espaço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022 | ALISSON R. | RENTAL | 4 | 4:41.330 | 51.027 | |||
2 | 036 | TIAGO REIS | RENTAL | 4 | 4:09.973 | 51.236 | 0.209 | 0.209 | |
3 | 039 | JULIO BORGES | RENTAL | 4 | 4:15.347 | 51.313 | 0.286 | 0.077 | |
4 | 027 | JEAN WILBERT | RENTAL | 4 | 4:14.102 | 51.435 | 0.408 | 0.122 | |
5 | 009 | MATHEUS GARCIA | RENTAL | 4 | 4:14.440 | 51.461 | 0.434 | 0.026 | |
6 | 042 | GUSTAVO MARQUES | RENTAL | 4 | 4:21.539 | 51.464 | 0.437 | 0.003 | |
7 | 025 | RODRIGO CACHIONI | RENTAL | 4 | 4:08.433 | 51.482 | 0.455 | 0.018 | |
8 | 004 | ALBERTO TAYAR | RENTAL | 4 | 4:25.169 | 51.512 | 0.485 | 0.030 | |
9 | 035 | DUZINHO | RENTAL | 4 | 4:19.374 | 51.651 | 0.624 | 0.139 | |
10 | 045 | DANILO SATO | RENTAL | 4 | 4:09.858 | 51.745 | 0.718 | 0.094 | |
11 | 015 | RAFAEL CROCE (HIGUTI) | RENTAL | 4 | 4:12.935 | 51.833 | 0.806 | 0.088 | |
12 | 051 | RENAN CAVALO | RENTAL | 4 | 4:17.376 | 51.961 | 0.934 | 0.128 | |
13 | 050 | MICHAEL PLATINI | RENTAL | 4 | 4:13.944 | 52.011 | 0.984 | 0.050 | |
14 | 026 | JOÃO MAURO | RENTAL | 4 | 4:09.105 | 52.154 | 1.127 | 0.143 | |
15 | 033 | RAFAEL PEREIRA | RENTAL | 4 | 4:18.202 | 52.177 | 1.150 | 0.023 | |
16 | 023 | IGOR MAIA | RENTAL | 4 | 4:27.093 | 52.543 | 1.516 | 0.366 | |
17 | 002 | IVAN GUERRA | RENTAL | 4 | 4:24.340 | 52.563 | 1.536 | 0.020 | |
18 | 046 | DOUGLAS DONEGATTI | RENTAL | 4 | 4:16.034 | 52.644 | 1.617 | 0.081 | |
19 | 030 | ANSELMO RIZANTE | RENTAL | 4 | 4:32.342 | 52.754 | 1.727 | 0.110 | |
20 | 032 | LEANDRO TAMARO | RENTAL | 3 | 3:29.254 | 53.060 | 2.033 | 0.306 | |
21 | 024 | RENZO LIMA | RENTAL | 4 | 4:31.082 | 53.097 | 2.070 | 0.037 | |
22 | 007 | PAULO DANTE | RENTAL | 4 | 4:25.999 | 53.339 | 2.312 | 0.242 | |
23 | 038 | JOSÉ JESUS | RENTAL | 4 | 4:26.364 | 54.164 | 3.137 | 0.825 | |
24 | 006 | RICARDO DIAS | RENTAL | 4 | 4:37.988 | 54.199 | 3.172 | 0.035 |
Gerada em 03/06/2022 23:55